CS2
比赛 MASONIC — L.820
对阵
MASONIC |
|---|
- struggletony
L
1:2
- STATE
L
1:2
- WAZABI
W
2:1
- G2 Ares
L
0:0
L.820 |
|---|
- Linx Legacy Esport
W
2:1
- MASQ
L
1:2
让分(过去3个月)
MASONIC | 42 比赛 , 0 地图 |
|---|---|
| 2 - 0 胜 | 4.8% |
| 2 - 1 胜 | 7.1% |
| 1 - 0 胜 | 19.0% |
| 1 - 2 负 | 26.2% |
| 0 - 1 负 | 16.7% |
| 0 - 2 负 | 26.2% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A
L.820 | 2 比赛 , 0 地图 |
|---|---|
| 2 - 0 胜 | 0.0% |
| 2 - 1 胜 | 50.0% |
| 1 - 0 胜 | 0.0% |
| 1 - 2 负 | 50.0% |
| 0 - 1 负 | 0.0% |
| 0 - 2 负 | 0.0% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A










