CS2
比赛 WOPA Esport — HyperioN
对阵
![]() WOPA Esport |
---|
- Northern Lights
W2:0
- Prestige
W2:1
- Mousquetaires
W2:0
- HAVU
W2:0
![]() HyperioN |
---|
- Prestige
L0:1
- MASONIC
L0:1
- VODKA TEAM
L0:0
- RUSTEC
L0:2
让分(过去3个月)
![]() WOPA Esport | 63 比赛 , 0 地图 |
---|---|
2 - 0 胜 | 20.6% |
2 - 1 胜 | 25.4% |
1 - 0 胜 | 14.3% |
1 - 2 负 | 9.5% |
0 - 1 负 | 6.3% |
0 - 2 负 | 23.8% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A
![]() HyperioN | 2 比赛 , 0 地图 |
---|---|
2 - 0 胜 | 0.0% |
2 - 1 胜 | 0.0% |
1 - 0 胜 | 0.0% |
1 - 2 负 | 0.0% |
0 - 1 负 | 100.0% |
0 - 2 负 | 0.0% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A