CS2
比赛 MOUZ — G2
对阵
G2 |
|---|
- Natus Vincere
L0:2
- PARIVISION
L
1:2
- ShindeN
W
2:0
- 1WIN
L
1:2
让分(过去3个月)
MOUZ | 12 比赛 , 0 地图 |
|---|---|
| 2 - 0 胜 | 33.3% |
| 2 - 1 胜 | 16.7% |
| 1 - 2 负 | 25.0% |
| 1 - 3 负 | 8.3% |
| 0 - 2 负 | 8.3% |
| 0 - 3 负 | 8.3% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A
G2 | 7 比赛 , 0 地图 |
|---|---|
| 2 - 0 胜 | 28.6% |
| 2 - 1 胜 | 0.0% |
| 1 - 2 负 | 28.6% |
| 1 - 3 负 | 0.0% |
| 0 - 2 负 | 42.9% |
| 0 - 3 负 | 0.0% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A














