CS2
比赛 BetBoom Team — Sinners
对阵
BetBoom Team |
|---|
- Natus Vincere
L0:2
- MOUZ
L0:2
- FURIA
W2:1
- Liquid
W2:1
Sinners |
|---|
- Eternal Fire
L
1:2
- Eternal Fire
W
2:1
- JiJieHao
W
2:0
- Heroic
W
2:1
让分(过去3个月)
BetBoom Team | 20 比赛 , 0 地图 |
|---|---|
| 2 - 0 胜 | 20.0% |
| 2 - 1 胜 | 35.0% |
| 1 - 0 胜 | 0.0% |
| 2 - 3 负 | 5.0% |
| 1 - 2 负 | 5.0% |
| 0 - 1 负 | 0.0% |
| 0 - 2 负 | 35.0% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A
Sinners | 21 比赛 , 0 地图 |
|---|---|
| 2 - 0 胜 | 23.8% |
| 2 - 1 胜 | 19.0% |
| 1 - 0 胜 | 19.0% |
| 2 - 3 负 | 0.0% |
| 1 - 2 负 | 19.0% |
| 0 - 1 负 | 4.8% |
| 0 - 2 负 | 14.3% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A







