CS2
比赛 MINLATE — BASEMENT BOYS
对阵
![]() MINLATE |
---|
- KHAN
L0:2
- MOUZ NXT
L1:2
- Copenhagen Wolves
L0:2
- MASONIC
W0:0
![]() BASEMENT BOYS |
---|
- FUT Turkuaz
W2:1
- Preasy Mix
W2:1
- HAVU
L0:2
- Mousquetaires
L0:2
让分(过去3个月)
![]() MINLATE | 37 比赛 , 0 地图 |
---|---|
2 - 0 胜 | 18.9% |
2 - 1 胜 | 21.6% |
1 - 0 胜 | 27.0% |
1 - 2 负 | 10.8% |
0 - 1 负 | 10.8% |
0 - 2 负 | 10.8% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A
![]() BASEMENT BOYS | 54 比赛 , 0 地图 |
---|---|
2 - 0 胜 | 24.1% |
2 - 1 胜 | 16.7% |
1 - 0 胜 | 7.4% |
1 - 2 负 | 7.4% |
0 - 1 负 | 24.1% |
0 - 2 负 | 20.4% |
- 反败为胜
- N/A
- 反胜为败
- N/A