- Profilerr
- Steam ID Finder
- Найдорожчі Steam акаунти
Найдорожчі Steam акаунти
# Ім'я | Рівень | Ігор | Ціна | Зареєстрований | VAC бани | Бани | Ігровий час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4754 | 23565 | $605 163.16 | Aug 08, 2020 | 0 | 0 | 61339h 17m | |
2 Sonix🇨🇳 | 310 | 46113 | $472 299.82 | Jul 25, 2010 | 0 | 0 | 0h 0m |
| 358 | 42471 | $449 898.40 | Dec 14, 2009 | 0 | 0 | 47597h 3m | |
4 ikun🇨🇳 | 815 | 41888 | $448 228.79 | Jan 01, 2017 | 0 | 0 | 69542h 0m |
5 Axtor🇫🇮 | 207 | 41109 | $428 844.67 | Oct 05, 2008 | 0 | 0 | 55557h 10m |
6 LLFLLFF🇨🇳 | 333 | 38339 | $390 866.15 | Sep 09, 2015 | 0 | 0 | 72113h 21m |
7 | 444 | 40725 | $387 494.53 | Dec 25, 2005 | 0 | 0 | 37075h 2m |
| 1001 | 36781 | $382 269.50 | Oct 21, 2007 | 0 | 0 | 51778h 32m | |
9 Cos🇺🇸 | 331 | 36074 | $372 792.04 | Jan 09, 2005 | 0 | 0 | 59978h 57m |
10 StiGGe🇸🇪 | 3704 | 15972 | $364 165.16 | Sep 05, 2011 | 0 | 0 | 79090h 51m |
11 | 591 | 34279 | $356 459.81 | Feb 15, 2017 | 0 | 0 | 335169h 3m |
12 jieyu🇨🇦 | 755 | 36878 | $347 675.06 | Dec 30, 2016 | 0 | 0 | 0h 0m |
13 | 133 | 32957 | $345 927.92 | Jun 22, 2005 | 0 | 0 | 7843h 47m |
14 Konk3r1🇹🇼 | 1376 | 32110 | $339 103.38 | Jan 12, 2010 | 0 | 0 | 66529h 34m |
15 | 380 | 34712 | $327 377.50 | Sep 01, 2014 | 0 | 0 | 16686h 41m |
16 | 985 | 35679 | $324 468.49 | Sep 16, 2008 | 0 | 0 | 88470h 37m |
17 Darcy🇮🇲 | 381 | 34127 | $315 618.90 | Jul 04, 2015 | 0 | 0 | 67575h 48m |
| 226 | 29379 | $309 421.38 | Dec 20, 2007 | 0 | 1 | 77029h 25m | |
19 | 4000 | 3137 | $311 837.31 | Aug 19, 2006 | 0 | 0 | 16818h 11m |
20 Fat Mac🇳🇿 | 372 | 31649 | $295 300.12 | Jul 03, 2011 | 0 | 0 | 63358h 26m |
| 338 | 36459 | $289 763.08 | Sep 22, 2004 | 1 | 0 | 181887h 47m | |
| 167 | 33230 | $287 197.39 | Feb 07, 2011 | 0 | 0 | 48047h 12m | |
23 | 321 | 33323 | $286 946.21 | Jun 12, 2013 | 0 | 0 | 10442h 16m |
24 luckz🇩🇪 | 189 | 31882 | $285 670.68 | Dec 25, 2003 | 0 | 0 | 28352h 28m |
25 Dokiiin🇸🇰 | 561 | 30375 | $278 862.84 | Apr 21, 2014 | 0 | 0 | 209703h 6m |
26 油式🇧🇸 | 916 | 30756 | $273 287.96 | Jun 04, 2014 | 0 | 0 | 47644h 52m |
27 这是好事儿啊🇨🇳 | 3850 | 70 | $269 297.33 | Oct 07, 2015 | 0 | 0 | 0h 0m |
28 | 232 | 25148 | $261 709.52 | May 09, 2021 | 0 | 0 | 0h 0m |
29 Qchin🇨🇳 | 359 | 27137 | $264 836.77 | Jun 27, 2016 | 0 | 0 | 46078h 26m |
30 | 144 | 28107 | $260 247.93 | Nov 17, 2010 | 0 | 0 | 58533h 56m |
31 K-miK🇪🇸 | 1551 | 26111 | $257 690.26 | Oct 16, 2016 | 0 | 0 | 22257h 18m |
32 VALIS🇺🇸 | 115 | 24541 | $253 063.34 | Mar 22, 2008 | 0 | 0 | 6676h 42m |
| 333 | 28441 | $252 872.96 | Oct 24, 2004 | 0 | 0 | 0h 0m | |
34 | 515 | 26882 | $248 269.92 | May 19, 2017 | 0 | 0 | 204625h 16m |
35 我好方🇨🇳 | 562 | 23988 | $249 943.36 | Jan 05, 2015 | 0 | 0 | 53034h 42m |
| 312 | 22637 | $250 820.63 | Jun 26, 2022 | 0 | 0 | 54254h 8m | |
37 gawhie🇳🇱 | 166 | 23998 | $250 190.25 | Nov 03, 2012 | 0 | 0 | 0h 0m |
38 | 1438 | 24776 | $241 910.09 | Apr 30, 2012 | 0 | 0 | 54585h 56m |
39 GraVe🇦🇹 | 904 | 30522 | $241 983.63 | Nov 19, 2004 | 0 | 0 | 108800h 49m |
40 | 180 | 29318 | $238 152.13 | Jun 30, 2010 | 0 | 0 | 80137h 40m |
41 | 508 | 29402 | $239 417.86 | Feb 07, 2008 | 0 | 0 | 48898h 5m |
| 2012 | 23271 | $239 593.60 | Jul 12, 2005 | 0 | 0 | 0h 0m | |
43 | 383 | 26724 | $242 239.68 | Feb 02, 2013 | 0 | 0 | 61769h 3m |
44 Vuxxy🇺🇸 | 159 | 25289 | $238 498.66 | Dec 28, 2010 | 0 | 0 | 41194h 42m |
45 LuFeTT🇧🇷 | 133 | 28847 | $237 142.65 | Apr 06, 2005 | 0 | 0 | 108615h 26m |
| 199 | 24956 | $232 073.14 | Sep 14, 2014 | 0 | 0 | 31540h 40m | |
47 | 156 | 26134 | $233 732.57 | May 13, 2012 | 0 | 0 | 16433h 38m |
| 510 | 24765 | $236 093.45 | Mar 09, 2005 | 0 | 0 | 83119h 58m | |
49 | 130 | 22480 | $229 635.42 | Jan 17, 2021 | 0 | 0 | 0h 0m |
50 Melly🇩🇰 | 636 | 22388 | $224 442.56 | May 16, 2012 | 0 | 0 | 223577h 48m |
51 an0rose🇰🇷 | 478 | 23514 | $222 397.71 | Sep 16, 2008 | 0 | 0 | 59795h 45m |
52 Wrecker🇺🇦 | 78 | 25040 | $223 867.94 | Sep 09, 2011 | 0 | 0 | 0h 0m |
53 | 221 | 22250 | $216 660.54 | Jul 14, 2013 | 0 | 0 | 43576h 32m |
54 StrikeR🇬🇧 | 2350 | 14833 | $218 897.11 | Dec 09, 2006 | 0 | 0 | 80172h 44m |
55 vols🇯🇵 | 468 | 23151 | $222 389.05 | Apr 21, 2004 | 0 | 0 | 68313h 53m |
56 | 324 | 23440 | $217 619.79 | Apr 08, 2009 | 0 | 0 | 0h 0m |
57 N!vq🇩🇰 | 2847 | 10426 | $218 362.15 | Apr 04, 2010 | 0 | 0 | 37440h 10m |
58 | 234 | 24455 | $216 880.18 | Feb 22, 2006 | 0 | 0 | 12221h 18m |
59 JohCar🇸🇪 | 1055 | 21700 | $216 391.69 | Nov 23, 2004 | 0 | 0 | 30088h 58m |
60 | 286 | 25247 | $215 551.83 | Jun 22, 2018 | 0 | 0 | 55687h 3m |
61 | 211 | 22597 | $211 095.40 | Dec 24, 2003 | 0 | 0 | 14028h 22m |
62 Syd 🍺🇺🇸 | 954 | 27911 | $214 176.83 | Aug 22, 2016 | 0 | 0 | 1546199h 15m |
63 | 221 | 21200 | $208 354.37 | Feb 03, 2016 | 0 | 0 | 0h 0m |
64 DG🇮🇱 | 223 | 24772 | $211 681.84 | Jun 07, 2013 | 0 | 0 | 83194h 48m |
65 Jones🇳🇱 | 1206 | 20540 | $209 920.08 | Dec 20, 2013 | 0 | 0 | 0h 0m |
66 Raigeki🇹🇭 | 252 | 19804 | $209 494.18 | Jul 22, 2010 | 0 | 0 | 0h 0m |
67 vitasha🇧🇾 | 245 | 23863 | $207 000.14 | Sep 29, 2013 | 0 | 0 | 33720h 50m |
68 W4RR1OR🇹🇼 | 1152 | 23384 | $204 922.21 | Oct 24, 2015 | 0 | 0 | 85964h 20m |
69 | 195 | 22470 | $206 007.55 | Jan 15, 2014 | 0 | 0 | 17740h 23m |
70 | 280 | 25237 | $201 060.88 | Feb 27, 2013 | 0 | 0 | 0h 0m |
71 | 199 | 23267 | $203 850.87 | Dec 20, 2013 | 0 | 0 | 47169h 19m |
72 | 299 | 23330 | $204 872.31 | Aug 24, 2013 | 0 | 0 | 33399h 36m |
73 Karl🇬🇧 | 510 | 21084 | $203 350.58 | Nov 10, 2009 | 0 | 0 | 69782h 5m |
74 | 427 | 22017 | $202 269.21 | Feb 06, 2011 | 0 | 0 | 66757h 46m |
75 | 1052 | 22466 | $201 774.18 | Nov 30, 2012 | 0 | 0 | 150512h 57m |
76 | 241 | 24738 | $195 159.46 | Oct 06, 2018 | 0 | 0 | 55591h 52m |
77 | 189 | 21145 | $197 076.06 | Dec 30, 2009 | 0 | 0 | 0h 0m |
78 Crank🇧🇾 | 305 | 23568 | $192 794.90 | Jun 02, 2007 | 0 | 0 | 63912h 58m |
79 CHELTAN🇯🇵 | 1360 | 20596 | $193 072.87 | Dec 25, 2008 | 0 | 0 | 42539h 55m |
80 Blur🇦🇺 | 258 | 24583 | $190 548.98 | Jun 20, 2013 | 0 | 0 | 0h 0m |
81 | 2831 | 4083 | $190 822.27 | N/A | 0 | 0 | 29514h 24m |
82 | 139 | 22362 | $189 872.69 | Jan 31, 2014 | 0 | 0 | 13865h 43m |
83 | 320 | 21448 | $192 910.30 | Aug 25, 2010 | 0 | 0 | 15779h 19m |
84 | 373 | 23007 | $190 139.60 | Jun 30, 2013 | 0 | 0 | 15970h 48m |
85 MEHXO🇹🇷 | 204 | 22447 | $186 271.44 | Jul 01, 2010 | 0 | 0 | 0h 0m |
86 | 711 | 22082 | $189 191.57 | Jun 25, 2015 | 0 | 0 | 0h 0m |
87 | 514 | 20387 | $192 253.44 | Jan 21, 2010 | 0 | 0 | 47294h 59m |
88 | 306 | 22172 | $190 559.63 | Nov 22, 2004 | 0 | 0 | 26712h 36m |
89 UN0W3N🇮🇹 | 141 | 21613 | $189 862.41 | Sep 02, 2014 | 0 | 0 | 35957h 12m |
90 | 140 | 22703 | $186 151.17 | Jan 02, 2014 | 0 | 0 | 8147h 11m |
| 720 | 21267 | $181 089.08 | Dec 01, 2007 | 0 | 0 | 44004h 26m | |
92 Chiba🇯🇵 | 545 | 21041 | $187 808.41 | Jan 07, 2005 | 0 | 0 | 29492h 0m |
93 Wolgulc🇫🇷 | 209 | 16579 | $188 371.63 | Jan 23, 2013 | 0 | 0 | 13805h 12m |
94 | 103 | 22410 | $186 524.93 | Aug 21, 2004 | 0 | 0 | 37340h 42m |
| 2746 | 5990 | $183 434.63 | May 26, 2013 | 0 | 0 | 0h 0m | |
96 prann🇩🇰 | 157 | 17575 | $185 297.44 | Nov 29, 2007 | 0 | 0 | 43908h 6m |
97 | 234 | 20554 | $185 351.67 | Jan 02, 2015 | 0 | 0 | 28342h 50m |
98 Sepp🇩🇪 | 149 | 17966 | $182 904.18 | Sep 12, 2003 | 0 | 0 | 51484h 35m |
| 226 | 25464 | $179 586.63 | N/A | 0 | 0 | 50026h 9m | |
100 | 379 | 21433 | $178 077.46 | Jul 27, 2017 | 0 | 0 | 44061h 58m |



































































































