susp’s профіль
- Доходи
- $12 358
- Вбивств за раунд
- 0.68
- Хедшоти
- 34%
- Раунди
- 12 328
- Карти
- 513
- Матчі
- 237
Середня статистика susp за раунд
- Флеш-Асисти
- 0.02
- KAST
- 72.19
- Асисти
- 0.21
- ADR
- 76.92
- Смертей
- 0.67
- Рейтинг
- 1
Статистика susp в останніх 10 матчах
Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Всього | 54 (28) | 15 (3) | 46 | 8 | 73.6% | 86.4 | 3 |
Dust2 | 28 (14) | 5 (1) | 13 | 15 | 91.3 | 111.4 | 6 | |
Ancient | 15 (6) | 6 (0) | 17 | -2 | 73.9 | 74.7 | 0 | |
Anubis | 11 (8) | 4 (2) | 16 | -5 | 55.6 | 73.1 | -3 | |
W 1 : 0 L | Всього | 16 (14) | 4 (1) | 17 | -1 | 57.9% | 77.1 | -2 |
Ancient | 16 (14) | 4 (1) | 17 | -1 | 57.9 | 77.1 | -2 | |
W 1 : 0 L | Всього | 10 (5) | 2 (1) | 18 | -8 | 52.2% | 59.9 | 1 |
Ancient | 10 (5) | 2 (1) | 18 | -8 | 52.2 | 59.9 | 1 | |
W 2 : 1 L | Всього | 53 (27) | 20 (4) | 47 | 6 | 73.8% | 79.37 | 6 |
Inferno | 15 (8) | 2 (1) | 12 | 3 | 68.4 | 81 | 3 | |
Mirage | 11 (3) | 6 (0) | 16 | -5 | 73.7 | 64.6 | 0 | |
Ancient | 27 (16) | 12 (3) | 19 | 8 | 79.3 | 92.5 | 3 | |
W 2 : 1 L | Всього | 39 (19) | 18 (1) | 50 | -11 | 72.5% | 78.83 | 0 |
Ancient | 17 (10) | 5 (1) | 19 | -2 | 56.5 | 85.6 | 3 | |
Inferno | 13 (7) | 5 (0) | 15 | -2 | 80 | 85.5 | -1 | |
Anubis | 9 (2) | 8 (0) | 16 | -7 | 81 | 65.4 | -2 | |
W 1 : 0 L | Всього | 27 (13) | 13 (0) | 22 | 5 | 80% | 96.8 | -2 |
Vertigo | 27 (13) | 13 (0) | 22 | 5 | 80 | 96.8 | -2 | |
W 1 : 0 L | Всього | 22 (15) | 4 (0) | 16 | 6 | 78.3% | 98.4 | -3 |
Inferno | 22 (15) | 4 (0) | 16 | 6 | 78.3 | 98.4 | -3 | |
L 0 : 1 W | Всього | 16 (7) | 3 (1) | 13 | 3 | 79.2% | 71.6 | -3 |
Mirage | 16 (7) | 3 (1) | 13 | 3 | 79.2 | 71.6 | -3 | |
W 2 : 0 L | Всього | 39 (21) | 15 (2) | 27 | 12 | 79.75% | 89.95 | -3 |
Nuke | 28 (16) | 6 (0) | 19 | 9 | 70 | 103.2 | -2 | |
Inferno | 11 (5) | 9 (2) | 8 | 3 | 89.5 | 76.7 | -1 | |
W 1 : 0 L | Всього | 16 (6) | 5 (1) | 13 | 3 | 87% | 71.1 | 0 |
Nuke | 16 (6) | 5 (1) | 13 | 3 | 87 | 71.1 | 0 |
Матчі
Пʼятниця 06 груд. 2024
Четвер 05 груд. 2024
Вівторок 03 груд. 2024
Понеділок 02 груд. 2024
Неділя 01 груд. 2024
Субота 30 лист. 2024
Середа 13 лист. 2024
Вівторок 12 лист. 2024
Турніри
Поточні та найближчі |
---|
Наразі ми не маємо жодних даних. |