- Profilerr
- CS2
- Pro Гравці
- arTisT
ПрофільПрибутки

arTisT’s профіль
- Доходи
- $9 644
- Вбивств за раунд
- 0.68
- Хедшоти
- 23%
- Раунди
- 14 413
- Карти
- 580
- Матчі
- 249
Середня статистика arTisT за раунд
- Флеш-Асисти
- 0.07
- KAST
- 67.65
- Асисти
- 0.19
- ADR
- 72.6
- Смертей
- 0.68
- Рейтинг
- 0.99
Статистика arTisT в останніх 10 матчах
| Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Всього | 17 (7) | 10 (2) | 32 | -15 | 55.3% | 56.25 | -2 |
| Anubis | 9 (5) | 4 (1) | 17 | -8 | 55 | 64.3 | 0 | |
| Inferno | 8 (2) | 6 (1) | 15 | -7 | 55.6 | 48.2 | -2 | |
2 : 0 | Всього | 18 (12) | 9 (4) | 32 | -14 | 54.1% | 59.8 | 0 |
| Dust2 | 12 (8) | 6 (4) | 15 | -3 | 61.1 | 67.4 | 0 | |
| Nuke | 6 (4) | 3 (0) | 17 | -11 | 47.1 | 52.2 | 0 | |
2 : 1 | Всього | 38 (12) | 18 (6) | 45 | -7 | 63.87% | 68.73 | -1 |
| Dust2 | 14 (5) | 8 (3) | 16 | -2 | 70.8 | 62.3 | -1 | |
| Nuke | 8 (3) | 4 (1) | 15 | -7 | 52.6 | 57 | -4 | |
| Anubis | 16 (4) | 6 (2) | 14 | 2 | 68.2 | 86.9 | 4 | |
2 : 0 | Всього | 17 (7) | 3 (0) | 33 | -16 | 45.7% | 51.2 | -5 |
| Ancient | 3 (1) | 1 (0) | 15 | -12 | 20 | 44.2 | -3 | |
| Train | 14 (6) | 2 (0) | 18 | -4 | 71.4 | 58.2 | -2 | |
2 : 0 | Всього | 28 (9) | 8 (3) | 33 | -5 | 61.15% | 61.1 | 3 |
| Inferno | 7 (3) | 3 (1) | 13 | -6 | 55.6 | 57.8 | 0 | |
| Ancient | 21 (6) | 5 (2) | 20 | 1 | 66.7 | 64.4 | 3 | |
2 : 0 | Всього | 17 (4) | 7 (3) | 30 | -13 | 48.55% | 60.5 | 0 |
| Ancient | 9 (1) | 5 (3) | 16 | -7 | 57.1 | 44.8 | 0 | |
| Anubis | 8 (3) | 2 (0) | 14 | -6 | 40 | 76.2 | 0 | |
2 : 0 | Всього | 36 (14) | 17 (7) | 28 | 8 | 75% | 89.05 | 2 |
| Inferno | 13 (3) | 8 (4) | 14 | -1 | 68.2 | 72.9 | -1 | |
| Ancient | 23 (11) | 9 (3) | 14 | 9 | 81.8 | 105.2 | 3 | |
2 : 0 | Всього | 22 (8) | 6 (2) | 30 | -8 | 55.15% | 64.7 | 5 |
| Dust2 | 9 (1) | 0 (0) | 14 | -5 | 42.1 | 53.9 | 2 | |
| Nuke | 13 (7) | 6 (2) | 16 | -3 | 68.2 | 75.5 | 3 | |
1 : 2 | Всього | 31 (17) | 17 (5) | 40 | -9 | 59.6% | 59.53 | -3 |
| Train | 14 (10) | 6 (1) | 17 | -3 | 60.9 | 76.5 | -2 | |
| Nuke | 9 (4) | 4 (1) | 12 | -3 | 60 | 45.8 | -1 | |
| Ancient | 8 (3) | 7 (3) | 11 | -3 | 57.9 | 56.3 | 0 | |
2 : 1 | Всього | 52 (17) | 12 (3) | 39 | 13 | 73.8% | 73.5 | 6 |
| Anubis | 14 (7) | 5 (2) | 11 | 3 | 71.4 | 79.7 | 3 | |
| Nuke | 20 (5) | 3 (0) | 14 | 6 | 75 | 70.5 | 2 | |
| Ancient | 18 (5) | 4 (1) | 14 | 4 | 75 | 70.3 | 1 |
Матчі
Четвер 02 квіт. 2026
Середа 01 квіт. 2026
Вівторок 31 бер. 2026
Понеділок 30 бер. 2026
Неділя 29 бер. 2026
Пʼятниця 27 бер. 2026
Середа 25 бер. 2026
Понеділок 23 бер. 2026
Турніри
| Поточні та найближчі |
|---|






















