ПрофільПрибутки
WIDOW’s профіль
- Доходи
- $858
- Вбивств за раунд
- 0.55
- Хедшоти
- 19%
- Раунди
- 326
- Карти
- 13
- Матчі
- 5
Середня статистика WIDOW за раунд
- Флеш-Асисти
- 0.08
- KAST
- 61.82
- Асисти
- 0.22
- ADR
- 64.6
- Смертей
- 0.75
- Рейтинг
- N/A
Статистика WIDOW в останніх 10 матчах
Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Всього | 42 (19) | 16 (4) | 56 | -14 | 71.57% | 60.57 | -1 |
Inferno | 15 (7) | 6 (0) | 21 | -6 | 83.3 | 63.8 | 1 | |
Ancient | 10 (3) | 4 (2) | 17 | -7 | 58.3 | 48.7 | -1 | |
Vertigo | 17 (9) | 6 (2) | 18 | -1 | 73.1 | 69.2 | -1 | |
W 2 : 0 L | Всього | 25 (13) | 11 (3) | 44 | -19 | 55.9% | 59.55 | -6 |
Ancient | 7 (3) | 5 (1) | 22 | -15 | 46.4 | 43.6 | -3 | |
Nuke | 18 (10) | 6 (2) | 22 | -4 | 65.4 | 75.5 | -3 | |
W 2 : 1 L | Всього | 51 (14) | 22 (10) | 55 | -4 | 64.4% | 74.6 | -2 |
Vertigo | 19 (4) | 9 (6) | 14 | 5 | 73.9 | 88 | 4 | |
Ancient | 20 (5) | 7 (2) | 20 | 0 | 63.3 | 77.2 | -1 | |
Inferno | 12 (5) | 6 (2) | 21 | -9 | 56 | 58.6 | -5 | |
W 2 : 0 L | Всього | 19 (5) | 10 (5) | 36 | -17 | 54.35% | 53.35 | -6 |
Train | 10 (2) | 1 (0) | 19 | -9 | 45.5 | 49.6 | -4 | |
Mirage | 9 (3) | 9 (5) | 17 | -8 | 63.2 | 57.1 | -2 | |
W 2 : 1 L | Всього | 41 (10) | 13 (3) | 53 | -12 | 58.4% | 69.5 | -1 |
Nuke | 11 (2) | 4 (0) | 19 | -8 | 50 | 65.7 | 1 | |
Vertigo | 15 (4) | 4 (0) | 14 | 1 | 69.2 | 68.9 | 0 | |
Inferno | 15 (4) | 5 (3) | 20 | -5 | 56 | 73.9 | -2 |
Матчі
Четвер 04 лист. 2021
W
Mad Kings
2 : 1
L
Skullcracker
La Liga Pro: Centro Pro Division - Clausura season 4 2021
Четвер 28 жовт. 2021
W
Skullcracker
2 : 0
L
Godlike Goats
La Liga Pro: Centro Pro Division - Clausura season 4 2021
Четвер 21 жовт. 2021
W
Skullcracker
2 : 0
L
Loop Gaming
La Liga Pro: Centro Pro Division - Clausura season 4 2021
Четвер 07 жовт. 2021
W
Mad Kings
1 : 0
L
Skullcracker
La Liga Pro: Centro Pro Division - Clausura season 4 2021
Вівторок 21 вер. 2021
Пʼятниця 17 вер. 2021
Четвер 29 лип. 2021
Пʼятниця 23 лип. 2021
Турніри
Поточні та найближчі |
---|
Наразі ми не маємо жодних даних. |