- Profilerr
- CS2
- Pro Гравці
- Swicher
Swicher’s профіль
- Доходи
- $3 839
- Вбивств за раунд
- 0.66
- Хедшоти
- 35%
- Раунди
- 4 516
- Карти
- 195
- Матчі
- 85
Середня статистика Swicher за раунд
- Флеш-Асисти
- 0.02
- KAST
- 69.52
- Асисти
- 0.17
- ADR
- 73.37
- Смертей
- 0.69
- Рейтинг
- N/A
Статистика Swicher в останніх 10 матчах
Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Всього | 38 (25) | 6 (1) | 37 | 1 | 65.53% | 78.03 | -3 |
Ancient | 18 (12) | 4 (1) | 7 | 11 | 87.5 | 105.3 | 0 | |
Dust2 | 11 (7) | 1 (0) | 15 | -4 | 64.7 | 66.4 | -3 | |
Nuke | 9 (6) | 1 (0) | 15 | -6 | 44.4 | 62.4 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всього | 22 (13) | 6 (0) | 33 | -11 | 65.3% | 69 | 1 |
Train | 10 (6) | 5 (0) | 19 | -9 | 75 | 59.8 | -1 | |
Mirage | 12 (7) | 1 (0) | 14 | -2 | 55.6 | 78.2 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Всього | 40 (19) | 11 (2) | 35 | 5 | 77.07% | 69.37 | 1 |
Dust2 | 7 (3) | 2 (1) | 16 | -9 | 65 | 36.4 | -1 | |
Ancient | 25 (12) | 1 (0) | 5 | 20 | 88.9 | 107.4 | 3 | |
Anubis | 8 (4) | 8 (1) | 14 | -6 | 77.3 | 64.3 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всього | 31 (13) | 7 (1) | 27 | 4 | 78.4% | 69.95 | -2 |
Inferno | 18 (5) | 4 (1) | 13 | 5 | 75 | 82.4 | -2 | |
Nuke | 13 (8) | 3 (0) | 14 | -1 | 81.8 | 57.5 | 0 | |
2 : 0 ![]() | Всього | 27 (19) | 9 (1) | 32 | -5 | 66.25% | 72.7 | -3 |
Mirage | 15 (9) | 2 (1) | 17 | -2 | 54.2 | 65.6 | -1 | |
Anubis | 12 (10) | 7 (0) | 15 | -3 | 78.3 | 79.8 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всього | 36 (23) | 14 (1) | 39 | -3 | 68.8% | 78.6 | -4 |
Dust2 | 24 (13) | 9 (1) | 21 | 3 | 76.7 | 89.5 | -2 | |
Nuke | 12 (10) | 5 (0) | 18 | -6 | 60.9 | 67.7 | -2 | |
2 : 0 ![]() | Всього | 17 (6) | 7 (0) | 29 | -12 | 63.5% | 48.45 | 1 |
Mirage | 12 (4) | 4 (0) | 15 | -3 | 71.4 | 60.4 | 2 | |
Ancient | 5 (2) | 3 (0) | 14 | -9 | 55.6 | 36.5 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всього | 35 (12) | 12 (7) | 32 | 3 | 70.85% | 83.15 | 3 |
Anubis | 17 (5) | 2 (1) | 14 | 3 | 76.2 | 86.7 | 0 | |
Dust2 | 18 (7) | 10 (6) | 18 | 0 | 65.5 | 79.6 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Всього | 32 (16) | 15 (3) | 38 | -6 | 64.8% | 75.93 | -2 |
Dust2 | 11 (7) | 5 (0) | 14 | -3 | 73.7 | 83.4 | -2 | |
Ancient | 12 (5) | 9 (3) | 11 | 1 | 77.8 | 74.1 | 1 | |
Nuke | 9 (4) | 1 (0) | 13 | -4 | 42.9 | 70.3 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Всього | 46 (19) | 14 (1) | 47 | -1 | 69.03% | 89 | 0 |
Dust2 | 11 (6) | 4 (0) | 16 | -5 | 72.2 | 85.3 | 0 | |
Ancient | 18 (6) | 6 (1) | 16 | 2 | 66.7 | 91 | 1 | |
Nuke | 17 (7) | 4 (0) | 15 | 2 | 68.2 | 90.7 | -1 |
Матчі
Вівторок 22 квіт. 2025
Понеділок 21 квіт. 2025
Четвер 17 квіт. 2025
Середа 16 квіт. 2025
Вівторок 15 квіт. 2025
Пʼятниця 11 квіт. 2025
Четвер 10 квіт. 2025
Середа 09 квіт. 2025
Четвер 03 квіт. 2025
Турніри
Поточні та найближчі |
---|