- Profilerr
- CS2
- Pro Гравці
- StRoGo

StRoGo’s профіль
- Доходи
- $1 594
- Вбивств за раунд
- 0.53
- Хедшоти
- 28%
- Раунди
- 1 045
- Карти
- 50
- Матчі
- 22
Середня статистика StRoGo за раунд
- Флеш-Асисти
- 0.02
- KAST
- 67.48
- Асисти
- 0.2
- ADR
- 60.13
- Смертей
- 0.7
- Рейтинг
- N/A
Статистика StRoGo в останніх 10 матчах
| Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Всього | 18 (9) | 7 (1) | 28 | -10 | 64.65% | 48.85 | 1 |
| Mirage | 7 (6) | 3 (0) | 14 | -7 | 61.1 | 43.6 | 1 | |
| Anubis | 11 (3) | 4 (1) | 14 | -3 | 68.2 | 54.1 | 0 | |
0 : 2 | Всього | 10 (5) | 6 (0) | 31 | -21 | 66.95% | 29.65 | -4 |
| Mirage | 6 (3) | 0 (0) | 14 | -8 | 71.4 | 25.9 | -2 | |
| Inferno | 4 (2) | 6 (0) | 17 | -13 | 62.5 | 33.4 | -2 | |
2 : 0 | Всього | 26 (13) | 11 (2) | 25 | 1 | 68.65% | 58.8 | -1 |
| Mirage | 14 (7) | 5 (0) | 12 | 2 | 73.7 | 58.8 | -1 | |
| Ancient | 12 (6) | 6 (2) | 13 | -1 | 63.6 | 58.8 | 0 | |
2 : 1 | Всього | 34 (17) | 12 (3) | 49 | -15 | 58.37% | 53.97 | -2 |
| Anubis | 11 (6) | 2 (0) | 17 | -6 | 52.4 | 60.2 | 0 | |
| Dust2 | 9 (4) | 4 (2) | 14 | -5 | 50 | 33.5 | -5 | |
| Mirage | 14 (7) | 6 (1) | 18 | -4 | 72.7 | 68.2 | 3 | |
1 : 2 | Всього | 36 (21) | 8 (0) | 44 | -8 | 71.37% | 67.17 | -5 |
| Mirage | 10 (3) | 3 (0) | 21 | -11 | 60.9 | 66.4 | -7 | |
| Ancient | 15 (11) | 5 (0) | 9 | 6 | 88.2 | 86.3 | 3 | |
| Anubis | 11 (7) | 0 (0) | 14 | -3 | 65 | 48.8 | -1 | |
2 : 1 | Всього | 20 (10) | 10 (3) | 22 | -2 | 75% | 59.5 | -2 |
| Mirage | 20 (10) | 10 (3) | 22 | -2 | 75 | 59.5 | -2 | |
2 : 0 | Всього | 24 (13) | 5 (0) | 31 | -7 | 62.4% | 71.35 | -1 |
| Mirage | 13 (8) | 3 (0) | 16 | -3 | 54.2 | 75.3 | -2 | |
| Ancient | 11 (5) | 2 (0) | 15 | -4 | 70.6 | 67.4 | 1 | |
2 : 0 | Всього | 21 (9) | 10 (0) | 35 | -14 | 56.05% | 67.35 | -1 |
| Mirage | 8 (3) | 3 (0) | 14 | -6 | 50 | 64.8 | 1 | |
| Ancient | 13 (6) | 7 (0) | 21 | -8 | 62.1 | 69.9 | -2 | |
1 : 2 | Всього | 34 (17) | 10 (2) | 37 | -3 | 70.37% | 58.73 | -1 |
| Nuke | 9 (5) | 1 (0) | 15 | -6 | 50 | 43 | -2 | |
| Mirage | 11 (4) | 2 (1) | 11 | 0 | 66.7 | 48.9 | 0 | |
| Ancient | 14 (8) | 7 (1) | 11 | 3 | 94.4 | 84.3 | 1 | |
2 : 0 | Всього | 27 (14) | 9 (1) | 32 | -5 | 76.95% | 75.3 | 4 |
| Ancient | 12 (6) | 6 (1) | 17 | -5 | 80 | 85.7 | 2 | |
| Mirage | 15 (8) | 3 (0) | 15 | 0 | 73.9 | 64.9 | 2 |
Матчі
Четвер 16 лип. 2026
Пʼятниця 19 черв. 2026
Субота 30 трав. 2026
Пʼятниця 29 трав. 2026
Четвер 28 трав. 2026
Вівторок 26 трав. 2026
Понеділок 25 трав. 2026
Неділя 05 квіт. 2026
Турніри
| Поточні та найближчі |
|---|
| Наразі ми не маємо жодних даних. |
















