- Profilerr
- CS2
- Pro Гравці
- Mingovi
Профіль

Mingovi’s профіль
- Вбивств за раунд
- 0.61
- Хедшоти
- 31%
- Раунди
- 4 259
- Карти
- 181
- Матчі
- 106
Середня статистика Mingovi за раунд
- Флеш-Асисти
- 0.07
- KAST
- 66.41
- Асисти
- 0.23
- ADR
- 69.33
- Смертей
- 0.73
- Рейтинг
- N/A
Статистика Mingovi в останніх 10 матчах
Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Всього | 35 (15) | 17 (5) | 53 | -18 | 59.8% | 58.57 | 3 |
Dust2 | 19 (8) | 13 (4) | 19 | 0 | 75 | 79.3 | 5 | |
Anubis | 11 (3) | 4 (1) | 19 | -8 | 60 | 61 | 0 | |
Nuke | 5 (4) | 0 (0) | 15 | -10 | 44.4 | 35.4 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всього | 12 (4) | 11 (3) | 30 | -18 | 56.6% | 49.15 | -2 |
Dust2 | 5 (2) | 9 (3) | 16 | -11 | 63.2 | 39.9 | -4 | |
Nuke | 7 (2) | 2 (0) | 14 | -7 | 50 | 58.4 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Всього | 0 (0) | 0 (0) | 13 | -13 | 7.7% | 22.2 | -6 |
Dust2 | 0 (0) | 0 (0) | 13 | -13 | 7.7 | 22.2 | -6 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Всього | 16 (5) | 7 (0) | 17 | -1 | 80% | 98.5 | 1 |
Anubis | 16 (5) | 7 (0) | 17 | -1 | 80 | 98.5 | 1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Всього | 13 (5) | 2 (0) | 10 | 3 | 75% | 78.9 | 0 |
Anubis | 13 (5) | 2 (0) | 10 | 3 | 75 | 78.9 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Всього | 16 (4) | 3 (2) | 6 | 10 | 94.4% | 73.9 | 1 |
Dust2 | 16 (4) | 3 (2) | 6 | 10 | 94.4 | 73.9 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Всього | 59 (33) | 19 (3) | 48 | 11 | 79.47% | 88.9 | 8 |
Dust2 | 19 (11) | 6 (1) | 17 | 2 | 79.2 | 104.1 | 2 | |
Ancient | 20 (11) | 5 (0) | 16 | 4 | 75.9 | 82.9 | 5 | |
Inferno | 20 (11) | 8 (2) | 15 | 5 | 83.3 | 79.7 | 1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Всього | 8 (2) | 2 (1) | 18 | -10 | 40% | 60.7 | -3 |
Mirage | 8 (2) | 2 (1) | 18 | -10 | 40 | 60.7 | -3 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Всього | 14 (8) | 5 (0) | 14 | 0 | 70.8% | 70 | 1 |
Inferno | 14 (8) | 5 (0) | 14 | 0 | 70.8 | 70 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Всього | 24 (10) | 13 (1) | 36 | -12 | 65.75% | 68.95 | -4 |
Dust2 | 12 (6) | 5 (0) | 16 | -4 | 61.9 | 72 | -3 | |
Nuke | 12 (4) | 8 (1) | 20 | -8 | 69.6 | 65.9 | -1 |
Матчі
Турніри
Поточні та найближчі |
---|