story’s profili
- Kazançlar
- $44 166
- Tur başına öldürme sayısı
- 0.68
- Kafadan vuruşlar
- 22%
- Turlar
- 18 099
- Haritalar
- 738
- Maçlar
- 353
story’nun Ortalama Tur Başına İstatistikleri
- Flaş asistleri
- 0.1
- KAST
- 71.77
- Asistler
- 0.21
- ADR
- 70.58
- Ölümler
- 0.61
- Sıralama
- 1.04
story son 10 maçının istatistikleri
Maçlar | K (HS) | A (F) | Ölümler | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Toplam | 50 (15) | 14 (0) | 39 | 11 | 76.67% | 79.27 | -3 |
Ancient | 6 (3) | 3 (0) | 14 | -8 | 66.7 | 52.2 | -4 | |
Nuke | 25 (4) | 5 (0) | 15 | 10 | 73.3 | 85.1 | -2 | |
Anubis | 19 (8) | 6 (0) | 10 | 9 | 90 | 100.5 | 3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Toplam | 20 (7) | 3 (1) | 14 | 6 | 79.2% | 75.3 | 2 |
Ancient | 20 (7) | 3 (1) | 14 | 6 | 79.2 | 75.3 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Toplam | 31 (2) | 10 (4) | 23 | 8 | 75% | 88.9 | 5 |
Anubis | 31 (2) | 10 (4) | 23 | 8 | 75 | 88.9 | 5 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Toplam | 7 (1) | 1 (0) | 15 | -8 | 68.8% | 48.4 | 0 |
Train | 7 (1) | 1 (0) | 15 | -8 | 68.8 | 48.4 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Toplam | 34 (13) | 19 (8) | 37 | -3 | 68% | 62.37 | 0 |
Train | 7 (3) | 7 (3) | 8 | -1 | 83.3 | 50.6 | -1 | |
Inferno | 13 (3) | 5 (3) | 14 | -1 | 63.6 | 61.3 | 1 | |
Ancient | 14 (7) | 7 (2) | 15 | -1 | 57.1 | 75.2 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Toplam | 20 (7) | 4 (0) | 29 | -9 | 59.4% | 70.4 | -2 |
Nuke | 9 (4) | 2 (0) | 15 | -6 | 55.6 | 74.6 | -1 | |
Dust2 | 11 (3) | 2 (0) | 14 | -3 | 63.2 | 66.2 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Toplam | 21 (8) | 4 (2) | 27 | -6 | 54.8% | 63.7 | -2 |
Dust2 | 6 (3) | 1 (0) | 13 | -7 | 42.9 | 55.7 | -1 | |
Train | 15 (5) | 3 (2) | 14 | 1 | 66.7 | 71.7 | -1 | |
1 : 2 ![]() | Toplam | 32 (14) | 9 (0) | 35 | -3 | 72.37% | 61.33 | 1 |
Inferno | 7 (3) | 2 (0) | 12 | -5 | 56.2 | 57.1 | 0 | |
Nuke | 14 (10) | 2 (0) | 13 | 1 | 72.7 | 55.3 | -1 | |
Ancient | 11 (1) | 5 (0) | 10 | 1 | 88.2 | 71.6 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Toplam | 30 (9) | 19 (7) | 34 | -4 | 71.3% | 59.63 | 0 |
Inferno | 10 (3) | 14 (6) | 6 | 4 | 93.8 | 85.9 | 0 | |
Ancient | 11 (4) | 4 (1) | 15 | -4 | 63.6 | 54.5 | -2 | |
Dust2 | 9 (2) | 1 (0) | 13 | -4 | 56.5 | 38.5 | 2 | |
1 : 2 ![]() | Toplam | 34 (11) | 14 (7) | 37 | -3 | 68.83% | 60.87 | -1 |
Anubis | 13 (5) | 1 (0) | 14 | -1 | 66.7 | 55.4 | 1 | |
Dust2 | 7 (2) | 5 (3) | 13 | -6 | 62.5 | 57.1 | -2 | |
Inferno | 14 (4) | 8 (4) | 10 | 4 | 77.3 | 70.1 | 0 |
Maçlar
Salı 22 Nis 2025
Pazartesi 21 Nis 2025
Çarşamba 16 Nis 2025
Salı 15 Nis 2025
Pazartesi 14 Nis 2025
Pazartesi 10 Mar 2025
Pazar 09 Mar 2025
Cumartesi 08 Mar 2025
Turnuvalar
Mevcut ve gelecek |
---|
![]() IEM: Melbourne 2025 - |
Sonuçlar |
---|
![]() BLAST.tv Major Austin: European Regional Qualifier 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() BLAST Rising Europe: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |