Profil

MaxOff’s profil
- Kills per runda
- 0.64
- Headshots
- 39%
- Rundor
- 2 064
- Kartor
- 95
- Matcher
- 43
Genomsnittlig MaxOff statistik per runda
- Flash Assists
- 0.03
- KAST
- 68.37
- Assists
- 0.17
- ADR
- 69.7
- Döda
- 0.69
- Betyg
- N/A
MaxOff statistik under de senaste 10 matcherna
| Match | K (HS) | A (F) | Döda | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Totalt | 25 (18) | 10 (1) | 29 | -4 | 72.95% | 73.75 | 2 |
| Train | 6 (6) | 4 (0) | 15 | -9 | 66.7 | 67.9 | -1 | |
| Nuke | 19 (12) | 6 (1) | 14 | 5 | 79.2 | 79.6 | 3 | |
2 : 0 | Totalt | 20 (14) | 6 (0) | 24 | -4 | 57.15% | 79.1 | 0 |
| Ancient | 8 (4) | 4 (0) | 13 | -5 | 50 | 64.5 | -1 | |
| Anubis | 12 (10) | 2 (0) | 11 | 1 | 64.3 | 93.7 | 1 | |
0 : 2 | Totalt | 28 (17) | 7 (0) | 24 | 4 | 69.05% | 68.95 | 1 |
| Inferno | 12 (9) | 1 (0) | 11 | 1 | 66.7 | 55 | 2 | |
| Mirage | 16 (8) | 6 (0) | 13 | 3 | 71.4 | 82.9 | -1 | |
0 : 2 | Totalt | 30 (13) | 3 (0) | 20 | 10 | 72.3% | 73.5 | -2 |
| Inferno | 16 (7) | 2 (0) | 8 | 8 | 81 | 70.2 | 0 | |
| Mirage | 14 (6) | 1 (0) | 12 | 2 | 63.6 | 76.8 | -2 | |
2 : 0 | Totalt | 18 (9) | 12 (6) | 31 | -13 | 63.5% | 56.6 | -4 |
| Mirage | 6 (4) | 2 (1) | 15 | -9 | 58.8 | 55.2 | -1 | |
| Anubis | 12 (5) | 10 (5) | 16 | -4 | 68.2 | 58 | -3 | |
0 : 2 | Totalt | 29 (19) | 12 (3) | 36 | -7 | 74.45% | 62.75 | -2 |
| Mirage | 20 (12) | 8 (3) | 22 | -2 | 75 | 69.8 | 0 | |
| Inferno | 9 (7) | 4 (0) | 14 | -5 | 73.9 | 55.7 | -2 | |
2 : 0 | Totalt | 38 (23) | 15 (8) | 22 | 16 | 95.45% | 97.65 | 6 |
| Ancient | 19 (9) | 11 (8) | 8 | 11 | 100 | 108.9 | 2 | |
| Inferno | 19 (14) | 4 (0) | 14 | 5 | 90.9 | 86.4 | 4 | |
1 : 2 | Totalt | 42 (21) | 11 (3) | 42 | 0 | 66.37% | 71.17 | -4 |
| Ancient | 13 (5) | 5 (1) | 12 | 1 | 68.4 | 70.4 | -1 | |
| Mirage | 16 (10) | 3 (1) | 16 | 0 | 69.6 | 74 | -3 | |
| Inferno | 13 (6) | 3 (1) | 14 | -1 | 61.1 | 69.1 | 0 | |
1 : 2 | Totalt | 47 (33) | 13 (3) | 45 | 2 | 75.43% | 89.2 | 3 |
| Nuke | 22 (17) | 5 (0) | 16 | 6 | 82.6 | 111.2 | 2 | |
| Mirage | 9 (4) | 3 (1) | 17 | -8 | 54.2 | 45.7 | 2 | |
| Anubis | 16 (12) | 5 (2) | 12 | 4 | 89.5 | 110.7 | -1 | |
1 : 2 | Totalt | 38 (27) | 10 (1) | 39 | -1 | 73.83% | 67.17 | 0 |
| Ancient | 7 (5) | 4 (0) | 15 | -8 | 64.7 | 54.8 | -2 | |
| Mirage | 18 (15) | 3 (1) | 8 | 10 | 88.9 | 93.4 | 3 | |
| Inferno | 13 (7) | 3 (0) | 16 | -3 | 67.9 | 53.3 | -1 |
Matcher
Måndag 09 feb. 2026
Söndag 08 feb. 2026
Fredag 06 feb. 2026
Onsdag 04 feb. 2026
Lördag 31 jan. 2026
Fredag 30 jan. 2026
Måndag 26 jan. 2026
Fredag 23 jan. 2026
Turneringar
| Nuvarande och kommande |
|---|
| Vi har inga uppgifter för närvarande. |
| Resultat |
|---|
CCT South America: Series #8 season 3 2026 - |
FiReCONTER: Season 1 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: January 2026 - |
IEM Rio: Americas Open Qualifier 2026 - |
CCT South America: Series #7 season 3 2026 - |














