![Banderoll](https://profilerr.net/static/content/thumbs/414*1005/e/b2/zrkjrt-ee62e50fee61b5edd2f2e9a114a23b2e.jpg)
Dytor’s profil
- Inkomster
- $35 650
- Kills per runda
- 0.7
- Headshots
- 34%
- Rundor
- 19 571
- Kartor
- 803
- Matcher
- 333
Genomsnittlig Dytor statistik per runda
- Flash Assists
- 0.03
- KAST
- 70.38
- Assists
- 0.19
- ADR
- 78.65
- Döda
- 0.68
- Betyg
- 1.02
Dytor statistik under de senaste 10 matcherna
Match | K (HS) | A (F) | Döda | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Totalt | 23 (13) | 5 (0) | 32 | -9 | 64.1% | 75.65 | -4 |
Anubis | 17 (10) | 3 (0) | 17 | 0 | 65 | 93.7 | -1 | |
Mirage | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 63.2 | 57.6 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totalt | 21 (9) | 9 (5) | 21 | 0 | 73.95% | 46.05 | -6 |
Mirage | 12 (5) | 8 (5) | 10 | 2 | 69.6 | 47.1 | -1 | |
Nuke | 9 (4) | 1 (0) | 11 | -2 | 78.3 | 45 | -5 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totalt | 36 (19) | 10 (2) | 13 | 23 | 92.85% | 123.35 | -1 |
Ancient | 16 (9) | 5 (1) | 7 | 9 | 100 | 113.8 | -1 | |
Mirage | 20 (10) | 5 (1) | 6 | 14 | 85.7 | 132.9 | 0 | |
![]() 1 : 3 ![]() | Totalt | 64 (29) | 15 (2) | 66 | -2 | 66.75% | 77.38 | -5 |
Inferno | 12 (7) | 5 (0) | 18 | -6 | 68.2 | 70.2 | -2 | |
Nuke | 6 (4) | 2 (0) | 12 | -6 | 42.9 | 68.9 | -4 | |
Anubis | 27 (13) | 7 (2) | 21 | 6 | 76.7 | 88.6 | 0 | |
Mirage | 19 (5) | 1 (0) | 15 | 4 | 79.2 | 81.8 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totalt | 36 (17) | 6 (1) | 29 | 7 | 70.85% | 78.5 | 3 |
Mirage | 20 (9) | 3 (1) | 15 | 5 | 75 | 73.6 | 1 | |
Nuke | 16 (8) | 3 (0) | 14 | 2 | 66.7 | 83.4 | 2 | |
2 : 0 ![]() | Totalt | 23 (15) | 18 (3) | 36 | -13 | 66.7% | 66.5 | 0 |
Nuke | 14 (10) | 9 (3) | 19 | -5 | 66.7 | 56.9 | 0 | |
Anubis | 9 (5) | 9 (0) | 17 | -8 | 66.7 | 76.1 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totalt | 26 (11) | 9 (1) | 15 | 11 | 93.5% | 84.75 | 4 |
Mirage | 13 (5) | 5 (1) | 8 | 5 | 92.9 | 98.9 | 3 | |
Inferno | 13 (6) | 4 (0) | 7 | 6 | 94.1 | 70.6 | 1 | |
![]() 1 : 2 | Totalt | 43 (23) | 10 (0) | 43 | 0 | 65.03% | 69.77 | 1 |
Ancient | 18 (7) | 5 (0) | 12 | 6 | 78.9 | 82.3 | 1 | |
Mirage | 11 (7) | 3 (0) | 16 | -5 | 57.1 | 69.6 | 1 | |
Nuke | 14 (9) | 2 (0) | 15 | -1 | 59.1 | 57.4 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totalt | 39 (19) | 16 (1) | 39 | 0 | 71.5% | 78.2 | 5 |
Nuke | 11 (6) | 3 (0) | 15 | -4 | 55 | 61.9 | 0 | |
Inferno | 15 (9) | 7 (1) | 13 | 2 | 76.2 | 89.7 | 4 | |
Anubis | 13 (4) | 6 (0) | 11 | 2 | 83.3 | 83 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totalt | 36 (20) | 7 (0) | 17 | 19 | 80.35% | 78.05 | 0 |
Anubis | 15 (8) | 2 (0) | 7 | 8 | 78.9 | 80.2 | 1 | |
Mirage | 21 (12) | 5 (0) | 10 | 11 | 81.8 | 75.9 | -1 |
Matcher
Fredag 14 feb. 2025
Onsdag 12 feb. 2025
Måndag 10 feb. 2025
Lördag 08 feb. 2025
Torsdag 06 feb. 2025
Onsdag 05 feb. 2025
Tisdag 04 feb. 2025
Turneringar
Nuvarande och kommande |
---|
Vi har inga uppgifter för närvarande. |
Resultat |
---|
![]() IEM Dallas: European Open Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising Europe: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #17 season 2 2025 - |
![]() European Pro League: Season 22 2025 - |
![]() 500 Casino: Christmas Cup 2024 - |