
Profil tN1R's
- Zarade
- $5 528
- Ubistva po rundi
- 0.71
- Hedšotovi
- 41%
- Runde
- 16 651
- Mape
- 707
- Mečevi
- 300
Prosečna statistika tN1R’s po rundi
- Brze asistencije
- 0.04
- KAST
- 72.7
- Asistencije
- 0.2
- ADR
- 78.1
- Smrti
- 0.66
- Rejting
- 1.06
Statistika tN1R u poslednjih 10 mečeva
| Meč | K (HS) | A (F) | Smrti | KD razlika | KAST | ADR | FK razlika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Ukupno | 35 (19) | 14 (1) | 29 | 6 | 80.8% | 75.85 | 0 |
| Dust2 | 19 (9) | 6 (0) | 10 | 9 | 85.7 | 96.5 | 1 | |
| Mirage | 16 (10) | 8 (1) | 19 | -3 | 75.9 | 55.2 | -1 | |
1 : 0 | Ukupno | 18 (14) | 6 (2) | 10 | 8 | 89.5% | 100.8 | 0 |
| Ancient | 18 (14) | 6 (2) | 10 | 8 | 89.5 | 100.8 | 0 | |
1 : 0 | Ukupno | 21 (7) | 4 (0) | 12 | 9 | 81.8% | 88.7 | 4 |
| Ancient | 21 (7) | 4 (0) | 12 | 9 | 81.8 | 88.7 | 4 | |
1 : 2 | Ukupno | 34 (17) | 12 (0) | 41 | -7 | 70.73% | 69.43 | -1 |
| Dust2 | 16 (8) | 6 (0) | 12 | 4 | 75 | 85 | 1 | |
| Ancient | 9 (5) | 2 (0) | 12 | -3 | 72.2 | 56.7 | -1 | |
| Nuke | 9 (4) | 4 (0) | 17 | -8 | 65 | 66.6 | -1 | |
2 : 1 | Ukupno | 56 (38) | 12 (0) | 39 | 17 | 76.3% | 105.17 | 3 |
| Dust2 | 20 (15) | 3 (0) | 11 | 9 | 76.5 | 127.9 | 2 | |
| Train | 19 (13) | 6 (0) | 15 | 4 | 71.4 | 96.3 | 1 | |
| Nuke | 17 (10) | 3 (0) | 13 | 4 | 81 | 91.3 | 0 | |
1 : 2 | Ukupno | 51 (37) | 23 (6) | 45 | 6 | 77.07% | 74.2 | 3 |
| Dust2 | 12 (10) | 5 (2) | 10 | 2 | 76.2 | 60.2 | 0 | |
| Ancient | 18 (12) | 11 (4) | 20 | -2 | 80 | 69.3 | 1 | |
| Nuke | 21 (15) | 7 (0) | 15 | 6 | 75 | 93.1 | 2 | |
2 : 1 | Ukupno | 49 (32) | 7 (0) | 35 | 14 | 77.97% | 79.53 | 5 |
| Mirage | 21 (13) | 3 (0) | 16 | 5 | 58.3 | 88.7 | 2 | |
| Ancient | 12 (9) | 3 (0) | 12 | 0 | 88.9 | 69.9 | 2 | |
| Nuke | 16 (10) | 1 (0) | 7 | 9 | 86.7 | 80 | 1 | |
1 : 2 | Ukupno | 56 (35) | 14 (0) | 48 | 8 | 69.63% | 83.63 | 6 |
| Dust2 | 14 (9) | 6 (0) | 19 | -5 | 63.3 | 60.8 | -1 | |
| Mirage | 21 (13) | 5 (0) | 12 | 9 | 78.9 | 107.9 | 4 | |
| Train | 21 (13) | 3 (0) | 17 | 4 | 66.7 | 82.2 | 3 | |
0 : 2 | Ukupno | 36 (20) | 16 (2) | 48 | -12 | 66.25% | 63.3 | 1 |
| Nuke | 7 (6) | 4 (0) | 16 | -9 | 61.1 | 51.1 | 1 | |
| Train | 29 (14) | 12 (2) | 32 | -3 | 71.4 | 75.5 | 0 | |
2 : 0 | Ukupno | 27 (19) | 8 (0) | 14 | 13 | 84.35% | 88.25 | 0 |
| Dust2 | 13 (8) | 3 (0) | 6 | 7 | 81.2 | 73.6 | 1 | |
| Mirage | 14 (11) | 5 (0) | 8 | 6 | 87.5 | 102.9 | -1 |
Mečevi
Четвртак 13 нов 2025
Среда 12 нов 2025
Среда 05 нов 2025
Уторак 04 нов 2025
Понедељак 03 нов 2025
Петак 10 окт 2025
Понедељак 06 окт 2025
Недеља 05 окт 2025
Субота 04 окт 2025
Turniri
| Sadašnje i predstojeće |
|---|
BLAST Rivals: Fall 2025 - |
| Rezultati |
|---|
IEM: Chengdu 2025 - |
ESL Pro League: Season 22 2025 - |
BLAST Open: London Fall 2025 - |
Esports World Cup 2025 - |
BLAST Bounty: Fall 2025 - |





















