
Profil ewjerkz's
- Zarade
- $45 654
- Ubistva po rundi
- 0.71
- Hedšotovi
- 36%
- Runde
- 18 184
- Mape
- 744
- Mečevi
- 355
Prosečna statistika ewjerkz’s po rundi
- Brze asistencije
- 0.03
- KAST
- 73.03
- Asistencije
- 0.21
- ADR
- 80.31
- Smrti
- 0.69
- Rejting
- 1.03
Statistika ewjerkz u poslednjih 10 mečeva
Meč | K (HS) | A (F) | Smrti | KD razlika | KAST | ADR | FK razlika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Ukupno | 52 (31) | 11 (2) | 50 | 2 | 63.37% | 84.5 | -1 |
Nuke | 18 (9) | 1 (0) | 15 | 3 | 52.6 | 76.1 | -2 | |
Dust2 | 13 (8) | 4 (0) | 17 | -4 | 63.6 | 75.2 | 1 | |
Ancient | 21 (14) | 6 (2) | 18 | 3 | 73.9 | 102.2 | 0 | |
![]() 3 : 2 ![]() | Ukupno | 69 (39) | 18 (0) | 69 | 0 | 68.54% | 69.82 | 3 |
Anubis | 12 (5) | 3 (0) | 12 | 0 | 75 | 67.5 | 1 | |
Nuke | 8 (5) | 2 (0) | 16 | -8 | 52.9 | 59.1 | 0 | |
Dust2 | 26 (15) | 7 (0) | 16 | 10 | 75 | 104.8 | 3 | |
Ancient | 16 (9) | 0 (0) | 15 | 1 | 63.6 | 71.8 | 0 | |
Inferno | 7 (5) | 6 (0) | 10 | -3 | 76.2 | 45.9 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Ukupno | 18 (7) | 14 (1) | 27 | -9 | 71.15% | 55.85 | -3 |
Inferno | 11 (4) | 8 (1) | 14 | -3 | 72.7 | 61.3 | -2 | |
Train | 7 (3) | 6 (0) | 13 | -6 | 69.6 | 50.4 | -1 | |
0 : 2 ![]() | Ukupno | 22 (10) | 10 (2) | 29 | -7 | 74.35% | 65.85 | 3 |
Ancient | 13 (6) | 6 (1) | 16 | -3 | 77.3 | 82.7 | 1 | |
Inferno | 9 (4) | 4 (1) | 13 | -4 | 71.4 | 49 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Ukupno | 38 (19) | 8 (0) | 30 | 8 | 69.6% | 94.35 | 3 |
Inferno | 24 (12) | 3 (0) | 14 | 10 | 68.4 | 129.4 | 1 | |
Train | 14 (7) | 5 (0) | 16 | -2 | 70.8 | 59.3 | 2 | |
![]() 0 : 2 | Ukupno | 21 (12) | 9 (1) | 32 | -11 | 59.05% | 57.7 | 1 |
Train | 13 (8) | 2 (1) | 18 | -5 | 62.5 | 47.7 | 2 | |
Inferno | 8 (4) | 7 (0) | 14 | -6 | 55.6 | 67.7 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Ukupno | 18 (10) | 9 (1) | 18 | 0 | 67.1% | 63.45 | -2 |
Nuke | 9 (5) | 5 (0) | 6 | 3 | 69.2 | 75.9 | 0 | |
Dust2 | 9 (5) | 4 (1) | 12 | -3 | 65 | 51 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Ukupno | 32 (14) | 12 (1) | 26 | 6 | 84.4% | 81.35 | 3 |
Anubis | 19 (11) | 9 (0) | 17 | 2 | 82.1 | 81.1 | 2 | |
Train | 13 (3) | 3 (1) | 9 | 4 | 86.7 | 81.6 | 1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Ukupno | 19 (10) | 7 (0) | 15 | 4 | 86.4% | 104 | 4 |
Dust2 | 19 (10) | 7 (0) | 15 | 4 | 86.4 | 104 | 4 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Ukupno | 54 (28) | 19 (3) | 51 | 3 | 78.57% | 86.53 | -2 |
Anubis | 7 (5) | 1 (0) | 18 | -11 | 57.1 | 43.6 | -2 | |
Nuke | 28 (17) | 6 (1) | 20 | 8 | 78.6 | 106.8 | 1 | |
Ancient | 19 (6) | 12 (2) | 13 | 6 | 100 | 109.2 | -1 |
Mečevi
Петак 16 мај 2025
Среда 14 мај 2025
Уторак 13 мај 2025
Понедељак 12 мај 2025
Недеља 11 мај 2025
Субота 10 мај 2025
Понедељак 28 апр 2025
Недеља 27 апр 2025
Недеља 13 апр 2025
Субота 12 апр 2025
Turniri
Sadašnje i predstojeće |
---|
![]() PGL: Astana 2025 - |
Rezultati |
---|
![]() Fragadelphia: Las Vegas 2025 - |
![]() Level Up LUND! 2025 - |
![]() PGL Astana: European Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 4 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 1 2025 - |