
Profil Staehr's
- Zarade
- $49 374
- Ubistva po rundi
- 0.68
- Hedšotovi
- 35%
- Runde
- 18 985
- Mape
- 741
- Mečevi
- 340
Prosečna statistika Staehr’s po rundi
- Brze asistencije
- 0.04
- KAST
- 70.85
- Asistencije
- 0.2
- ADR
- 77.3
- Smrti
- 0.66
- Rejting
- 1.01
Statistika Staehr u poslednjih 10 mečeva
| Meč | K (HS) | A (F) | Smrti | KD razlika | KAST | ADR | FK razlika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | Ukupno | 6 (3) | 5 (0) | 9 | -3 | 68.8% | 58.6 | -2 |
| Train | 6 (3) | 5 (0) | 9 | -3 | 68.8 | 58.6 | -2 | |
1 : 0 | Ukupno | 13 (9) | 10 (5) | 10 | 3 | 85% | 70.9 | -1 |
| Mirage | 13 (9) | 10 (5) | 10 | 3 | 85 | 70.9 | -1 | |
0 : 1 | Ukupno | 14 (8) | 4 (0) | 15 | -1 | 66.7% | 78.1 | -1 |
| Nuke | 14 (8) | 4 (0) | 15 | -1 | 66.7 | 78.1 | -1 | |
0 : 2 | Ukupno | 29 (13) | 14 (4) | 26 | 3 | 80.35% | 80.45 | -1 |
| Dust2 | 16 (10) | 7 (3) | 12 | 4 | 87 | 69.6 | -1 | |
| Train | 13 (3) | 7 (1) | 14 | -1 | 73.7 | 91.3 | 0 | |
2 : 1 | Ukupno | 54 (24) | 14 (0) | 48 | 6 | 75.97% | 74.73 | 4 |
| Dust2 | 15 (8) | 2 (0) | 15 | 0 | 75 | 69.7 | -1 | |
| Ancient | 16 (7) | 6 (0) | 11 | 5 | 70 | 83.2 | 2 | |
| Nuke | 23 (9) | 6 (0) | 22 | 1 | 82.9 | 71.3 | 3 | |
0 : 2 | Ukupno | 23 (14) | 9 (0) | 36 | -13 | 62.9% | 68.6 | -4 |
| Mirage | 13 (6) | 3 (0) | 17 | -4 | 66.7 | 74.9 | -2 | |
| Ancient | 10 (8) | 6 (0) | 19 | -9 | 59.1 | 62.3 | -2 | |
2 : 1 | Ukupno | 34 (20) | 13 (2) | 38 | -4 | 76.67% | 66.17 | 0 |
| Dust2 | 9 (5) | 6 (0) | 16 | -7 | 85 | 61.4 | -1 | |
| Ancient | 15 (9) | 4 (2) | 10 | 5 | 80 | 77 | 2 | |
| Inferno | 10 (6) | 3 (0) | 12 | -2 | 65 | 60.1 | -1 | |
1 : 2 | Ukupno | 49 (32) | 16 (3) | 40 | 9 | 75.9% | 83.47 | 7 |
| Ancient | 13 (7) | 2 (1) | 9 | 4 | 76.5 | 74.9 | 4 | |
| Dust2 | 20 (15) | 10 (2) | 20 | 0 | 65.5 | 86 | 0 | |
| Train | 16 (10) | 4 (0) | 11 | 5 | 85.7 | 89.5 | 3 | |
0 : 2 | Ukupno | 18 (9) | 3 (0) | 33 | -15 | 45.9% | 55.45 | -4 |
| Train | 10 (6) | 3 (0) | 18 | -8 | 55 | 73.3 | -1 | |
| Nuke | 8 (3) | 0 (0) | 15 | -7 | 36.8 | 37.6 | -3 | |
0 : 2 | Ukupno | 21 (12) | 2 (0) | 25 | -4 | 66.9% | 57.3 | -1 |
| Inferno | 10 (7) | 0 (0) | 10 | 0 | 70.6 | 59.2 | -2 | |
| Dust2 | 11 (5) | 2 (0) | 15 | -4 | 63.2 | 55.4 | 1 |
Mečevi
Недеља 05 апр 2026
Субота 04 апр 2026
Недеља 15 мар 2026
Субота 14 мар 2026
Петак 13 мар 2026
Уторак 10 мар 2026
Понедељак 09 мар 2026
Недеља 08 мар 2026
Субота 07 мар 2026
Петак 06 мар 2026
Turniri
| Sadašnje i predstojeće |
|---|
PGL: Bucharest 2026 - |
| Rezultati |
|---|
ESL Pro League: Season 23 2026 - |
PGL: Cluj-Napoca 2026 - |
IEM: Krakow 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
StarLadder Major: Budapest 2025 - |


















