valens’s profil
- Câștiguri
- $15 230
- Omoruri pe rundă
- 0.46
- Headshots
- 21%
- Runde
- 1 859
- Hărți
- 72
- Meciuri
- 44
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.08
- KAST
- 58.48
- Asistări
- 0.21
- ADR
- 58.06
- Decese
- 0.76
- Rating
- N/A
Statisticile valens în ultimele 10 meciuri
Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Total | 28 (16) | 21 (14) | 60 | -32 | 57.2% | 41.2 | -7 |
Mirage | 9 (4) | 6 (2) | 22 | -13 | 62.1 | 42.7 | -4 | |
Dust2 | 14 (10) | 7 (6) | 18 | -4 | 63.3 | 46.9 | -2 | |
Overpass | 5 (2) | 8 (6) | 20 | -15 | 46.2 | 34 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 30 (10) | 18 (9) | 31 | -1 | 74.05% | 69 | 1 |
Vertigo | 13 (6) | 10 (3) | 16 | -3 | 75 | 71.7 | 0 | |
Overpass | 17 (4) | 8 (6) | 15 | 2 | 73.1 | 66.3 | 1 | |
L 1 : 2 W | Total | 53 (25) | 27 (11) | 67 | -14 | 71.33% | 70.4 | -1 |
Overpass | 11 (4) | 7 (1) | 13 | -2 | 80 | 76 | -2 | |
Mirage | 31 (16) | 9 (6) | 34 | -3 | 60.9 | 79.5 | 1 | |
Inferno | 11 (5) | 11 (4) | 20 | -9 | 73.1 | 55.7 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 33 (16) | 13 (5) | 29 | 4 | 73% | 84.35 | -2 |
Overpass | 11 (3) | 7 (2) | 14 | -3 | 70 | 64.7 | -2 | |
Train | 22 (13) | 6 (3) | 15 | 7 | 76 | 104 | 0 | |
W 2 : 1 L | Total | 50 (20) | 15 (5) | 57 | -7 | 61.7% | 74.47 | -2 |
Mirage | 19 (8) | 3 (1) | 21 | -2 | 61.5 | 76.4 | -2 | |
Overpass | 6 (4) | 4 (1) | 14 | -8 | 52.2 | 48.9 | 0 | |
Inferno | 25 (8) | 8 (3) | 22 | 3 | 71.4 | 98.1 | 0 | |
L 0 : 2 W | Total | 17 (10) | 1 (0) | 36 | -19 | 47.25% | 53.2 | 0 |
Nuke | 10 (7) | 0 (0) | 17 | -7 | 54.5 | 47.4 | -1 | |
Mirage | 7 (3) | 1 (0) | 19 | -12 | 40 | 59 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 11 (2) | 4 (2) | 42 | -31 | 36.45% | 27.85 | -8 |
Overpass | 5 (1) | 3 (2) | 18 | -13 | 35 | 28.1 | 0 | |
Nuke | 6 (1) | 1 (0) | 24 | -18 | 37.9 | 27.6 | -8 | |
W 2 : 0 L | Total | 20 (10) | 9 (4) | 39 | -19 | 48.55% | 56.05 | -4 |
Overpass | 16 (9) | 6 (3) | 23 | -7 | 65.5 | 66.8 | -1 | |
Inferno | 4 (1) | 3 (1) | 16 | -12 | 31.6 | 45.3 | -3 | |
W 2 : 0 L | Total | 17 (10) | 6 (3) | 38 | -21 | 59.55% | 50.5 | 1 |
Mirage | 8 (5) | 1 (1) | 21 | -13 | 60 | 38.8 | 0 | |
Overpass | 9 (5) | 5 (2) | 17 | -8 | 59.1 | 62.2 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 16 (9) | 8 (1) | 40 | -24 | 53% | 50.8 | -4 |
Inferno | 8 (4) | 4 (0) | 21 | -13 | 43.5 | 52.8 | -3 | |
Nuke | 8 (5) | 4 (1) | 19 | -11 | 62.5 | 48.8 | -1 |
Meciuri
Marți 20 apr. 2021
Duminică 18 apr. 2021
W
ImPerium
2 : 0
L
HeadShotKings
ESEA: Premier Relegation - North America season 36 2021
Sâmbătă 17 apr. 2021
Vineri 26 mar. 2021
Joi 18 mar. 2021
Luni 15 mar. 2021
Sâmbătă 13 mar. 2021
Miercuri 10 mar. 2021
Marți 09 mar. 2021
Turnee
Prezent și viitor |
---|
Nu avem date în acest moment. |
Rezultate |
---|
ESEA: Premier Relegation - North America season 36 2021 - |
VENN Invitational: Open Qualifier #2 Spring 2021 - |
BLAST Premier: North American Open Qualifier #1 Spring 2021 - |
DreamHack Open: North America March 2021 - |
ESEA: North America season 36 2021 - |