shield’s profil
- Câștiguri
- $10 097
- Omoruri pe rundă
- 0.66
- Headshots
- 19%
- Runde
- 7 830
- Hărți
- 308
- Meciuri
- 131
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.1
- KAST
- 70.16
- Asistări
- 0.18
- ADR
- 66.51
- Decese
- 0.63
- Rating
- 1.02
Statisticile shield în ultimele 10 meciuri
Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Total | 56 (12) | 19 (11) | 65 | -9 | 62.5% | 60.57 | -5 |
Vertigo | 11 (2) | 4 (3) | 18 | -7 | 62.5 | 43.8 | -1 | |
Nuke | 18 (5) | 8 (6) | 22 | -4 | 62.1 | 64.6 | -1 | |
Ancient | 27 (5) | 7 (2) | 25 | 2 | 62.9 | 73.3 | -3 | |
L 0 : 2 W | Total | 28 (7) | 12 (5) | 33 | -5 | 68.45% | 55.35 | 4 |
Vertigo | 19 (4) | 5 (1) | 18 | 1 | 78.6 | 68.7 | 4 | |
Anubis | 9 (3) | 7 (4) | 15 | -6 | 58.3 | 42 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 36 (10) | 14 (7) | 41 | -5 | 64.7% | 59.6 | -1 |
Mirage | 28 (8) | 10 (6) | 26 | 2 | 69.4 | 74.3 | -1 | |
Dust2 | 8 (2) | 4 (1) | 15 | -7 | 60 | 44.9 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 24 (17) | 8 (2) | 35 | -11 | 65.2% | 62.4 | -3 |
Ancient | 12 (8) | 3 (2) | 16 | -4 | 65.2 | 58.8 | 1 | |
Vertigo | 12 (9) | 5 (0) | 19 | -7 | 65.2 | 66 | -4 | |
W 2 : 0 L | Total | 24 (9) | 6 (0) | 33 | -9 | 61.3% | 54.25 | 4 |
Ancient | 7 (3) | 3 (0) | 14 | -7 | 52.6 | 49.9 | -1 | |
Anubis | 17 (6) | 3 (0) | 19 | -2 | 70 | 58.6 | 5 | |
W 2 : 0 L | Total | 29 (10) | 9 (2) | 25 | 4 | 76.3% | 69.5 | 4 |
Ancient | 10 (4) | 8 (2) | 12 | -2 | 70 | 63.7 | 2 | |
Mirage | 19 (6) | 1 (0) | 13 | 6 | 82.6 | 75.3 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 29 (6) | 9 (4) | 38 | -9 | 70.75% | 48.95 | -1 |
Mirage | 18 (1) | 5 (3) | 21 | -3 | 73.3 | 55.1 | 0 | |
Nuke | 11 (5) | 4 (1) | 17 | -6 | 68.2 | 42.8 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 35 (9) | 4 (1) | 31 | 4 | 73% | 71.65 | 4 |
Anubis | 25 (6) | 2 (1) | 15 | 10 | 79.3 | 81 | 6 | |
Inferno | 10 (3) | 2 (0) | 16 | -6 | 66.7 | 62.3 | -2 | |
L 0 : 2 W | Total | 25 (7) | 7 (3) | 27 | -2 | 63.75% | 58.65 | 2 |
Ancient | 11 (4) | 3 (2) | 11 | 0 | 65 | 59.2 | 1 | |
Nuke | 14 (3) | 4 (1) | 16 | -2 | 62.5 | 58.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 31 (9) | 12 (7) | 22 | 9 | 77.45% | 63.4 | 0 |
Ancient | 10 (3) | 7 (3) | 11 | -1 | 81 | 48.5 | 0 | |
Dust2 | 21 (6) | 5 (4) | 11 | 10 | 73.9 | 78.3 | 0 |
Meciuri
Marți 05 nov. 2024
Luni 04 nov. 2024
Duminică 03 nov. 2024
Marți 22 oct. 2024
Vineri 18 oct. 2024
Joi 17 oct. 2024
Miercuri 16 oct. 2024
Marți 08 oct. 2024
Turnee
Prezent și viitor |
---|
Galaxy Battle: Season 4 2024 - |
Rezultate |
---|
Galaxy Battle: Season 3 2024 - |
Galaxy Battle: Season 2 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
Prodigy Series: Season 3 2024 - |
CCT Europe: Series #12 season 2 2024 - |