
rain’s profil
- Câștiguri
- $1 444 216
- Omoruri pe rundă
- 0.68
- Headshots
- 39%
- Runde
- 38 581
- Hărți
- 1 506
- Meciuri
- 761
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.03
- KAST
- 70.11
- Asistări
- 0.18
- ADR
- 76.86
- Decese
- 0.69
- Rating
- N/A
Statisticile rain în ultimele 10 meciuri
Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 41 (18) | 16 (2) | 54 | -13 | 60.33% | 69.87 | 0 |
Nuke | 8 (4) | 2 (0) | 15 | -7 | 58.8 | 62.5 | -2 | |
Ancient | 21 (7) | 12 (2) | 20 | 1 | 70 | 80.4 | 3 | |
Mirage | 12 (7) | 2 (0) | 19 | -7 | 52.2 | 66.7 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 19 (15) | 8 (1) | 18 | 1 | 79.5% | 75.65 | 0 |
Anubis | 11 (9) | 7 (1) | 5 | 6 | 92.3 | 107.2 | 2 | |
Nuke | 8 (6) | 1 (0) | 13 | -5 | 66.7 | 44.1 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 26 (17) | 12 (1) | 21 | 5 | 80.15% | 76.4 | 0 |
Dust2 | 12 (8) | 7 (1) | 9 | 3 | 88.9 | 76.1 | -1 | |
Ancient | 14 (9) | 5 (0) | 12 | 2 | 71.4 | 76.7 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 17 (11) | 3 (0) | 29 | -12 | 61.65% | 49.9 | 3 |
Dust2 | 9 (6) | 2 (0) | 15 | -6 | 45 | 61.8 | 2 | |
Anubis | 8 (5) | 1 (0) | 14 | -6 | 78.3 | 38 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 26 (19) | 6 (0) | 25 | 1 | 70.4% | 66.95 | -1 |
Ancient | 18 (14) | 4 (0) | 17 | 1 | 78.3 | 77.7 | 1 | |
Dust2 | 8 (5) | 2 (0) | 8 | 0 | 62.5 | 56.2 | -2 | |
![]() 2 : 0 | Total | 33 (18) | 8 (0) | 25 | 8 | 80% | 78.65 | -1 |
Dust2 | 12 (6) | 3 (0) | 10 | 2 | 85 | 67.5 | 1 | |
Inferno | 21 (12) | 5 (0) | 15 | 6 | 75 | 89.8 | -2 | |
![]() 1 : 2 | Total | 32 (21) | 19 (3) | 45 | -13 | 65.57% | 69.67 | 0 |
Ancient | 11 (8) | 3 (0) | 13 | -2 | 52.9 | 81.7 | -1 | |
Dust2 | 10 (5) | 8 (3) | 17 | -7 | 72.4 | 45.6 | 1 | |
Train | 11 (8) | 8 (0) | 15 | -4 | 71.4 | 81.7 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 22 (9) | 8 (0) | 39 | -17 | 58.45% | 61 | -3 |
Anubis | 13 (4) | 6 (0) | 21 | -8 | 71.4 | 71.6 | -4 | |
Nuke | 9 (5) | 2 (0) | 18 | -9 | 45.5 | 50.4 | 1 | |
0 : 2 ![]() | Total | 33 (18) | 8 (0) | 25 | 8 | 81.95% | 95.15 | 0 |
Train | 16 (10) | 7 (0) | 15 | 1 | 85 | 97.2 | 1 | |
Nuke | 17 (8) | 1 (0) | 10 | 7 | 78.9 | 93.1 | -1 | |
![]() 1 : 2 | Total | 46 (26) | 23 (4) | 54 | -8 | 64.53% | 80.97 | 3 |
Anubis | 19 (9) | 6 (1) | 19 | 0 | 75 | 79.8 | 3 | |
Ancient | 22 (14) | 14 (2) | 24 | -2 | 72.4 | 105.8 | 0 | |
Dust2 | 5 (3) | 3 (1) | 11 | -6 | 46.2 | 57.3 | 0 |
Meciuri
Turnee
Prezent și viitor |
---|
![]() PGL: Bucharest 2025 - |
Rezultate |
---|
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |
![]() Perfect World Major: Shanghai Major 2024 - |