kauez’s profil
- Câștiguri
- $16 099
- Omoruri pe rundă
- 0.7
- Headshots
- 43%
- Runde
- 17 409
- Hărți
- 727
- Meciuri
- 387
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.03
- KAST
- 71.42
- Asistări
- 0.16
- ADR
- 74.98
- Decese
- 0.66
- Rating
- 1.03
Statisticile kauez în ultimele 10 meciuri
Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 | Total | 38 (21) | 14 (2) | 41 | -3 | 70.87% | 65.57 | -5 |
Anubis | 5 (3) | 4 (0) | 14 | -9 | 50 | 38.3 | -2 | |
Nuke | 19 (10) | 3 (0) | 8 | 11 | 83.3 | 100.7 | 0 | |
Inferno | 14 (8) | 7 (2) | 19 | -5 | 79.3 | 57.7 | -3 | |
0 : 2 ![]() | Total | 20 (14) | 10 (0) | 29 | -9 | 70.55% | 61.5 | -2 |
Anubis | 16 (11) | 6 (0) | 16 | 0 | 80 | 86.8 | 1 | |
Mirage | 4 (3) | 4 (0) | 13 | -9 | 61.1 | 36.2 | -3 | |
2 : 0 ![]() | Total | 16 (13) | 12 (0) | 21 | -5 | 77.75% | 58.45 | -3 |
Dust2 | 8 (6) | 7 (0) | 9 | -1 | 72.2 | 57.7 | -2 | |
Nuke | 8 (7) | 5 (0) | 12 | -4 | 83.3 | 59.2 | -1 | |
0 : 2 | Total | 19 (12) | 12 (1) | 32 | -13 | 68.75% | 48.4 | -2 |
Inferno | 6 (6) | 4 (1) | 15 | -9 | 70.8 | 37.4 | -2 | |
Mirage | 13 (6) | 8 (0) | 17 | -4 | 66.7 | 59.4 | 0 | |
2 : 0 | Total | 17 (11) | 13 (2) | 31 | -14 | 66.5% | 50.2 | -2 |
Inferno | 6 (4) | 9 (2) | 17 | -11 | 59.1 | 47.4 | -2 | |
Mirage | 11 (7) | 4 (0) | 14 | -3 | 73.9 | 53 | 0 | |
1 : 2 | Total | 44 (27) | 17 (5) | 49 | -5 | 68.03% | 56.8 | -8 |
Inferno | 12 (7) | 10 (2) | 21 | -9 | 65.5 | 55.6 | -5 | |
Dust2 | 18 (14) | 3 (1) | 17 | 1 | 76.7 | 55.3 | -2 | |
Mirage | 14 (6) | 4 (2) | 11 | 3 | 61.9 | 59.5 | -1 | |
![]() 1 : 2 | Total | 36 (28) | 19 (2) | 49 | -13 | 71.63% | 66.03 | -1 |
Mirage | 10 (7) | 7 (0) | 12 | -2 | 76.2 | 67 | 0 | |
Dust2 | 10 (9) | 9 (2) | 21 | -11 | 67.9 | 55.8 | -3 | |
Nuke | 16 (12) | 3 (0) | 16 | 0 | 70.8 | 75.3 | 2 | |
2 : 1 | Total | 37 (19) | 10 (0) | 43 | -6 | 65.8% | 65.3 | 5 |
Inferno | 9 (4) | 2 (0) | 15 | -6 | 55 | 42.5 | 1 | |
Mirage | 11 (6) | 4 (0) | 10 | 1 | 63.2 | 71.1 | 0 | |
Nuke | 17 (9) | 4 (0) | 18 | -1 | 79.2 | 82.3 | 4 | |
0 : 2 ![]() | Total | 23 (16) | 8 (2) | 27 | -4 | 63.8% | 78.35 | 3 |
Train | 10 (8) | 3 (0) | 14 | -4 | 66.7 | 88.1 | 2 | |
Dust2 | 13 (8) | 5 (2) | 13 | 0 | 60.9 | 68.6 | 1 | |
2 : 0 ![]() | Total | 21 (16) | 7 (1) | 29 | -8 | 77.85% | 48.05 | 0 |
Dust2 | 15 (13) | 5 (1) | 21 | -6 | 73.3 | 55 | 1 | |
Mirage | 6 (3) | 2 (0) | 8 | -2 | 82.4 | 41.1 | -1 |
Meciuri
Turnee
Prezent și viitor |
---|
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
Rezultate |
---|
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() Ace South American Masters: Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty season 1 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |