
jocab’s profil
- Câștiguri
- $1 831
- Omoruri pe rundă
- 0.71
- Headshots
- 35%
- Runde
- 5 413
- Hărți
- 232
- Meciuri
- 99
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.03
- KAST
- 70.92
- Asistări
- 0.21
- ADR
- 78.29
- Decese
- 0.69
- Rating
- 1.02
Statisticile jocab în ultimele 10 meciuri
| Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 43 (28) | 17 (4) | 29 | 14 | 87.27% | 82.53 | 7 |
| Ancient | 12 (6) | 5 (0) | 11 | 1 | 81.8 | 64.6 | 2 | |
| Mirage | 16 (11) | 5 (2) | 11 | 5 | 80 | 85.5 | 2 | |
| Dust2 | 15 (11) | 7 (2) | 7 | 8 | 100 | 97.5 | 3 | |
2 : 0 | Total | 25 (11) | 12 (2) | 29 | -4 | 72.5% | 80.65 | 2 |
| Mirage | 13 (5) | 6 (2) | 13 | 0 | 70 | 71.8 | 0 | |
| Ancient | 12 (6) | 6 (0) | 16 | -4 | 75 | 89.5 | 2 | |
2 : 1 | Total | 43 (27) | 11 (2) | 45 | -2 | 65.13% | 73.43 | 0 |
| Mirage | 21 (14) | 2 (1) | 11 | 10 | 71.4 | 86 | 1 | |
| Nuke | 12 (7) | 6 (0) | 21 | -9 | 65.2 | 69.9 | -1 | |
| Ancient | 10 (6) | 3 (1) | 13 | -3 | 58.8 | 64.4 | 0 | |
0 : 2 | Total | 31 (19) | 13 (2) | 21 | 10 | 84.05% | 83.35 | 3 |
| Dust2 | 21 (13) | 3 (0) | 13 | 8 | 79.2 | 86 | 0 | |
| Mirage | 10 (6) | 10 (2) | 8 | 2 | 88.9 | 80.7 | 3 | |
0 : 2 | Total | 42 (17) | 11 (1) | 16 | 26 | 88.4% | 101.6 | 3 |
| Dust2 | 22 (7) | 7 (1) | 11 | 11 | 89.3 | 80.6 | 3 | |
| Ancient | 20 (10) | 4 (0) | 5 | 15 | 87.5 | 122.6 | 0 | |
2 : 0 | Total | 31 (11) | 13 (0) | 35 | -4 | 76.65% | 73.55 | -6 |
| Anubis | 15 (6) | 4 (0) | 21 | -6 | 70 | 59.1 | -4 | |
| Ancient | 16 (5) | 9 (0) | 14 | 2 | 83.3 | 88 | -2 | |
2 : 1 | Total | 42 (23) | 13 (1) | 44 | -2 | 73.97% | 79.8 | 5 |
| Anubis | 13 (11) | 3 (0) | 17 | -4 | 61.9 | 73.7 | 0 | |
| Mirage | 16 (5) | 2 (1) | 13 | 3 | 80 | 81.2 | 4 | |
| Ancient | 13 (7) | 8 (0) | 14 | -1 | 80 | 84.5 | 1 | |
2 : 1 | Total | 50 (33) | 14 (2) | 38 | 12 | 82.43% | 89.4 | -3 |
| Train | 16 (10) | 5 (1) | 13 | 3 | 71.4 | 80.3 | -2 | |
| Mirage | 16 (11) | 5 (0) | 9 | 7 | 94.1 | 105.6 | 4 | |
| Ancient | 18 (12) | 4 (1) | 16 | 2 | 81.8 | 82.3 | -5 | |
2 : 1 | Total | 48 (22) | 10 (2) | 38 | 10 | 75.67% | 68.53 | -1 |
| Dust2 | 21 (9) | 6 (2) | 11 | 10 | 85 | 90.1 | 0 | |
| Ancient | 11 (6) | 2 (0) | 16 | -5 | 55.6 | 67.4 | 1 | |
| Anubis | 16 (7) | 2 (0) | 11 | 5 | 86.4 | 48.1 | -2 | |
0 : 2 | Total | 32 (19) | 7 (0) | 29 | 3 | 76.1% | 72.1 | 0 |
| Nuke | 17 (9) | 5 (0) | 16 | 1 | 78.3 | 78.5 | -2 | |
| Dust2 | 15 (10) | 2 (0) | 13 | 2 | 73.9 | 65.7 | 2 |
Meciuri
Sâmbătă 06 iun. 2026
Vineri 05 iun. 2026
Miercuri 03 iun. 2026
Sâmbătă 30 mai 2026
Vineri 29 mai 2026
Joi 28 mai 2026
Miercuri 27 mai 2026
Sâmbătă 16 mai 2026
Vineri 15 mai 2026
Turnee
| Prezent și viitor |
|---|
| Nu avem date în acest moment. |
| Rezultate |
|---|
CCT Europe: Series #3 2026 - |
Thunderpick World Championship: European Series #1 2026 - |
CCT Europe: Series #2 2026 - |
Esplay Elite Gaming: Season 1 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |




















