chopper’s profil
- Câștiguri
- $272 577
- Omoruri pe rundă
- 0.61
- Headshots
- 35%
- Runde
- 26 270
- Hărți
- 1 044
- Meciuri
- 498
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.07
- KAST
- 70.99
- Asistări
- 0.2
- ADR
- 68.92
- Decese
- 0.65
- Rating
- 0.95
Statisticile chopper în ultimele 10 meciuri
Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 41 (18) | 11 (3) | 43 | -2 | 65.6% | 68.87 | -5 |
Anubis | 15 (8) | 1 (1) | 15 | 0 | 52.6 | 64.8 | -5 | |
Nuke | 17 (5) | 6 (1) | 10 | 7 | 83.3 | 95.1 | 2 | |
Mirage | 9 (5) | 4 (1) | 18 | -9 | 60.9 | 46.7 | -2 | |
0 : 2 ![]() | Total | 24 (13) | 9 (1) | 28 | -4 | 71.7% | 76.5 | 5 |
Dust2 | 13 (8) | 3 (1) | 15 | -2 | 75 | 75.3 | 1 | |
Anubis | 11 (5) | 6 (0) | 13 | -2 | 68.4 | 77.7 | 4 | |
0 : 2 ![]() | Total | 25 (18) | 9 (1) | 28 | -3 | 68.15% | 66.5 | 4 |
Ancient | 12 (8) | 3 (0) | 14 | -2 | 63.6 | 65.9 | 0 | |
Anubis | 13 (10) | 6 (1) | 14 | -1 | 72.7 | 67.1 | 4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 24 (15) | 13 (1) | 28 | -4 | 62.65% | 70.65 | -3 |
Anubis | 12 (9) | 5 (0) | 15 | -3 | 57.1 | 68.3 | -1 | |
Nuke | 12 (6) | 8 (1) | 13 | -1 | 68.2 | 73 | -2 | |
![]() 1 : 2 | Total | 48 (26) | 27 (6) | 66 | -18 | 78.27% | 66.93 | -5 |
Dust2 | 14 (8) | 6 (0) | 10 | 4 | 93.8 | 94.3 | 0 | |
Nuke | 13 (8) | 11 (5) | 20 | -7 | 79.3 | 53.5 | -2 | |
Ancient | 21 (10) | 10 (1) | 36 | -15 | 61.7 | 53 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 19 (12) | 16 (6) | 27 | -8 | 71% | 59.5 | -6 |
Anubis | 11 (7) | 8 (2) | 15 | -4 | 71.4 | 65.6 | -2 | |
Dust2 | 8 (5) | 8 (4) | 12 | -4 | 70.6 | 53.4 | -4 | |
2 : 1 ![]() | Total | 45 (26) | 12 (2) | 49 | -4 | 68.63% | 63.57 | -1 |
Nuke | 23 (13) | 3 (2) | 22 | 1 | 70 | 67.6 | 0 | |
Dust2 | 11 (6) | 8 (0) | 12 | -1 | 75 | 75.8 | -1 | |
Ancient | 11 (7) | 1 (0) | 15 | -4 | 60.9 | 47.3 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 47 (35) | 19 (2) | 48 | -1 | 65.93% | 72.1 | -4 |
Nuke | 29 (22) | 8 (0) | 20 | 9 | 70.6 | 88.5 | 1 | |
Anubis | 6 (4) | 4 (0) | 17 | -11 | 52.2 | 42.8 | -6 | |
Mirage | 12 (9) | 7 (2) | 11 | 1 | 75 | 85 | 1 | |
![]() 2 : 0 | Total | 22 (13) | 6 (0) | 23 | -1 | 79.6% | 56.05 | -5 |
Anubis | 14 (8) | 5 (0) | 10 | 4 | 84.2 | 76.7 | -2 | |
Dust2 | 8 (5) | 1 (0) | 13 | -5 | 75 | 35.4 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 23 (17) | 13 (4) | 18 | 5 | 90.5% | 67.5 | -1 |
Dust2 | 8 (3) | 6 (1) | 6 | 2 | 100 | 60.6 | -2 | |
Train | 15 (14) | 7 (3) | 12 | 3 | 81 | 74.4 | 1 |
Meciuri
Joi 19 iun. 2025
Vineri 13 iun. 2025
Joi 12 iun. 2025
Duminică 18 mai 2025
Sâmbătă 17 mai 2025
Vineri 16 mai 2025
Luni 12 mai 2025
Duminică 11 mai 2025
Sâmbătă 10 mai 2025
Turnee
Prezent și viitor |
---|
Nu avem date în acest moment. |
Rezultate |
---|
![]() BLAST.tv Major: Austin 2025 - |
![]() PGL: Astana 2025 - |
![]() BLAST Rivals: Spring 2025 - |
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |