
PR1mE’s profil
- Câștiguri
- $15 903
- Omoruri pe rundă
- 0.67
- Headshots
- 36%
- Runde
- 22 529
- Hărți
- 872
- Meciuri
- 380
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.03
- KAST
- 67.88
- Asistări
- 0.15
- ADR
- 72.09
- Decese
- 0.68
- Rating
- 0.97
Statisticile PR1mE în ultimele 10 meciuri
Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 19 (11) | 10 (3) | 28 | -9 | 55.25% | 58.25 | -4 |
Nuke | 13 (5) | 3 (1) | 13 | 0 | 66.7 | 73.8 | -1 | |
Ancient | 6 (6) | 7 (2) | 15 | -9 | 43.8 | 42.7 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 33 (18) | 5 (1) | 19 | 14 | 80% | 69.45 | -2 |
Mirage | 16 (10) | 3 (0) | 10 | 6 | 75 | 67.4 | -3 | |
Ancient | 17 (8) | 2 (1) | 9 | 8 | 85 | 71.5 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 35 (19) | 7 (1) | 30 | 5 | 77.1% | 84.1 | 2 |
Anubis | 15 (9) | 4 (1) | 14 | 1 | 79.2 | 67.2 | 2 | |
Nuke | 20 (10) | 3 (0) | 16 | 4 | 75 | 101 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 42 (21) | 7 (2) | 51 | -9 | 55.87% | 63.17 | -2 |
Mirage | 21 (14) | 3 (1) | 18 | 3 | 75 | 76.8 | -2 | |
Nuke | 11 (4) | 1 (0) | 17 | -6 | 40 | 54.6 | 2 | |
Ancient | 10 (3) | 3 (1) | 16 | -6 | 52.6 | 58.1 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 42 (28) | 16 (7) | 45 | -3 | 67.37% | 70 | 0 |
Ancient | 12 (9) | 4 (2) | 10 | 2 | 65 | 60 | 0 | |
Anubis | 21 (14) | 10 (5) | 20 | 1 | 72.4 | 76.8 | -2 | |
Nuke | 9 (5) | 2 (0) | 15 | -6 | 64.7 | 73.2 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 31 (16) | 4 (1) | 30 | 1 | 71.3% | 69.4 | 3 |
Ancient | 18 (10) | 2 (1) | 13 | 5 | 82.6 | 72 | 2 | |
Nuke | 13 (6) | 2 (0) | 17 | -4 | 60 | 66.8 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 40 (24) | 6 (2) | 25 | 15 | 82% | 89.3 | 2 |
Train | 19 (12) | 3 (0) | 12 | 7 | 78.3 | 89.7 | 1 | |
Ancient | 21 (12) | 3 (2) | 13 | 8 | 85.7 | 88.9 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 28 (19) | 12 (2) | 30 | -2 | 85.85% | 71.75 | 1 |
Ancient | 12 (9) | 1 (1) | 11 | 1 | 80 | 61.4 | 1 | |
Mirage | 16 (10) | 11 (1) | 19 | -3 | 91.7 | 82.1 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 58 (33) | 18 (6) | 49 | 9 | 77.53% | 84.6 | -2 |
Ancient | 26 (11) | 4 (1) | 14 | 12 | 90.9 | 98.5 | 1 | |
Mirage | 16 (10) | 11 (4) | 20 | -4 | 75 | 78.8 | -1 | |
Anubis | 16 (12) | 3 (1) | 15 | 1 | 66.7 | 76.5 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 39 (21) | 15 (4) | 45 | -6 | 70.07% | 64.3 | 4 |
Mirage | 14 (8) | 2 (1) | 13 | 1 | 66.7 | 68 | 1 | |
Ancient | 9 (4) | 9 (3) | 15 | -6 | 78.3 | 55.9 | 2 | |
Nuke | 16 (9) | 4 (0) | 17 | -1 | 65.2 | 69 | 1 |
Meciuri
Luni 21 apr. 2025
Vineri 18 apr. 2025
Joi 17 apr. 2025
Miercuri 16 apr. 2025
Luni 14 apr. 2025
Duminică 13 apr. 2025
Joi 10 apr. 2025
Turnee
Prezent și viitor |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() European Pro League: Season 24 2025 - |
![]() United21: Season 30 2025 - |
Rezultate |
---|
![]() United21: Season 29 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 26 2025 - |
![]() United21: Season 28 2025 - |
![]() European Pro League: Season 23 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |