Kat’s profil
- Câștiguri
- $62 767
- Omoruri pe rundă
- 0.68
- Headshots
- 29%
- Runde
- 4 184
- Hărți
- 191
- Meciuri
- 98
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.04
- KAST
- 73.34
- Asistări
- 0.23
- ADR
- 75.36
- Decese
- 0.65
- Rating
- 0.97
Statisticile Kat în ultimele 10 meciuri
| Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 31 (12) | 11 (1) | 18 | 13 | 90% | 98.45 | 2 |
| Train | 16 (5) | 8 (1) | 8 | 8 | 100 | 114.7 | 0 | |
| Mirage | 15 (7) | 3 (0) | 10 | 5 | 80 | 82.2 | 2 | |
0 : 1 | Total | 5 (2) | 5 (0) | 14 | -9 | 41.2% | 41.9 | -1 |
| Ancient | 5 (2) | 5 (0) | 14 | -9 | 41.2 | 41.9 | -1 | |
1 : 0 | Total | 5 (5) | 0 (0) | 12 | -7 | 38.5% | 43.8 | -1 |
| Mirage | 5 (5) | 0 (0) | 12 | -7 | 38.5 | 43.8 | -1 | |
1 : 0 | Total | 7 (4) | 1 (0) | 13 | -6 | 50% | 51.7 | -2 |
| Mirage | 7 (4) | 1 (0) | 13 | -6 | 50 | 51.7 | -2 | |
0 : 2 | Total | 29 (14) | 20 (4) | 22 | 7 | 80.75% | 85.25 | 2 |
| Ancient | 14 (6) | 10 (3) | 8 | 6 | 78.9 | 82.3 | 1 | |
| Mirage | 15 (8) | 10 (1) | 14 | 1 | 82.6 | 88.2 | 1 | |
1 : 0 | Total | 5 (2) | 2 (1) | 13 | -8 | 46.2% | 48.8 | 0 |
| Ancient | 5 (2) | 2 (1) | 13 | -8 | 46.2 | 48.8 | 0 | |
1 : 0 | Total | 10 (3) | 6 (2) | 13 | -3 | 61.1% | 75.4 | -2 |
| Inferno | 10 (3) | 6 (2) | 13 | -3 | 61.1 | 75.4 | -2 | |
0 : 2 | Total | 28 (11) | 16 (5) | 26 | 2 | 76.95% | 73.35 | -2 |
| Nuke | 16 (7) | 4 (1) | 14 | 2 | 73.9 | 76.7 | -2 | |
| Mirage | 12 (4) | 12 (4) | 12 | 0 | 80 | 70 | 0 | |
0 : 2 | Total | 17 (8) | 6 (1) | 34 | -17 | 56.75% | 59.25 | -3 |
| Train | 8 (3) | 4 (1) | 18 | -10 | 60.9 | 53.4 | -1 | |
| Ancient | 9 (5) | 2 (0) | 16 | -7 | 52.6 | 65.1 | -2 | |
2 : 0 | Total | 25 (11) | 11 (5) | 23 | 2 | 68.25% | 57.2 | 4 |
| Dust2 | 16 (7) | 4 (1) | 9 | 7 | 80 | 62.5 | 3 | |
| Mirage | 9 (4) | 7 (4) | 14 | -5 | 56.5 | 51.9 | 1 |
Meciuri
Joi 02 apr. 2026
Miercuri 01 apr. 2026
Luni 30 mar. 2026
Miercuri 18 mar. 2026
Luni 16 mar. 2026
Sâmbătă 07 mar. 2026
Miercuri 04 mar. 2026
Marți 03 mar. 2026
Luni 02 mar. 2026
Turnee
| Prezent și viitor |
|---|
ESL Challenger League: Europe Cup #3 2026 - |
| Rezultate |
|---|
ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 51 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #18 season 3 2026 - |
BC Game Masters: Season 1 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #17 season 3 2026 - |
JB Pro League: Season 2 2026 - |















