ProfilCâștiguri

Hypex’s profil
- Câștiguri
- $696
- Omoruri pe rundă
- 0.68
- Headshots
- 29%
- Runde
- 3 588
- Hărți
- 163
- Meciuri
- 70
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.08
- KAST
- 73.04
- Asistări
- 0.19
- ADR
- 68.49
- Decese
- 0.59
- Rating
- 1.06
Statisticile Hypex în ultimele 10 meciuri
| Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 29 (14) | 8 (4) | 26 | 3 | 74.2% | 78.85 | 2 |
| Dust2 | 12 (6) | 4 (2) | 13 | -1 | 72.2 | 88.6 | 1 | |
| Ancient | 17 (8) | 4 (2) | 13 | 4 | 76.2 | 69.1 | 1 | |
2 : 0 | Total | 23 (9) | 10 (6) | 30 | -7 | 59.4% | 64.25 | 1 |
| Mirage | 9 (5) | 2 (0) | 16 | -7 | 47.4 | 65.5 | 0 | |
| Anubis | 14 (4) | 8 (6) | 14 | 0 | 71.4 | 63 | 1 | |
0 : 2 | Total | 36 (8) | 8 (3) | 21 | 15 | 81.6% | 73.25 | 4 |
| Mirage | 19 (3) | 2 (1) | 11 | 8 | 90.5 | 70 | 2 | |
| Ancient | 17 (5) | 6 (2) | 10 | 7 | 72.7 | 76.5 | 2 | |
0 : 2 | Total | 36 (16) | 5 (0) | 23 | 13 | 86.35% | 78.1 | 3 |
| Ancient | 16 (7) | 2 (0) | 13 | 3 | 81 | 81 | -1 | |
| Nuke | 20 (9) | 3 (0) | 10 | 10 | 91.7 | 75.2 | 4 | |
2 : 0 | Total | 20 (5) | 5 (2) | 22 | -2 | 53.55% | 61.8 | 2 |
| Dust2 | 10 (4) | 2 (1) | 14 | -4 | 42.1 | 59.1 | -2 | |
| Mirage | 10 (1) | 3 (1) | 8 | 2 | 65 | 64.5 | 4 | |
2 : 1 | Total | 37 (17) | 17 (8) | 42 | -5 | 69.37% | 57.5 | 1 |
| Ancient | 13 (7) | 6 (3) | 9 | 4 | 86.4 | 54.5 | 1 | |
| Train | 11 (2) | 7 (3) | 15 | -4 | 55 | 62.5 | 0 | |
| Mirage | 13 (8) | 4 (2) | 18 | -5 | 66.7 | 55.5 | 0 | |
0 : 2 | Total | 34 (13) | 8 (1) | 20 | 14 | 89.6% | 86.5 | 2 |
| Dust2 | 19 (5) | 3 (1) | 5 | 14 | 87.5 | 103.1 | 4 | |
| Ancient | 15 (8) | 5 (0) | 15 | 0 | 91.7 | 69.9 | -2 | |
2 : 0 | Total | 32 (13) | 9 (3) | 27 | 5 | 78.9% | 71.95 | -1 |
| Anubis | 18 (9) | 6 (2) | 15 | 3 | 86.4 | 74.2 | 0 | |
| Train | 14 (4) | 3 (1) | 12 | 2 | 71.4 | 69.7 | -1 | |
0 : 2 | Total | 31 (14) | 10 (4) | 26 | 5 | 77.1% | 67.65 | -2 |
| Anubis | 10 (2) | 7 (2) | 6 | 4 | 87.5 | 81.8 | -1 | |
| Ancient | 21 (12) | 3 (2) | 20 | 1 | 66.7 | 53.5 | -1 | |
2 : 0 | Total | 27 (14) | 12 (5) | 33 | -6 | 64.65% | 78.4 | -1 |
| Anubis | 11 (3) | 6 (2) | 14 | -3 | 61.1 | 74.8 | 0 | |
| Ancient | 16 (11) | 6 (3) | 19 | -3 | 68.2 | 82 | -1 |
Meciuri
Vineri 30 ian. 2026
Miercuri 28 ian. 2026
Marți 27 ian. 2026
Vineri 23 ian. 2026
Sâmbătă 17 ian. 2026
Miercuri 14 ian. 2026
Luni 05 ian. 2026
Duminică 04 ian. 2026
Turnee
| Prezent și viitor |
|---|
IEM: Krakow 2026 - |
| Rezultate |
|---|
CCT Europe: Series #13 season 3 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
Fragadelphia: Miami 2026 - |
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
PGL Masters: Bucharest 2025 - |

























