Cryveng’s profil
- Câștiguri
- $2 830
- Omoruri pe rundă
- 0.68
- Headshots
- 27%
- Runde
- 1 268
- Hărți
- 46
- Meciuri
- 20
Media: Statisticile jucătorului pe rundă
- Asistări Rapide
- 0.05
- KAST
- 70.48
- Asistări
- 0.19
- ADR
- 75.77
- Decese
- 0.67
- Rating
- N/A
Statisticile Cryveng în ultimele 10 meciuri
Meci | K (HS) | A (F) | Decese | Diferența KD | KAST | ADR | Diferență FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 1 W | Total | 11 (5) | 1 (0) | 18 | -7 | 38.1% | 62.9 | 0 |
Dust2 | 11 (5) | 1 (0) | 18 | -7 | 38.1 | 62.9 | 0 | |
L 1 : 2 W | Total | 39 (16) | 11 (4) | 40 | -1 | 63.85% | 74.8 | 1 |
Mirage | 26 (12) | 6 (2) | 18 | 8 | 70 | 90.4 | -1 | |
Ancient | 13 (4) | 5 (2) | 22 | -9 | 57.7 | 59.2 | 2 | |
W 2 : 1 L | Total | 40 (16) | 13 (3) | 54 | -14 | 73.53% | 60 | -6 |
Mirage | 13 (4) | 4 (1) | 12 | 1 | 81 | 64.7 | -3 | |
Vertigo | 8 (3) | 3 (0) | 20 | -12 | 69.6 | 38 | -2 | |
Ancient | 19 (9) | 6 (2) | 22 | -3 | 70 | 77.3 | -1 | |
W 2 : 1 L | Total | 49 (26) | 14 (4) | 76 | -27 | 57.93% | 58.17 | 0 |
Overpass | 10 (4) | 1 (1) | 23 | -13 | 55.2 | 46 | 1 | |
Mirage | 24 (14) | 10 (3) | 33 | -9 | 57.1 | 63.2 | -3 | |
Inferno | 15 (8) | 3 (0) | 20 | -5 | 61.5 | 65.3 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 62 (27) | 10 (3) | 42 | 20 | 72.95% | 101.65 | 5 |
Overpass | 38 (16) | 8 (3) | 24 | 14 | 73.5 | 120.7 | 4 | |
Mirage | 24 (11) | 2 (0) | 18 | 6 | 72.4 | 82.6 | 1 | |
L 1 : 2 W | Total | 47 (16) | 15 (5) | 56 | -9 | 61.93% | 68.33 | -4 |
Mirage | 15 (5) | 6 (2) | 15 | 0 | 58.3 | 75.9 | 0 | |
Ancient | 13 (4) | 3 (0) | 19 | -6 | 65.4 | 53.2 | -2 | |
Inferno | 19 (7) | 6 (3) | 22 | -3 | 62.1 | 75.9 | -2 | |
L 0 : 2 W | Total | 32 (11) | 12 (4) | 28 | 4 | 80.7% | 75 | -3 |
Mirage | 14 (6) | 7 (1) | 12 | 2 | 86.4 | 83 | -3 | |
Ancient | 18 (5) | 5 (3) | 16 | 2 | 75 | 67 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 36 (18) | 10 (3) | 44 | -8 | 71.1% | 74.15 | 0 |
Mirage | 23 (12) | 3 (0) | 19 | 4 | 76.7 | 79.4 | 1 | |
Vertigo | 13 (6) | 7 (3) | 25 | -12 | 65.5 | 68.9 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 42 (18) | 8 (1) | 43 | -1 | 73.6% | 75.85 | 3 |
Nuke | 29 (15) | 2 (0) | 26 | 3 | 72.2 | 89.9 | 2 | |
Vertigo | 13 (3) | 6 (1) | 17 | -4 | 75 | 61.8 | 1 | |
L 1 : 2 W | Total | 60 (20) | 21 (7) | 53 | 7 | 79.37% | 88.27 | 1 |
Mirage | 23 (5) | 5 (2) | 18 | 5 | 68 | 96 | -2 | |
Dust2 | 19 (9) | 5 (2) | 19 | 0 | 74.1 | 78.2 | 2 | |
Ancient | 18 (6) | 11 (3) | 16 | 2 | 96 | 90.6 | 1 |
Meciuri
Joi 30 nov. 2023
Marți 28 nov. 2023
Luni 27 nov. 2023
Joi 23 nov. 2023
Miercuri 22 nov. 2023
Marți 21 nov. 2023
Miercuri 08 nov. 2023
Marți 07 nov. 2023
Joi 26 oct. 2023
Turnee
Prezent și viitor |
---|
Nu avem date în acest moment. |
Rezultate |
---|
ESEA: Advanced Europe season 47 2023 - |
Baltic Blastoff: Season 1 2023 - |