Profil

tsug’s profil
- Zabójstwa na rundę
- 0.54
- Strzał w głowę
- 32%
- Rundy
- 863
- Mapy
- 38
- Mecze
- 16
Średnie tsug’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.05
- KAST
- 65.69
- Asysty
- 0.23
- ADR
- 61.94
- Śmierci
- 0.7
- Rating
- N/A
Statystyki tsug w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 15 (9) | 4 (1) | 30 | -15 | 59.8% | 45.05 | -5 |
Mirage | 8 (6) | 2 (0) | 15 | -7 | 66.7 | 36 | -3 | |
Nuke | 7 (3) | 2 (1) | 15 | -8 | 52.9 | 54.1 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 52 (36) | 16 (0) | 59 | -7 | 71.23% | 68.37 | -6 |
Ancient | 10 (6) | 4 (0) | 16 | -6 | 69.6 | 52.1 | -4 | |
Anubis | 29 (19) | 6 (0) | 29 | 0 | 71.4 | 75.2 | -2 | |
Mirage | 13 (11) | 6 (0) | 14 | -1 | 72.7 | 77.8 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 24 (14) | 15 (6) | 27 | -3 | 74.45% | 60.25 | 0 |
Anubis | 10 (8) | 9 (3) | 12 | -2 | 75 | 60.7 | 1 | |
Dust2 | 14 (6) | 6 (3) | 15 | -1 | 73.9 | 59.8 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 17 (14) | 10 (2) | 31 | -14 | 54% | 59.45 | -1 |
Ancient | 5 (5) | 5 (1) | 15 | -10 | 47.1 | 54.5 | 0 | |
Dust2 | 12 (9) | 5 (1) | 16 | -4 | 60.9 | 64.4 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 22 (10) | 12 (3) | 27 | -5 | 65.45% | 59.2 | 2 |
Dust2 | 12 (6) | 7 (3) | 15 | -3 | 60.9 | 65.4 | 3 | |
Ancient | 10 (4) | 5 (0) | 12 | -2 | 70 | 53 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Całkowity | 35 (21) | 23 (4) | 58 | -23 | 65.97% | 62.17 | -1 |
Dust2 | 2 (1) | 1 (0) | 13 | -11 | 57.1 | 42.7 | -2 | |
Anubis | 25 (16) | 15 (3) | 29 | -4 | 82.9 | 80.2 | 2 | |
Inferno | 8 (4) | 7 (1) | 16 | -8 | 57.9 | 63.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 26 (19) | 15 (3) | 44 | -18 | 55.75% | 56.45 | -6 |
Ancient | 17 (14) | 10 (2) | 25 | -8 | 65.7 | 63.3 | 0 | |
Dust2 | 9 (5) | 5 (1) | 19 | -10 | 45.8 | 49.6 | -6 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 26 (15) | 11 (3) | 38 | -12 | 54.1% | 63.75 | 1 |
Ancient | 9 (4) | 4 (2) | 17 | -8 | 36.8 | 60.6 | 0 | |
Anubis | 17 (11) | 7 (1) | 21 | -4 | 71.4 | 66.9 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 37 (21) | 21 (5) | 49 | -12 | 67.2% | 69.83 | -2 |
Nuke | 10 (6) | 7 (2) | 18 | -8 | 69.6 | 58.9 | -1 | |
Mirage | 16 (8) | 7 (1) | 18 | -2 | 58.3 | 74.9 | -3 | |
Anubis | 11 (7) | 7 (2) | 13 | -2 | 73.7 | 75.7 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 25 (15) | 6 (1) | 20 | 5 | 76.95% | 65.65 | 4 |
Inferno | 11 (6) | 2 (1) | 10 | 1 | 75 | 50.5 | 1 | |
Nuke | 14 (9) | 4 (0) | 10 | 4 | 78.9 | 80.8 | 3 |
Mecze
Niedziela 09 mar 2025
Czwartek 06 mar 2025
Środa 05 mar 2025
Poniedziałek 03 mar 2025
Sobota 01 mar 2025
Piątek 28 lut 2025
Niedziela 23 lut 2025
Sobota 22 lut 2025

paiN Academy
0 : 2

Fudidos e anonymous

PGL Bucharest: South American Open Qualifier 3 2025
Piątek 21 lut 2025
Wtorek 18 lut 2025
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
![]() CCT South America: Series #8 season 2 2025 - |
Wyniki |
---|
![]() PGL Bucharest: South American Open Qualifier 4 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Open Qualifier 3 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: February 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: January 2025 - |