ProfilZarobki

tom1jed’s profil
- Zarobki
- $9 895
- Zabójstwa na rundę
- 0.67
- Strzał w głowę
- 44%
- Rundy
- 10 825
- Mapy
- 445
- Mecze
- 234
Średnie tom1jed’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.04
- KAST
- 66.53
- Asysty
- 0.19
- ADR
- 74.23
- Śmierci
- 0.73
- Rating
- 0.97
Statystyki tom1jed w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 65 (43) | 12 (0) | 60 | 5 | 64.33% | 86.6 | 7 |
Mirage | 31 (19) | 6 (0) | 25 | 6 | 65.7 | 88.6 | 5 | |
Train | 19 (10) | 3 (0) | 17 | 2 | 68.2 | 88.9 | 4 | |
Nuke | 15 (14) | 3 (0) | 18 | -3 | 59.1 | 82.3 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 48 (35) | 15 (4) | 55 | -7 | 72.07% | 71.4 | -2 |
Inferno | 17 (14) | 9 (2) | 13 | 4 | 81.8 | 101 | -3 | |
Dust2 | 18 (13) | 4 (2) | 18 | 0 | 77.3 | 64.7 | 3 | |
Nuke | 13 (8) | 2 (0) | 24 | -11 | 57.1 | 48.5 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 51 (36) | 16 (6) | 30 | 21 | 78.1% | 107.85 | 3 |
Nuke | 18 (14) | 4 (0) | 7 | 11 | 81.2 | 124.3 | 2 | |
Train | 33 (22) | 12 (6) | 23 | 10 | 75 | 91.4 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 25 (14) | 6 (0) | 30 | -5 | 59.5% | 77.75 | -5 |
Ancient | 11 (4) | 4 (0) | 14 | -3 | 61.1 | 81.2 | -2 | |
Train | 14 (10) | 2 (0) | 16 | -2 | 57.9 | 74.3 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 25 (17) | 8 (2) | 30 | -5 | 63.5% | 60.95 | -4 |
Nuke | 17 (11) | 4 (1) | 15 | 2 | 68.2 | 72 | -4 | |
Dust2 | 8 (6) | 4 (1) | 15 | -7 | 58.8 | 49.9 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 41 (26) | 23 (2) | 53 | -12 | 65.07% | 74.87 | -3 |
Mirage | 20 (13) | 10 (0) | 23 | -3 | 63.3 | 85.1 | 0 | |
Ancient | 12 (7) | 5 (1) | 16 | -4 | 65.2 | 52.2 | -3 | |
Train | 9 (6) | 8 (1) | 14 | -5 | 66.7 | 87.3 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Całkowity | 48 (34) | 10 (3) | 45 | 3 | 60.33% | 72.9 | -3 |
Nuke | 17 (12) | 3 (0) | 17 | 0 | 37.5 | 79.6 | 0 | |
Train | 13 (11) | 3 (2) | 15 | -2 | 70.8 | 52.7 | -6 | |
Ancient | 18 (11) | 4 (1) | 13 | 5 | 72.7 | 86.4 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Całkowity | 49 (36) | 23 (1) | 48 | 1 | 69.63% | 84.1 | 4 |
Inferno | 9 (7) | 6 (1) | 16 | -7 | 61.1 | 56.8 | 0 | |
Mirage | 14 (11) | 8 (0) | 10 | 4 | 77.8 | 99.7 | 2 | |
Ancient | 26 (18) | 9 (0) | 22 | 4 | 70 | 95.8 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 23 (14) | 6 (0) | 30 | -7 | 50.15% | 68.25 | -4 |
Inferno | 13 (9) | 5 (0) | 16 | -3 | 56.5 | 59.8 | -2 | |
Mirage | 10 (5) | 1 (0) | 14 | -4 | 43.8 | 76.7 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 36 (25) | 7 (2) | 18 | 18 | 86.35% | 102.75 | 2 |
Nuke | 22 (14) | 2 (0) | 13 | 9 | 87 | 95.3 | 0 | |
Train | 14 (11) | 5 (2) | 5 | 9 | 85.7 | 110.2 | 2 |
Mecze
Niedziela 19 paź 2025

Dusty Roots
0 : 2

Gaimin Gladiators

ESL Challenger League: South America Cup #3 season 50 2025
Sobota 18 paź 2025

RED Canids
2 : 0

Dusty Roots

ESL Challenger League: South America Cup #3 season 50 2025
Piątek 17 paź 2025
Środa 15 paź 2025
Niedziela 12 paź 2025
Sobota 11 paź 2025
Piątek 10 paź 2025
Czwartek 09 paź 2025
Wtorek 07 paź 2025

Dusty Roots
2 : 0

Game Hunters

ESL Challenger League: South America Cup #3 season 50 2025
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
Wyniki |
---|
![]() AGS CUP 2025 - |
![]() CCT South America: Series #5 season 3 2025 - |
![]() FERJEE Rush 2025 - |
![]() Aorus League: Latam 2025 - |
![]() ESL Challenger League: South America Cup #2 season 50 2025 - |