ProfilZarobki
shaker’s profil
- Zarobki
- $2 014
- Zabójstwa na rundę
- 0.47
- Strzał w głowę
- 24%
- Rundy
- 343
- Mapy
- 16
- Mecze
- 7
Średnie shaker’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.07
- KAST
- 59.48
- Asysty
- 0.18
- ADR
- 54.26
- Śmierci
- 0.73
- Rating
- N/A
Statystyki shaker w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Całkowity | 10 (6) | 4 (0) | 32 | -22 | 48.85% | 35.05 | -6 |
Nuke | 7 (4) | 0 (0) | 18 | -11 | 56.5 | 39.6 | -2 | |
Mirage | 3 (2) | 4 (0) | 14 | -11 | 41.2 | 30.5 | -4 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 41 (18) | 21 (10) | 40 | 1 | 71.73% | 69.33 | -2 |
Nuke | 9 (6) | 4 (2) | 14 | -5 | 66.7 | 53.7 | 0 | |
Ancient | 18 (6) | 8 (5) | 8 | 10 | 78.9 | 82.7 | -1 | |
Mirage | 14 (6) | 9 (3) | 18 | -4 | 69.6 | 71.6 | -1 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 13 (8) | 7 (1) | 29 | -16 | 59.4% | 50.85 | -3 |
Nuke | 8 (4) | 5 (1) | 13 | -5 | 75 | 58.1 | 0 | |
Vertigo | 5 (4) | 2 (0) | 16 | -11 | 43.8 | 43.6 | -3 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 36 (17) | 14 (3) | 40 | -4 | 71.6% | 58.03 | 1 |
Mirage | 12 (6) | 5 (2) | 18 | -6 | 60.7 | 54.1 | 1 | |
Nuke | 13 (5) | 6 (0) | 13 | 0 | 70.8 | 61.6 | 0 | |
Ancient | 11 (6) | 3 (1) | 9 | 2 | 83.3 | 58.4 | 0 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 14 (7) | 6 (2) | 35 | -21 | 48.7% | 56.75 | -3 |
Inferno | 6 (2) | 3 (2) | 18 | -12 | 47.4 | 57.2 | -2 | |
Nuke | 8 (5) | 3 (0) | 17 | -9 | 50 | 56.3 | -1 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 24 (14) | 6 (5) | 38 | -14 | 50% | 49.5 | -7 |
Nuke | 14 (8) | 0 (0) | 19 | -5 | 58.3 | 60.9 | -7 | |
Inferno | 10 (6) | 6 (5) | 19 | -9 | 41.7 | 38.1 | 0 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 23 (11) | 5 (4) | 37 | -14 | 53.9% | 50.9 | -3 |
Train | 15 (7) | 1 (0) | 22 | -7 | 55.6 | 48.3 | -4 | |
Inferno | 8 (4) | 4 (4) | 15 | -7 | 52.2 | 53.5 | 1 |
Mecze
Sobota 04 maj 2024
Niedziela 28 kwi 2024
Sobota 27 kwi 2024
Niedziela 21 kwi 2024
Niedziela 14 kwi 2024
Niedziela 04 lut 2024
Wtorek 09 sty 2024
W
UNiTY esports
1 : 0
L
TOOMUCHVIDEOGAMES
PGL Major Copenhagen: Europe Open Qualifier #1 2024
Poniedziałek 11 gru 2023
Niedziela 10 gru 2023
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
Wyniki |
---|
Elisa Open Suomi: Season 6 2024 - |
Pelaajat.com: Spring 2024 - |
PGL Major Copenhagen: Europe Open Qualifier #1 2024 - |
ESEA: Main Europe season 47 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 45 2023 - |