- Profilerr
- CS2
- Profesjonalni gracze
- lov1kus
Profil

lov1kus’s profil
- Zabójstwa na rundę
- 0.71
- Strzał w głowę
- 34%
- Rundy
- 9 194
- Mapy
- 415
- Mecze
- 175
Średnie lov1kus’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.02
- KAST
- 73.7
- Asysty
- 0.22
- ADR
- 78.17
- Śmierci
- 0.66
- Rating
- N/A
Statystyki lov1kus w ostatnich 10 meczach
| Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Całkowity | 64 (30) | 17 (0) | 46 | 18 | 79.13% | 95.07 | 3 |
| Anubis | 20 (10) | 4 (0) | 12 | 8 | 87 | 85.7 | 0 | |
| Train | 27 (12) | 6 (0) | 22 | 5 | 76.7 | 95.2 | 0 | |
| Dust2 | 17 (8) | 7 (0) | 12 | 5 | 73.7 | 104.3 | 3 | |
2 : 1 | Całkowity | 36 (14) | 12 (1) | 49 | -13 | 68.63% | 52.6 | -3 |
| Dust2 | 13 (5) | 2 (0) | 13 | 0 | 63.2 | 53.1 | 1 | |
| Anubis | 17 (8) | 6 (0) | 22 | -5 | 70 | 64.1 | -1 | |
| Mirage | 6 (1) | 4 (1) | 14 | -8 | 72.7 | 40.6 | -3 | |
2 : 0 | Całkowity | 31 (16) | 13 (1) | 31 | 0 | 77.25% | 82.4 | -1 |
| Dust2 | 15 (6) | 10 (1) | 16 | -1 | 72.7 | 92.6 | -3 | |
| Anubis | 16 (10) | 3 (0) | 15 | 1 | 81.8 | 72.2 | 2 | |
2 : 1 | Całkowity | 39 (23) | 11 (0) | 52 | -13 | 55.13% | 67.47 | 3 |
| Nuke | 6 (4) | 0 (0) | 15 | -9 | 41.2 | 57.5 | 1 | |
| Anubis | 20 (9) | 8 (0) | 21 | -1 | 63.3 | 73.6 | 3 | |
| Mirage | 13 (10) | 3 (0) | 16 | -3 | 60.9 | 71.3 | -1 | |
1 : 2 | Całkowity | 37 (17) | 9 (2) | 38 | -1 | 62.37% | 63.3 | -3 |
| Mirage | 16 (7) | 4 (1) | 9 | 7 | 73.7 | 82.8 | -2 | |
| Anubis | 13 (4) | 0 (0) | 12 | 1 | 68.4 | 52.8 | -2 | |
| Ancient | 8 (6) | 5 (1) | 17 | -9 | 45 | 54.3 | 1 | |
0 : 2 | Całkowity | 27 (14) | 8 (0) | 30 | -3 | 82.3% | 72.65 | 0 |
| Train | 17 (11) | 4 (0) | 16 | 1 | 85.7 | 76.7 | 1 | |
| Mirage | 10 (3) | 4 (0) | 14 | -4 | 78.9 | 68.6 | -1 | |
1 : 2 | Całkowity | 53 (29) | 10 (0) | 50 | 3 | 68.87% | 75.4 | 3 |
| Dust2 | 22 (13) | 7 (0) | 17 | 5 | 76.7 | 69.2 | 1 | |
| Train | 17 (7) | 1 (0) | 15 | 2 | 63.2 | 85.8 | 2 | |
| Mirage | 14 (9) | 2 (0) | 18 | -4 | 66.7 | 71.2 | 0 | |
1 : 2 | Całkowity | 49 (22) | 21 (1) | 59 | -10 | 77.53% | 71.53 | -3 |
| Train | 22 (7) | 8 (0) | 28 | -6 | 77.1 | 69 | -3 | |
| Mirage | 10 (6) | 4 (0) | 16 | -6 | 72.2 | 70.6 | -1 | |
| Ancient | 17 (9) | 9 (1) | 15 | 2 | 83.3 | 75 | 1 | |
1 : 2 | Całkowity | 43 (15) | 12 (4) | 30 | 13 | 75.43% | 79.27 | 1 |
| Nuke | 7 (0) | 1 (0) | 14 | -7 | 58.8 | 43.6 | -1 | |
| Anubis | 16 (7) | 6 (2) | 7 | 9 | 87.5 | 97.7 | 1 | |
| Train | 20 (8) | 5 (2) | 9 | 11 | 80 | 96.5 | 1 | |
2 : 0 | Całkowity | 23 (16) | 4 (1) | 28 | -5 | 59.5% | 69.75 | -2 |
| Dust2 | 6 (3) | 2 (1) | 13 | -7 | 57.1 | 51 | -2 | |
| Ancient | 17 (13) | 2 (0) | 15 | 2 | 61.9 | 88.5 | 0 |
Mecze
Poniedziałek 04 maj 2026
Sobota 02 maj 2026
Piątek 01 maj 2026
Czwartek 30 kwi 2026
Wtorek 28 kwi 2026
Poniedziałek 27 kwi 2026
Wtorek 21 kwi 2026
Niedziela 19 kwi 2026
Turnieje
| Obecny i nadchodzący |
|---|
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
CCT Europe: Series 1 2026 - |
| Wyniki |
|---|
CCT Europe Closed Qualifier: Series #1 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 7 2026 - |
CCT Europe: Series #20 season 3 2026 - |
European Pro League: Series 6 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #20 season 3 2026 - |














