ProfilZarobki

keen’s profil
- Zarobki
- $6 453
- Zabójstwa na rundę
- 0.69
- Strzał w głowę
- 31%
- Rundy
- 6 315
- Mapy
- 259
- Mecze
- 118
Średnie keen’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.07
- KAST
- 68.12
- Asysty
- 0.2
- ADR
- 75.83
- Śmierci
- 0.71
- Rating
- 1.01
Statystyki keen w ostatnich 10 meczach
| Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Całkowity | 32 (17) | 5 (0) | 34 | -2 | 63.15% | 80.6 | 1 |
| Inferno | 15 (7) | 3 (0) | 20 | -5 | 65.2 | 65.1 | -2 | |
| Ancient | 17 (10) | 2 (0) | 14 | 3 | 61.1 | 96.1 | 3 | |
2 : 0 | Całkowity | 17 (8) | 11 (3) | 30 | -13 | 49.45% | 52.2 | -4 |
| Ancient | 6 (2) | 3 (0) | 14 | -8 | 46.7 | 55.9 | -3 | |
| Dust2 | 11 (6) | 8 (3) | 16 | -5 | 52.2 | 48.5 | -1 | |
2 : 1 | Całkowity | 45 (24) | 18 (2) | 40 | 5 | 79.83% | 83.87 | 1 |
| Nuke | 16 (10) | 6 (0) | 15 | 1 | 78.3 | 83 | -2 | |
| Mirage | 14 (6) | 9 (2) | 13 | 1 | 85 | 96.8 | 1 | |
| Inferno | 15 (8) | 3 (0) | 12 | 3 | 76.2 | 71.8 | 2 | |
2 : 0 | Całkowity | 29 (11) | 12 (5) | 21 | 8 | 73.55% | 81.2 | 5 |
| Mirage | 17 (6) | 9 (2) | 14 | 3 | 78.3 | 86 | 2 | |
| Nuke | 12 (5) | 3 (3) | 7 | 5 | 68.8 | 76.4 | 3 | |
0 : 2 | Całkowity | 39 (24) | 13 (1) | 21 | 18 | 93.2% | 114.7 | 6 |
| Inferno | 18 (8) | 3 (0) | 4 | 14 | 100 | 125.4 | 2 | |
| Nuke | 21 (16) | 10 (1) | 17 | 4 | 86.4 | 104 | 4 | |
2 : 1 | Całkowity | 45 (23) | 19 (4) | 46 | -1 | 78.63% | 84.47 | -4 |
| Nuke | 15 (8) | 7 (2) | 13 | 2 | 78.9 | 90.1 | -1 | |
| Dust2 | 12 (7) | 5 (0) | 16 | -4 | 73.7 | 73.9 | -1 | |
| Mirage | 18 (8) | 7 (2) | 17 | 1 | 83.3 | 89.4 | -2 | |
0 : 2 | Całkowity | 32 (14) | 10 (0) | 23 | 9 | 90.1% | 77.8 | 2 |
| Nuke | 11 (5) | 3 (0) | 9 | 2 | 93.8 | 61.7 | 1 | |
| Inferno | 21 (9) | 7 (0) | 14 | 7 | 86.4 | 93.9 | 1 | |
1 : 2 | Całkowity | 50 (30) | 17 (0) | 50 | 0 | 71.63% | 89.83 | 4 |
| Nuke | 21 (12) | 8 (0) | 18 | 3 | 68.2 | 107.8 | 3 | |
| Mirage | 18 (12) | 4 (0) | 21 | -3 | 66.7 | 67.3 | -3 | |
| Dust2 | 11 (6) | 5 (0) | 11 | 0 | 80 | 94.4 | 4 | |
1 : 2 | Całkowity | 57 (25) | 12 (2) | 44 | 13 | 70.13% | 85.23 | 5 |
| Dust2 | 26 (16) | 8 (1) | 15 | 11 | 70.8 | 110.8 | 6 | |
| Nuke | 13 (5) | 3 (1) | 15 | -2 | 70 | 70.8 | 0 | |
| Anubis | 18 (4) | 1 (0) | 14 | 4 | 69.6 | 74.1 | -1 | |
1 : 2 | Całkowity | 40 (25) | 13 (2) | 52 | -12 | 66.8% | 71.67 | -1 |
| Inferno | 12 (6) | 7 (1) | 19 | -7 | 56.5 | 71.3 | -4 | |
| Nuke | 14 (10) | 4 (0) | 16 | -2 | 73.9 | 61.4 | 1 | |
| Dust2 | 14 (9) | 2 (1) | 17 | -3 | 70 | 82.3 | 2 |
Mecze
Czwartek 28 maj 2026
TYLOO
3 : 0

SemperFi Esports

ESL Challenger League: Asia-Pacific Finals season 51 2026
Środa 27 maj 2026

SemperFi Esports
2 : 0

THUNDER dOWNUNDER

ESL Challenger League: Asia-Pacific Finals season 51 2026
Środa 13 maj 2026
Wtorek 12 maj 2026
Poniedziałek 11 maj 2026
Sobota 04 kwi 2026
Czwartek 02 kwi 2026
Środa 01 kwi 2026
Piątek 27 mar 2026
Środa 25 mar 2026

SemperFi Esports
2 : 0

Ground Zero

ESL Challenger League: Oceania Cup #2 season 51 2026
Turnieje
| Obecny i nadchodzący |
|---|
| W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
| Wyniki |
|---|
ESL Challenger League: Asia-Pacific Finals season 51 2026 - |
Asian Champions League 2026 - |
GangKui Cup: Season 2 2026 - |
ESL Challenger League: Oceania Cup #2 season 51 2026 - |
ANZC Locals Brisbane: Autumn 2026 - |













