Profil

for2na’s profil
- Zabójstwa na rundę
- 0.72
- Strzał w głowę
- 31%
- Rundy
- 950
- Mapy
- 43
- Mecze
- 16
Średnie for2na’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.05
- KAST
- 72.15
- Asysty
- 0.27
- ADR
- 83.09
- Śmierci
- 0.67
- Rating
- N/A
Statystyki for2na w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 ![]() | Całkowity | 46 (27) | 20 (2) | 43 | 3 | 74.2% | 86.03 | -4 |
Inferno | 12 (6) | 8 (1) | 11 | 1 | 82.4 | 92.2 | 0 | |
Anubis | 12 (8) | 7 (1) | 16 | -4 | 65.2 | 62.4 | -3 | |
Dust2 | 22 (13) | 5 (0) | 16 | 6 | 75 | 103.5 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Całkowity | 51 (25) | 23 (2) | 56 | -5 | 68.23% | 78.4 | -7 |
Dust2 | 20 (10) | 11 (1) | 19 | 1 | 73.3 | 88.1 | -4 | |
Nuke | 8 (5) | 2 (0) | 10 | -2 | 64.7 | 65 | 0 | |
Anubis | 23 (10) | 10 (1) | 27 | -4 | 66.7 | 82.1 | -3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Całkowity | 50 (27) | 16 (2) | 49 | 1 | 68.97% | 79.43 | 4 |
Dust2 | 23 (12) | 9 (1) | 18 | 5 | 75.9 | 91.3 | 2 | |
Inferno | 10 (7) | 2 (0) | 15 | -5 | 57.1 | 56.3 | -1 | |
Ancient | 17 (8) | 5 (1) | 16 | 1 | 73.9 | 90.7 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 29 (13) | 10 (4) | 22 | 7 | 81.15% | 80.1 | -1 |
Ancient | 9 (4) | 6 (3) | 13 | -4 | 68.2 | 48.4 | -2 | |
Mirage | 20 (9) | 4 (1) | 9 | 11 | 94.1 | 111.8 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Całkowity | 38 (16) | 8 (0) | 43 | -5 | 57.5% | 78.7 | 7 |
Ancient | 21 (8) | 6 (0) | 13 | 8 | 81 | 110.4 | 5 | |
Nuke | 10 (5) | 1 (0) | 16 | -6 | 44.4 | 56.3 | 0 | |
Dust2 | 7 (3) | 1 (0) | 14 | -7 | 47.1 | 69.4 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 38 (14) | 21 (2) | 43 | -5 | 72.2% | 70.1 | -3 |
Ancient | 14 (5) | 7 (0) | 13 | 1 | 81.8 | 82.9 | -2 | |
Inferno | 3 (2) | 4 (1) | 13 | -10 | 55.6 | 36.9 | -3 | |
Anubis | 21 (7) | 10 (1) | 17 | 4 | 79.2 | 90.5 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 51 (26) | 22 (4) | 43 | 8 | 82.13% | 93.2 | -4 |
Ancient | 18 (9) | 8 (1) | 17 | 1 | 78.3 | 89.3 | -3 | |
Mirage | 15 (8) | 12 (3) | 15 | 0 | 85.7 | 92.7 | -2 | |
Anubis | 18 (9) | 2 (0) | 11 | 7 | 82.4 | 97.6 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 18 (5) | 12 (0) | 33 | -15 | 61.65% | 70.75 | -1 |
Ancient | 10 (2) | 6 (0) | 17 | -7 | 54.5 | 68.7 | -2 | |
Mirage | 8 (3) | 6 (0) | 16 | -8 | 68.8 | 72.8 | 1 |
Mecze
Środa 09 lip 2025
Wtorek 08 lip 2025
Sobota 05 lip 2025
Piątek 04 lip 2025
Wtorek 01 lip 2025
Niedziela 15 cze 2025
Sobota 14 cze 2025
Czwartek 12 cze 2025
Czwartek 05 cze 2025
Środa 04 cze 2025
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
![]() Exort The Proving Grounds: Season 2 2025 - |
Wyniki |
---|
![]() Galaxy Battle: Phase 3 2025 - |
![]() CCT Europe Closed Qualifier: Series #3 season 3 2025 - |