ProfilZarobki

eightz’s profil
- Zarobki
- $2 420
- Zabójstwa na rundę
- 0.65
- Strzał w głowę
- 23%
- Rundy
- 1 384
- Mapy
- 58
- Mecze
- 27
Średnie eightz’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.06
- KAST
- 67.87
- Asysty
- 0.15
- ADR
- 66.24
- Śmierci
- 0.67
- Rating
- N/A
Statystyki eightz w ostatnich 10 meczach
| Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Całkowity | 18 (7) | 9 (6) | 34 | -16 | 53.45% | 54.65 | -2 |
| Dust2 | 9 (3) | 7 (6) | 18 | -9 | 61.9 | 54.1 | -2 | |
| Ancient | 9 (4) | 2 (0) | 16 | -7 | 45 | 55.2 | 0 | |
2 : 0 | Całkowity | 26 (8) | 6 (2) | 23 | 3 | 70.75% | 63.95 | 5 |
| Anubis | 17 (2) | 4 (1) | 11 | 6 | 78.3 | 73.7 | 5 | |
| Inferno | 9 (6) | 2 (1) | 12 | -3 | 63.2 | 54.2 | 0 | |
2 : 0 | Całkowity | 24 (5) | 5 (1) | 36 | -12 | 52.15% | 51.1 | 0 |
| Ancient | 5 (1) | 1 (0) | 13 | -8 | 35.7 | 47.3 | -1 | |
| Anubis | 19 (4) | 4 (1) | 23 | -4 | 68.6 | 54.9 | 1 | |
2 : 0 | Całkowity | 26 (8) | 9 (3) | 33 | -7 | 71.2% | 66.55 | 5 |
| Nuke | 6 (3) | 7 (2) | 16 | -10 | 59.1 | 48.1 | 2 | |
| Anubis | 20 (5) | 2 (1) | 17 | 3 | 83.3 | 85 | 3 | |
0 : 2 | Całkowity | 33 (10) | 4 (1) | 27 | 6 | 70.7% | 74.6 | 1 |
| Mirage | 17 (3) | 1 (0) | 12 | 5 | 63.6 | 66.9 | 0 | |
| Inferno | 16 (7) | 3 (1) | 15 | 1 | 77.8 | 82.3 | 1 | |
0 : 2 | Całkowity | 48 (15) | 9 (2) | 37 | 11 | 71.65% | 85.6 | 5 |
| Ancient | 31 (11) | 2 (1) | 18 | 13 | 80 | 99.1 | 3 | |
| Dust2 | 17 (4) | 7 (1) | 19 | -2 | 63.3 | 72.1 | 2 | |
2 : 0 | Całkowity | 22 (8) | 10 (5) | 32 | -10 | 59.55% | 49.4 | 0 |
| Inferno | 11 (5) | 5 (2) | 17 | -6 | 60 | 54.1 | 1 | |
| Dust2 | 11 (3) | 5 (3) | 15 | -4 | 59.1 | 44.7 | -1 | |
2 : 0 | Całkowity | 26 (10) | 3 (0) | 28 | -2 | 65.75% | 66.95 | -2 |
| Nuke | 7 (3) | 2 (0) | 14 | -7 | 58.8 | 45 | -1 | |
| Vertigo | 19 (7) | 1 (0) | 14 | 5 | 72.7 | 88.9 | -1 | |
1 : 2 | Całkowity | 59 (17) | 17 (9) | 63 | -4 | 66.23% | 62.47 | 2 |
| Ancient | 11 (7) | 1 (1) | 16 | -5 | 62.5 | 41.3 | -1 | |
| Nuke | 34 (7) | 7 (1) | 26 | 8 | 70.7 | 90.9 | 2 | |
| Anubis | 14 (3) | 9 (7) | 21 | -7 | 65.5 | 55.2 | 1 | |
2 : 1 | Całkowity | 44 (18) | 12 (7) | 48 | -4 | 66.47% | 61.5 | 4 |
| Anubis | 15 (6) | 3 (2) | 15 | 0 | 66.7 | 58.4 | 0 | |
| Nuke | 19 (8) | 4 (2) | 17 | 2 | 70.8 | 66.8 | 5 | |
| Ancient | 10 (4) | 5 (3) | 16 | -6 | 61.9 | 59.3 | -1 |
Mecze
Czwartek 11 cze 2026
Wtorek 09 cze 2026
Poniedziałek 08 cze 2026
Czwartek 04 cze 2026
Środa 27 maj 2026
Wtorek 26 maj 2026
Poniedziałek 25 maj 2026
Niedziela 24 maj 2026
Turnieje
| Obecny i nadchodzący |
|---|
European Pro League: Series 7 2026 - |
CCT Europe: Series #4 2026 - |
| Wyniki |
|---|
CIS LAN Championship: Season 5 2026 - |
CCT Europe: Series #2 2026 - |
BC Game Masters: Europe Series #2 season 2 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #1 2026 - |















