- Profilerr
- CS2
- Profesjonalni gracze
- dav1deuS

dav1deuS’s profil
- Zarobki
- $286
- Zabójstwa na rundę
- 0.75
- Strzał w głowę
- 40%
- Rundy
- 20 574
- Mapy
- 846
- Mecze
- 430
Średnie dav1deuS’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.02
- KAST
- 72.47
- Asysty
- 0.19
- ADR
- 83.39
- Śmierci
- 0.68
- Rating
- 1.08
Statystyki dav1deuS w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 | Całkowity | 34 (24) | 15 (0) | 40 | -6 | 69.57% | 68.07 | -4 |
Nuke | 14 (10) | 5 (0) | 11 | 3 | 73.7 | 85.6 | 1 | |
Train | 9 (6) | 5 (0) | 14 | -5 | 71.4 | 57.5 | -2 | |
Inferno | 11 (8) | 5 (0) | 15 | -4 | 63.6 | 61.1 | -3 | |
![]() 2 : 0 | Całkowity | 32 (20) | 10 (0) | 31 | 1 | 62.1% | 78.45 | 0 |
Dust2 | 14 (8) | 7 (0) | 15 | -1 | 70 | 81.9 | 0 | |
Inferno | 18 (12) | 3 (0) | 16 | 2 | 54.2 | 75 | 0 | |
![]() 2 : 1 | Całkowity | 65 (45) | 16 (0) | 58 | 7 | 67.8% | 85.4 | 2 |
Nuke | 20 (14) | 4 (0) | 13 | 7 | 76.2 | 95.6 | 4 | |
Inferno | 22 (13) | 4 (0) | 17 | 5 | 63.3 | 75.1 | -2 | |
Dust2 | 23 (18) | 8 (0) | 28 | -5 | 63.9 | 85.5 | 0 | |
![]() 2 : 0 | Całkowity | 28 (18) | 6 (0) | 32 | -4 | 64.3% | 74.8 | 3 |
Nuke | 16 (9) | 5 (0) | 17 | -1 | 63.6 | 78.6 | 1 | |
Inferno | 12 (9) | 1 (0) | 15 | -3 | 65 | 71 | 2 | |
0 : 2 | Całkowity | 27 (18) | 17 (0) | 38 | -11 | 67.05% | 70.6 | -3 |
Train | 19 (10) | 11 (0) | 22 | -3 | 86.7 | 69.7 | -4 | |
Mirage | 8 (8) | 6 (0) | 16 | -8 | 47.4 | 71.5 | 1 | |
![]() 1 : 2 | Całkowity | 44 (21) | 14 (2) | 40 | 4 | 79.13% | 82.03 | 2 |
Nuke | 14 (6) | 5 (0) | 10 | 4 | 85 | 79.8 | 3 | |
Inferno | 15 (6) | 7 (2) | 20 | -5 | 72.4 | 63.4 | -4 | |
Mirage | 15 (9) | 2 (0) | 10 | 5 | 80 | 102.9 | 3 | |
![]() 2 : 0 | Całkowity | 19 (10) | 3 (1) | 30 | -11 | 53.15% | 59.35 | -3 |
Nuke | 7 (4) | 0 (0) | 16 | -9 | 44.4 | 49.7 | -3 | |
Inferno | 12 (6) | 3 (1) | 14 | -2 | 61.9 | 69 | 0 | |
2 : 1 ![]() | Całkowity | 51 (24) | 19 (2) | 41 | 10 | 80.33% | 85.2 | -2 |
Train | 14 (4) | 9 (2) | 14 | 0 | 80 | 77 | -2 | |
Mirage | 15 (9) | 4 (0) | 13 | 2 | 81.8 | 78.5 | -1 | |
Dust2 | 22 (11) | 6 (0) | 14 | 8 | 79.2 | 100.1 | 1 | |
2 : 1 ![]() | Całkowity | 40 (21) | 20 (1) | 54 | -14 | 64.83% | 66.83 | -5 |
Dust2 | 8 (5) | 2 (0) | 12 | -4 | 50 | 60.1 | -1 | |
Nuke | 11 (6) | 3 (0) | 11 | 0 | 77.8 | 66.3 | 1 | |
Anubis | 21 (10) | 15 (1) | 31 | -10 | 66.7 | 74.1 | -5 | |
![]() 2 : 1 | Całkowity | 55 (33) | 14 (1) | 48 | 7 | 76% | 89.23 | 5 |
Anubis | 17 (11) | 4 (0) | 14 | 3 | 77.8 | 88.9 | -1 | |
Nuke | 17 (11) | 5 (0) | 13 | 4 | 77.8 | 93.2 | 5 | |
Inferno | 21 (11) | 5 (1) | 21 | 0 | 72.4 | 85.6 | 1 |
Mecze
Piątek 19 wrz 2025
Środa 17 wrz 2025
Wtorek 16 wrz 2025
Poniedziałek 15 wrz 2025
Niedziela 14 wrz 2025
Sobota 13 wrz 2025
Niedziela 10 sie 2025
Czwartek 07 sie 2025
Piątek 25 lip 2025
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
Wyniki |
---|
![]() FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |
![]() BLAST Bounty: Fall 2025 - |
![]() IEM: Cologne 2025 - |
![]() FISSURE PLAYGROUND: Season 1 2025 - |
![]() BLAST.tv Major: Austin 2025 - |