ProfilZarobki
bron’s profil
- Zarobki
- $365
- Zabójstwa na rundę
- 0.62
- Strzał w głowę
- 21%
- Rundy
- 1 414
- Mapy
- 51
- Mecze
- 25
Średnie bron’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.07
- KAST
- 66.69
- Asysty
- 0.23
- ADR
- 71.95
- Śmierci
- 0.71
- Rating
- N/A
Statystyki bron w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Całkowity | 79 (16) | 24 (13) | 61 | 18 | 73.67% | 70.97 | 4 |
Dust2 | 19 (3) | 9 (5) | 13 | 6 | 77.8 | 62.6 | 2 | |
Mirage | 27 (6) | 5 (3) | 27 | 0 | 73.8 | 57.6 | -3 | |
Overpass | 33 (7) | 10 (5) | 21 | 12 | 69.4 | 92.7 | 5 | |
L 0 : 2 W | Całkowity | 27 (8) | 19 (5) | 41 | -14 | 64.55% | 54.75 | -6 |
Dust2 | 8 (3) | 9 (3) | 19 | -11 | 61.5 | 44 | -3 | |
Vertigo | 19 (5) | 10 (2) | 22 | -3 | 67.6 | 65.5 | -3 | |
L 0 : 2 W | Całkowity | 29 (13) | 10 (1) | 41 | -12 | 65.8% | 79.85 | 3 |
Vertigo | 15 (6) | 1 (0) | 21 | -6 | 57.7 | 71.5 | 1 | |
Mirage | 14 (7) | 9 (1) | 20 | -6 | 73.9 | 88.2 | 2 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 55 (21) | 20 (4) | 69 | -14 | 67.3% | 69.37 | -5 |
Inferno | 23 (10) | 9 (2) | 31 | -8 | 70.7 | 62.2 | 0 | |
Vertigo | 22 (9) | 7 (1) | 19 | 3 | 76.7 | 82 | -3 | |
Overpass | 10 (2) | 4 (1) | 19 | -9 | 54.5 | 63.9 | -2 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 24 (10) | 10 (1) | 36 | -12 | 58.35% | 68 | -3 |
Vertigo | 11 (4) | 5 (1) | 19 | -8 | 50 | 59.6 | -1 | |
Train | 13 (6) | 5 (0) | 17 | -4 | 66.7 | 76.4 | -2 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 25 (8) | 8 (1) | 46 | -21 | 46.6% | 55.25 | -5 |
Mirage | 16 (4) | 8 (1) | 30 | -14 | 54.3 | 60.3 | -4 | |
Overpass | 9 (4) | 0 (0) | 16 | -7 | 38.9 | 50.2 | -1 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 31 (13) | 4 (0) | 41 | -10 | 59.35% | 63.7 | -4 |
Overpass | 16 (6) | 2 (0) | 20 | -4 | 66.7 | 58.9 | -4 | |
Nuke | 15 (7) | 2 (0) | 21 | -6 | 52 | 68.5 | 0 | |
W 2 : 1 L | Całkowity | 54 (15) | 16 (7) | 53 | 1 | 77.4% | 74.97 | 0 |
Mirage | 20 (4) | 8 (3) | 16 | 4 | 76.9 | 82.3 | 2 | |
Overpass | 11 (4) | 2 (1) | 18 | -7 | 69.6 | 63.7 | -3 | |
Inferno | 23 (7) | 6 (3) | 19 | 4 | 85.7 | 78.9 | 1 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 51 (17) | 23 (9) | 59 | -8 | 66.4% | 74.53 | -4 |
Train | 20 (5) | 5 (2) | 18 | 2 | 69.2 | 83.8 | -4 | |
Inferno | 14 (7) | 12 (6) | 23 | -9 | 63.3 | 60 | -2 | |
Mirage | 17 (5) | 6 (1) | 18 | -1 | 66.7 | 79.8 | 2 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 54 (14) | 27 (14) | 51 | 3 | 74.4% | 82.03 | 2 |
Train | 18 (2) | 9 (5) | 20 | -2 | 61.8 | 63 | -1 | |
Inferno | 18 (5) | 6 (2) | 18 | 0 | 75 | 86 | -1 | |
Overpass | 18 (7) | 12 (7) | 13 | 5 | 86.4 | 97.1 | 4 |
Mecze
Niedziela 10 kwi 2022
Niedziela 06 mar 2022
Sobota 05 mar 2022
Wtorek 11 sty 2022
Środa 15 gru 2021
Czwartek 09 gru 2021
Środa 08 gru 2021
Sobota 04 gru 2021
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
Wyniki |
---|
ESEA Cash Cup: North America 2 Spring 2022 - |
Fragadelphia: Group Stage 2 season 16 2022 - |
Super League Arena: Winter 2022 - |
ESEA: Premier North America season 39 2021 - |
ESEA: Premier Relegation - North America season 38 2021 - |