- Profilerr
- CS2
- Profesjonalni gracze
- XdENiSZERA
ProfilZarobki

XdENiSZERA’s profil
- Zarobki
- $4 120
- Zabójstwa na rundę
- 0.68
- Strzał w głowę
- 37%
- Rundy
- 2 612
- Mapy
- 117
- Mecze
- 50
Średnie XdENiSZERA’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.03
- KAST
- 73.99
- Asysty
- 0.23
- ADR
- 76.85
- Śmierci
- 0.64
- Rating
- N/A
Statystyki XdENiSZERA w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Całkowity | 55 (29) | 23 (5) | 40 | 15 | 81.07% | 86.67 | -3 |
Vertigo | 18 (9) | 11 (1) | 12 | 6 | 81.8 | 106.9 | 0 | |
Mirage | 14 (5) | 4 (0) | 12 | 2 | 86.4 | 67.7 | -2 | |
Dust2 | 23 (15) | 8 (4) | 16 | 7 | 75 | 85.4 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 47 (25) | 18 (2) | 49 | -2 | 69.53% | 64.7 | -2 |
Nuke | 16 (9) | 4 (0) | 11 | 5 | 62.5 | 64.7 | -3 | |
Vertigo | 13 (7) | 9 (1) | 23 | -10 | 76.5 | 48.7 | 0 | |
Dust2 | 18 (9) | 5 (1) | 15 | 3 | 69.6 | 80.7 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 15 (6) | 3 (0) | 27 | -12 | 56.65% | 58.65 | 0 |
Ancient | 6 (2) | 3 (0) | 12 | -6 | 57.1 | 57.3 | 0 | |
Nuke | 9 (4) | 0 (0) | 15 | -6 | 56.2 | 60 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 44 (22) | 8 (0) | 32 | 12 | 80% | 92.95 | 1 |
Nuke | 22 (11) | 3 (0) | 21 | 1 | 70 | 77.1 | -1 | |
Vertigo | 22 (11) | 5 (0) | 11 | 11 | 90 | 108.8 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 30 (12) | 10 (2) | 17 | 13 | 88.1% | 85.15 | 2 |
Anubis | 13 (6) | 5 (2) | 5 | 8 | 92.9 | 79.1 | 3 | |
Nuke | 17 (6) | 5 (0) | 12 | 5 | 83.3 | 91.2 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Całkowity | 46 (22) | 14 (3) | 42 | 4 | 72.4% | 77.03 | 4 |
Anubis | 11 (5) | 4 (1) | 17 | -6 | 52.2 | 59.3 | 1 | |
Ancient | 20 (10) | 6 (2) | 8 | 12 | 90 | 100.3 | 3 | |
Mirage | 15 (7) | 4 (0) | 17 | -2 | 75 | 71.5 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 28 (20) | 5 (1) | 26 | 2 | 67.3% | 73.95 | 5 |
Nuke | 10 (9) | 3 (0) | 15 | -5 | 63.2 | 61.8 | 1 | |
Anubis | 18 (11) | 2 (1) | 11 | 7 | 71.4 | 86.1 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Całkowity | 19 (11) | 11 (1) | 31 | -12 | 76.95% | 50.75 | -5 |
Ancient | 8 (5) | 3 (1) | 15 | -7 | 73.9 | 38 | -4 | |
Dust2 | 11 (6) | 8 (0) | 16 | -5 | 80 | 63.5 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Całkowity | 36 (26) | 18 (4) | 44 | -8 | 65.85% | 70 | -7 |
Nuke | 23 (16) | 8 (1) | 27 | -4 | 65 | 63.8 | -2 | |
Dust2 | 13 (10) | 10 (3) | 17 | -4 | 66.7 | 76.2 | -5 | |
2 : 0 ![]() | Całkowity | 26 (16) | 7 (3) | 24 | 2 | 68.25% | 70.95 | -1 |
Ancient | 17 (10) | 5 (2) | 14 | 3 | 60 | 81.3 | 0 | |
Dust2 | 9 (6) | 2 (1) | 10 | -1 | 76.5 | 60.6 | -1 |
Mecze
Niedziela 13 kwi 2025
Sobota 12 kwi 2025
Piątek 11 kwi 2025
Środa 09 kwi 2025
Wtorek 08 kwi 2025
Poniedziałek 07 kwi 2025
Sobota 05 kwi 2025
Czwartek 03 kwi 2025
Poniedziałek 17 mar 2025
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
Wyniki |
---|
![]() Exort Series: Season 9 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |
![]() IEM Dallas: European Open Qualifier 2025 - |
![]() Exort Series: Season 7 2025 - |