Tadpole’s profil
- Zarobki
- $5 824
- Zabójstwa na rundę
- 0.62
- Strzał w głowę
- 30%
- Rundy
- 7 138
- Mapy
- 268
- Mecze
- 111
Średnie Tadpole’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.02
- KAST
- 68.24
- Asysty
- 0.16
- ADR
- 69.74
- Śmierci
- 0.69
- Rating
- N/A
Statystyki Tadpole w ostatnich 10 meczach
Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Całkowity | 48 (28) | 10 (2) | 55 | -7 | 72.23% | 74.97 | -6 |
Vertigo | 8 (5) | 4 (2) | 17 | -9 | 57.9 | 60.4 | -4 | |
Inferno | 25 (14) | 6 (0) | 19 | 6 | 85.7 | 106.1 | -2 | |
Overpass | 15 (9) | 0 (0) | 19 | -4 | 73.1 | 58.4 | 0 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 33 (17) | 5 (1) | 38 | -5 | 71.5% | 72.45 | 2 |
Inferno | 13 (7) | 3 (1) | 15 | -2 | 68 | 64.8 | 0 | |
Anubis | 20 (10) | 2 (0) | 23 | -3 | 75 | 80.1 | 2 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 47 (30) | 15 (1) | 64 | -17 | 73.33% | 60.97 | -2 |
Ancient | 15 (10) | 7 (0) | 18 | -3 | 78.6 | 67.5 | 0 | |
Vertigo | 16 (8) | 3 (1) | 23 | -7 | 71.4 | 54.1 | -2 | |
Overpass | 16 (12) | 5 (0) | 23 | -7 | 70 | 61.3 | 0 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 47 (28) | 15 (1) | 61 | -14 | 68.33% | 70.27 | 0 |
Overpass | 5 (5) | 5 (1) | 17 | -12 | 47.4 | 50.3 | 0 | |
Anubis | 21 (13) | 6 (0) | 25 | -4 | 74.3 | 69.9 | -3 | |
Ancient | 21 (10) | 4 (0) | 19 | 2 | 83.3 | 90.6 | 3 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 38 (18) | 4 (1) | 34 | 4 | 62.2% | 74.4 | 2 |
Anubis | 17 (7) | 2 (0) | 17 | 0 | 66.7 | 77.2 | 1 | |
Vertigo | 21 (11) | 2 (1) | 17 | 4 | 57.7 | 71.6 | 1 | |
W 2 : 1 L | Całkowity | 55 (31) | 16 (0) | 67 | -12 | 66.83% | 77.23 | -1 |
Mirage | 24 (13) | 8 (0) | 26 | -2 | 65.7 | 78.6 | 1 | |
Anubis | 14 (10) | 5 (0) | 22 | -8 | 56.5 | 75.7 | 1 | |
Vertigo | 17 (8) | 3 (0) | 19 | -2 | 78.3 | 77.4 | -3 | |
L 1 : 2 W | Całkowity | 58 (32) | 15 (2) | 59 | -1 | 77.67% | 71.93 | -1 |
Ancient | 21 (12) | 6 (0) | 28 | -7 | 66.7 | 73.1 | 0 | |
Nuke | 18 (14) | 2 (2) | 12 | 6 | 87 | 69.3 | -3 | |
Overpass | 19 (6) | 7 (0) | 19 | 0 | 79.3 | 73.4 | 2 | |
L 0 : 2 W | Całkowity | 37 (16) | 9 (0) | 37 | 0 | 71.05% | 77.35 | -1 |
Nuke | 19 (7) | 3 (0) | 17 | 2 | 74.1 | 63 | 1 | |
Ancient | 18 (9) | 6 (0) | 20 | -2 | 68 | 91.7 | -2 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 35 (19) | 7 (1) | 26 | 9 | 78.95% | 83.9 | -1 |
Nuke | 16 (8) | 4 (0) | 10 | 6 | 90 | 97 | -2 | |
Ancient | 19 (11) | 3 (1) | 16 | 3 | 67.9 | 70.8 | 1 | |
W 2 : 0 L | Całkowity | 28 (9) | 5 (1) | 39 | -11 | 50% | 68.45 | -3 |
Mirage | 17 (5) | 1 (0) | 18 | -1 | 45.8 | 65.7 | 0 | |
Nuke | 11 (4) | 4 (1) | 21 | -10 | 54.2 | 71.2 | -3 |
Mecze
Czwartek 07 lis 2024
Wtorek 05 lis 2024
Poniedziałek 04 lis 2024
Wtorek 29 paź 2024
Poniedziałek 21 paź 2024
Czwartek 17 paź 2024
Wtorek 15 paź 2024
Czwartek 10 paź 2024
Wtorek 08 paź 2024
Środa 29 lis 2023
Turnieje
Obecny i nadchodzący |
---|
W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
Wyniki |
---|
ESEA: Advanced Europe season 47 2023 - |
UKIC: Invitational Summer 2023 - |
United21: Season 5 2023 - |
CCT West Europe: Closed Qualifier 4 2023 - |
ESEA: Advanced Europe season 45 2023 - |