


Całkowity | 55 (26) | 11 (1) | 79 | -24 | 57.97% | 58.77 | -7 | |
Inferno | 17 (8) | 4 (1) | 33 | -16 | 51.2% | 47.3 | -7 | |
Ancient | 21 (9) | 7 (0) | 27 | -6 | 69.4% | 65.4 | -3 | |
Vertigo | 17 (9) | 0 (0) | 19 | -2 | 53.3% | 63.6 | 3 | |
Całkowity | 42 (20) | 3 (1) | 17 | 25 | 85.65% | 97.25 | 5 | |
Ancient | 18 (8) | 2 (1) | 6 | 12 | 89.5% | 80.7 | 0 | |
Nuke | 24 (12) | 1 (0) | 11 | 13 | 81.8% | 113.8 | 5 | |
Mirage | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Całkowity | 32 (13) | 8 (3) | 32 | 0 | 73.35% | 81.8 | -1 | |
Overpass | 10 (1) | 3 (2) | 16 | -6 | 66.7% | 68.9 | -1 | |
Vertigo | 22 (12) | 5 (1) | 16 | 6 | 80% | 94.7 | 0 | |
Ancient | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Całkowity | 49 (17) | 14 (1) | 52 | -3 | 74.13% | 68.07 | -6 | |
Vertigo | 12 (4) | 2 (0) | 17 | -5 | 54.2% | 61 | 0 | |
Inferno | 12 (4) | 7 (0) | 21 | -9 | 86.7% | 57.8 | -5 | |
Mirage | 25 (9) | 5 (1) | 14 | 11 | 81.5% | 85.4 | -1 | |
Całkowity | 23 (9) | 4 (0) | 40 | -17 | 47.55% | 71.85 | 3 | |
Nuke | 5 (1) | 1 (0) | 18 | -13 | 40.9% | 38 | -2 | |
Ancient | 18 (8) | 3 (0) | 22 | -4 | 54.2% | 105.7 | 5 | |
Inferno | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Całkowity | 44 (15) | 3 (1) | 33 | 11 | 80.55% | 87.85 | 6 | |
Overpass | 25 (11) | 2 (1) | 17 | 8 | 88% | 95.2 | 3 | |
Nuke | 19 (4) | 1 (0) | 16 | 3 | 73.1% | 80.5 | 3 | |
Ancient | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Całkowity | 48 (15) | 11 (2) | 51 | -3 | 67.9% | 78.1 | 4 | |
Inferno | 23 (8) | 7 (1) | 29 | -6 | 62.5% | 74.5 | 3 | |
Nuke | 25 (7) | 4 (1) | 22 | 3 | 73.3% | 81.7 | 1 | |
Vertigo | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Całkowity | 34 (13) | 6 (1) | 26 | 8 | 76.8% | 72.1 | 0 | |
Overpass | 21 (10) | 3 (0) | 16 | 5 | 78.6% | 88.3 | 2 | |
Mirage | 13 (3) | 3 (1) | 10 | 3 | 75% | 55.9 | -2 | |
Całkowity | 33 (15) | 15 (6) | 32 | 1 | 69.95% | 74.7 | -4 | |
Overpass | 10 (1) | 7 (5) | 15 | -5 | 72% | 47.8 | -1 | |
Inferno | 23 (14) | 8 (1) | 17 | 6 | 67.9% | 101.6 | -3 | |
Ancient | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Całkowity | 45 (9) | 20 (9) | 46 | -1 | 78.55% | 67.05 | -1 | |
Vertigo | 27 (4) | 16 (9) | 28 | -1 | 73.8% | 72.6 | 1 | |
Inferno | 18 (5) | 4 (0) | 18 | 0 | 83.3% | 61.5 | -2 | |
Mirage | N/A (N/A) | N/A (N/A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obecny i nadchodzący |
---|
![]()
Wrz 01 - Paź 14 |
![]()
Wrz 17 - Paź 06 |
Wyniki |
---|
![]()
Wrz 04 - Wrz 18 |
![]()
Sie 26 - Sie 27 |
![]()
Sie 14 - Sie 27 |
![]()
Sie 04 - Sie 21 |
![]()
Maj 27 - Maj 30 |
Komentarze 0