Profil

Schwarz’s profil
- Zabójstwa na rundę
- 0.66
- Strzał w głowę
- 35%
- Rundy
- 3 050
- Mapy
- 141
- Mecze
- 58
Średnie Schwarz’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.03
- KAST
- 70.02
- Asysty
- 0.24
- ADR
- 72.67
- Śmierci
- 0.74
- Rating
- 0.96
Statystyki Schwarz w ostatnich 10 meczach
| Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Całkowity | 19 (11) | 8 (0) | 31 | -12 | 59.8% | 51.65 | -3 |
| Nuke | 11 (6) | 4 (0) | 16 | -5 | 66.7 | 51.1 | -1 | |
| Mirage | 8 (5) | 4 (0) | 15 | -7 | 52.9 | 52.2 | -2 | |
2 : 0 | Całkowity | 26 (15) | 8 (0) | 30 | -4 | 67.75% | 67.1 | -4 |
| Mirage | 16 (8) | 5 (0) | 17 | -1 | 70.8 | 72.7 | -1 | |
| Nuke | 10 (7) | 3 (0) | 13 | -3 | 64.7 | 61.5 | -3 | |
2 : 1 | Całkowity | 40 (23) | 16 (1) | 51 | -11 | 68.57% | 63.17 | -2 |
| Mirage | 8 (6) | 2 (0) | 20 | -12 | 45.5 | 46.5 | -3 | |
| Nuke | 13 (7) | 6 (0) | 11 | 2 | 81 | 64.5 | 1 | |
| Ancient | 19 (10) | 8 (1) | 20 | -1 | 79.2 | 78.5 | 0 | |
0 : 2 | Całkowity | 21 (12) | 9 (1) | 20 | 1 | 74.35% | 71.55 | -1 |
| Nuke | 15 (9) | 0 (0) | 8 | 7 | 72.2 | 79.1 | 0 | |
| Ancient | 6 (3) | 9 (1) | 12 | -6 | 76.5 | 64 | -1 | |
2 : 1 | Całkowity | 28 (17) | 7 (0) | 32 | -4 | 75% | 67.05 | -6 |
| Ancient | 9 (8) | 6 (0) | 18 | -9 | 79.2 | 55.4 | -4 | |
| Mirage | 19 (9) | 1 (0) | 14 | 5 | 70.8 | 78.7 | -2 | |
2 : 1 | Całkowity | 49 (23) | 21 (0) | 57 | -8 | 78.9% | 80.2 | -5 |
| Anubis | 14 (9) | 8 (0) | 18 | -4 | 75 | 70.4 | -6 | |
| Train | 23 (13) | 8 (0) | 24 | -1 | 79.3 | 89.7 | 0 | |
| Mirage | 12 (1) | 5 (0) | 15 | -3 | 82.4 | 80.5 | 1 | |
1 : 2 | Całkowity | 53 (35) | 16 (3) | 46 | 7 | 75.33% | 87.83 | 3 |
| Mirage | 15 (12) | 3 (1) | 14 | 1 | 66.7 | 92.6 | 5 | |
| Nuke | 13 (9) | 5 (1) | 11 | 2 | 76.5 | 79.6 | -3 | |
| Ancient | 25 (14) | 8 (1) | 21 | 4 | 82.8 | 91.3 | 1 | |
2 : 0 | Całkowity | 34 (20) | 11 (1) | 30 | 4 | 83% | 89.05 | 1 |
| Mirage | 16 (9) | 7 (0) | 16 | 0 | 84.2 | 99.4 | 1 | |
| Ancient | 18 (11) | 4 (1) | 14 | 4 | 81.8 | 78.7 | 0 | |
2 : 0 | Całkowity | 32 (21) | 7 (0) | 33 | -1 | 74.45% | 97.75 | -2 |
| Train | 22 (16) | 4 (0) | 17 | 5 | 86.4 | 116.6 | 0 | |
| Mirage | 10 (5) | 3 (0) | 16 | -6 | 62.5 | 78.9 | -2 | |
1 : 2 | Całkowity | 50 (27) | 13 (1) | 42 | 8 | 77.63% | 90.87 | -3 |
| Dust2 | 15 (10) | 3 (1) | 8 | 7 | 87.5 | 102.4 | 1 | |
| Nuke | 15 (7) | 4 (0) | 21 | -6 | 63.6 | 82.3 | -4 | |
| Mirage | 20 (10) | 6 (0) | 13 | 7 | 81.8 | 87.9 | 0 |
Mecze
Środa 03 cze 2026
Niedziela 31 maj 2026
Sobota 30 maj 2026
Wtorek 26 maj 2026
Sobota 23 maj 2026
Niedziela 17 maj 2026
Środa 13 maj 2026
Wtorek 12 maj 2026
Poniedziałek 11 maj 2026
Turnieje
| Obecny i nadchodzący |
|---|
CCT Europe Closed Qualifier: Series #4 2026 - |
| Wyniki |
|---|
XPortal: Season 1 2026 - |
European Pro League: Regular season 5 2026 - |
Elisa Open Suomi: Season 13 2026 - |
XPortal: Closed Qualifier #1 2026 - |
Stake Ranked Episode 1: Closed Qualifier 2026 - |



















