


Całkowity | 28 (9) | 3 (2) | 38 | -10 | 54.15% | 75.75 | -4 | |
Dust2 | 17 (7) | 1 (1) | 22 | -5 | 58.3% | 70.5 | -1 | |
Inferno | 11 (2) | 2 (1) | 16 | -5 | 50% | 81 | -3 | |
Całkowity | 74 (39) | 20 (3) | 59 | 15 | 76.07% | 96.7 | 3 | |
Dust2 | 26 (19) | 7 (2) | 20 | 6 | 64.7% | 89.1 | -4 | |
Nuke | 25 (14) | 4 (0) | 21 | 4 | 75% | 103.8 | 9 | |
Inferno | 23 (6) | 9 (1) | 18 | 5 | 88.5% | 97.2 | -2 | |
Całkowity | 34 (19) | 7 (1) | 36 | -2 | 64.85% | 69.1 | -2 | |
Dust2 | 15 (10) | 4 (0) | 16 | -1 | 66.7% | 73.2 | -1 | |
Nuke | 19 (9) | 3 (1) | 20 | -1 | 63% | 65 | -1 | |
Całkowity | 37 (16) | 16 (2) | 38 | -1 | 64.75% | 87.45 | -1 | |
Dust2 | 14 (7) | 12 (2) | 21 | -7 | 65.5% | 74.6 | 0 | |
Overpass | 23 (9) | 4 (0) | 17 | 6 | 64% | 100.3 | -1 | |
Całkowity | 14 (7) | 8 (2) | 38 | -24 | 51.1% | 47.4 | -4 | |
Inferno | 4 (2) | 6 (2) | 18 | -14 | 52.2% | 40.8 | -3 | |
Dust2 | 10 (5) | 2 (0) | 20 | -10 | 50% | 54 | -1 | |
Całkowity | 46 (28) | 14 (5) | 45 | 1 | 59.77% | 63.47 | -4 | |
Dust2 | 1 (1) | 4 (2) | 16 | -15 | 27.8% | 25.6 | -3 | |
Inferno | 19 (12) | 6 (2) | 15 | 4 | 70% | 68.2 | 0 | |
Vertigo | 26 (15) | 4 (1) | 14 | 12 | 81.5% | 96.6 | -1 | |
Całkowity | 61 (28) | 24 (7) | 53 | 8 | 68.67% | 91.4 | 7 | |
Inferno | 20 (8) | 3 (2) | 15 | 5 | 62.5% | 81.5 | -2 | |
Nuke | 19 (10) | 6 (1) | 20 | -1 | 70.4% | 79.9 | 4 | |
Dust2 | 22 (10) | 15 (4) | 18 | 4 | 73.1% | 112.8 | 5 | |
Całkowity | 25 (5) | 7 (3) | 33 | -8 | 53.15% | 70.7 | 0 | |
Inferno | 8 (1) | 5 (3) | 17 | -9 | 44.4% | 49.7 | 0 | |
Overpass | 17 (4) | 2 (0) | 16 | 1 | 61.9% | 91.7 | 0 | |
Całkowity | 36 (22) | 11 (3) | 52 | -16 | 70.13% | 51.83 | 0 | |
Nuke | 19 (11) | 4 (1) | 18 | 1 | 79.3% | 69 | 1 | |
Vertigo | 9 (5) | 2 (1) | 15 | -6 | 59.1% | 38.2 | 0 | |
Inferno | 8 (6) | 5 (1) | 19 | -11 | 72% | 48.3 | -1 | |
Całkowity | 30 (17) | 21 (9) | 53 | -23 | 63.33% | 51.03 | -9 | |
Inferno | 13 (5) | 10 (5) | 15 | -2 | 70.4% | 57.3 | -2 | |
Overpass | 8 (5) | 3 (1) | 17 | -9 | 50% | 42.7 | -2 | |
Dust2 | 9 (7) | 8 (3) | 21 | -12 | 69.6% | 53.1 | -5 |
Obecny i nadchodzący |
---|
W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
Wyniki |
---|
![]()
Mar 13 - Maj 30 |
![]()
Sty 16 - Mar 21 |
![]()
Sty 02 - Sty 06 |
![]()
Gru 19 - Gru 30 |
![]()
Wrz 05 - Lis 06 |
Komentarze 0