ADK’s profil
- Zarobki
- $8 167
- Zabójstwa na rundę
- 0.57
- Strzał w głowę
- 24%
- Rundy
- 7 039
- Mapy
- 271
- Mecze
- 143
Średnie ADK’s statystyki na rundę
- Asysty Błyskawiczne
- 0.06
- KAST
- 69.08
- Asysty
- 0.18
- ADR
- 62.77
- Śmierci
- 0.65
- Rating
- 0.89
Statystyki ADK w ostatnich 10 meczach
| Mecz | K (HS) | A (F) | Śmierci | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Całkowity | 43 (21) | 14 (1) | 45 | -2 | 83.13% | 80.47 | -7 |
| Ancient | 13 (8) | 4 (1) | 15 | -2 | 73.7 | 81 | -1 | |
| Overpass | 15 (8) | 3 (0) | 15 | 0 | 85.7 | 76.9 | -2 | |
| Vertigo | 15 (5) | 7 (0) | 15 | 0 | 90 | 83.5 | -4 | |
0 : 2 | Całkowity | 27 (8) | 12 (2) | 34 | -7 | 70% | 49.95 | -3 |
| Overpass | 13 (4) | 6 (1) | 18 | -5 | 66.7 | 52.1 | -2 | |
| Vertigo | 14 (4) | 6 (1) | 16 | -2 | 73.3 | 47.8 | -1 | |
2 : 1 | Całkowity | 42 (16) | 11 (7) | 41 | 1 | 72.43% | 53.93 | -1 |
| Vertigo | 16 (4) | 5 (4) | 9 | 7 | 90.5 | 56 | 0 | |
| Nuke | 15 (7) | 4 (2) | 17 | -2 | 58.6 | 53.8 | 0 | |
| Inferno | 11 (5) | 2 (1) | 15 | -4 | 68.2 | 52 | -1 | |
1 : 2 | Całkowity | 40 (18) | 13 (5) | 58 | -18 | 70.5% | 48.37 | -6 |
| Vertigo | 10 (5) | 8 (3) | 20 | -10 | 72.4 | 48.4 | -4 | |
| Overpass | 17 (6) | 3 (2) | 17 | 0 | 72.4 | 48.6 | -1 | |
| Nuke | 13 (7) | 2 (0) | 21 | -8 | 66.7 | 48.1 | -1 | |
0 : 2 | Całkowity | 20 (9) | 4 (0) | 35 | -15 | 58% | 56 | 0 |
| Mirage | 9 (3) | 0 (0) | 16 | -7 | 54.5 | 57.2 | 0 | |
| Nuke | 11 (6) | 4 (0) | 19 | -8 | 61.5 | 54.8 | 0 | |
1 : 2 | Całkowity | 30 (12) | 13 (5) | 47 | -17 | 71.03% | 48.73 | -2 |
| Nuke | 6 (2) | 2 (1) | 14 | -8 | 70.8 | 39 | 0 | |
| Anubis | 11 (5) | 5 (2) | 19 | -8 | 73.1 | 49 | -3 | |
| Mirage | 13 (5) | 6 (2) | 14 | -1 | 69.2 | 58.2 | 1 | |
2 : 0 | Całkowity | 14 (7) | 2 (0) | 35 | -21 | 31.4% | 39.35 | -2 |
| Inferno | 6 (3) | 0 (0) | 18 | -12 | 27.8 | 29.8 | -1 | |
| Mirage | 8 (4) | 2 (0) | 17 | -9 | 35 | 48.9 | -1 | |
2 : 1 | Całkowity | 38 (15) | 11 (7) | 52 | -14 | 55.13% | 44.63 | -1 |
| Mirage | 14 (9) | 2 (1) | 19 | -5 | 60 | 48.8 | -1 | |
| Inferno | 14 (5) | 6 (4) | 12 | 2 | 65.4 | 49.5 | 1 | |
| Overpass | 10 (1) | 3 (2) | 21 | -11 | 40 | 35.6 | -1 | |
0 : 2 | Całkowity | 23 (10) | 2 (0) | 37 | -14 | 55% | 48.95 | -8 |
| Overpass | 9 (3) | 2 (0) | 18 | -9 | 60 | 44.8 | -7 | |
| Vertigo | 14 (7) | 0 (0) | 19 | -5 | 50 | 53.1 | -1 | |
0 : 2 | Całkowity | 31 (8) | 8 (0) | 34 | -3 | 74.15% | 61.65 | 0 |
| Mirage | 16 (6) | 2 (0) | 16 | 0 | 73.3 | 60.7 | 1 | |
| Inferno | 15 (2) | 6 (0) | 18 | -3 | 75 | 62.6 | -1 |
Mecze
Wtorek 24 lut 2026
Niedziela 22 lut 2026
Sobota 21 lut 2026
Piątek 20 lut 2026
Czwartek 19 lut 2026
Środa 18 lut 2026
Niedziela 08 lut 2026
Sobota 07 lut 2026
Turnieje
| Obecny i nadchodzący |
|---|
| W tej chwili nie mamy żadnych danych. |
| Wyniki |
|---|
ESL Challenger League: Oceania Cup 1 season 51 2026 - |
CCT Oceania: Series #4 season 3 2026 - |
Dfrag Open Series: Season 3 2026 - |
eXTREMESLAND 2025 - |
Dfrag Open Series: Season 2 2025 - |























