CS2
Mecz WOPA Esport — Bushido Wildcats
- Informacje o turnieju
- United21: Season 37 2025
- Informacje o dacie
- Turniej
- United21: Season 37 2025
- Pula nagród
- $10 000
Twarzą w twarz
![]() WOPA Esport |
---|
- HAVU
W2:0
- Partizan Esport
L0:2
- 500
L0:1
- MANA eSports
W2:0
Handicap (przez 3 miesiące)
![]() WOPA Esport | 48 mecz , 0 mapa |
---|---|
2 - 0 wygrywa | 12.5% |
3 - 2 wygrywa | 0.0% |
2 - 1 wygrywa | 29.2% |
1 - 0 wygrywa | 12.5% |
1 - 2 przegrywa | 10.4% |
0 - 1 przegrywa | 8.3% |
0 - 2 przegrywa | 27.1% |
- Zwycięstwa w przegranych rundach
- N/A
- Wygrane rundy przegrane
- N/A
![]() Bushido Wildcats | 41 mecz , 0 mapa |
---|---|
2 - 0 wygrywa | 22.0% |
3 - 2 wygrywa | 2.4% |
2 - 1 wygrywa | 12.2% |
1 - 0 wygrywa | 12.2% |
1 - 2 przegrywa | 17.1% |
0 - 1 przegrywa | 14.6% |
0 - 2 przegrywa | 19.5% |
- Zwycięstwa w przegranych rundach
- N/A
- Wygrane rundy przegrane
- N/A