CS2
Mecz BetBoom Team — Ursa
- Informacje o turnieju
- IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026
- Informacje o dacie
- Turniej
- IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026
Twarzą w twarz
Ursa |
|---|
- BC.Game Esports
W
2:0
- Bebop
W
2:1
- Acend
W
2:1
- WATERMELON
W
1:0
Handicap (przez 3 miesiące)
BetBoom Team | 27 mecz , 0 mapa |
|---|---|
| 2 - 0 wygrywa | 29.6% |
| 2 - 1 wygrywa | 22.2% |
| 1 - 0 wygrywa | 18.5% |
| 1 - 2 przegrywa | 14.8% |
| 0 - 1 przegrywa | 0.0% |
| 0 - 2 przegrywa | 14.8% |
- Zwycięstwa w przegranych rundach
- N/A
- Wygrane rundy przegrane
- N/A
Ursa | 31 mecz , 0 mapa |
|---|---|
| 2 - 0 wygrywa | 9.7% |
| 2 - 1 wygrywa | 19.4% |
| 1 - 0 wygrywa | 35.5% |
| 1 - 2 przegrywa | 12.9% |
| 0 - 1 przegrywa | 9.7% |
| 0 - 2 przegrywa | 12.9% |
- Zwycięstwa w przegranych rundach
- N/A
- Wygrane rundy przegrane
- N/A









