
yeL’s profiel
- Inkomsten
- $109 725
- Kills per ronde
- 0.63
- Headshots
- 20%
- Rondes
- 13 561
- Kaarten
- 519
- Wedstrijden
- 275
Gemiddelde yeL’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.06
- KAST
- 70.82
- Assists
- 0.18
- ADR
- 68.23
- Sterfgevallen
- 0.62
- Beoordeling
- 1
yeL statistieken in de laatste tien wedstrijden
Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Totaal | 22 (10) | 11 (2) | 39 | -17 | 73.27% | 46.07 | 0 |
Nuke | 8 (4) | 5 (0) | 16 | -8 | 79.2 | 44.8 | 1 | |
Mirage | 9 (4) | 3 (0) | 9 | 0 | 88.2 | 62.8 | 1 | |
Dust2 | 5 (2) | 3 (2) | 14 | -9 | 52.4 | 30.6 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 31 (19) | 15 (1) | 41 | -10 | 70% | 63.65 | 1 |
Mirage | 9 (3) | 9 (1) | 18 | -9 | 73.3 | 47.7 | -2 | |
Nuke | 22 (16) | 6 (0) | 23 | -1 | 66.7 | 79.6 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totaal | 43 (15) | 13 (2) | 56 | -13 | 65.97% | 58.3 | -4 |
Nuke | 14 (4) | 3 (1) | 17 | -3 | 57.1 | 48.4 | -2 | |
Overpass | 13 (7) | 4 (0) | 16 | -3 | 87.5 | 61.4 | 0 | |
Anubis | 16 (4) | 6 (1) | 23 | -7 | 53.3 | 65.1 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 51 (20) | 8 (0) | 39 | 12 | 77% | 100.55 | 4 |
Overpass | 23 (7) | 4 (0) | 24 | -1 | 70 | 91.6 | 1 | |
Mirage | 28 (13) | 4 (0) | 15 | 13 | 84 | 109.5 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 53 (26) | 11 (1) | 45 | 8 | 71.07% | 73.73 | 3 |
Vertigo | 23 (10) | 3 (0) | 12 | 11 | 77.3 | 82.1 | 2 | |
Inferno | 20 (11) | 4 (1) | 16 | 4 | 75 | 86.1 | 1 | |
Overpass | 10 (5) | 4 (0) | 17 | -7 | 60.9 | 53 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 32 (8) | 16 (3) | 34 | -2 | 72.95% | 73.95 | 0 |
Inferno | 14 (3) | 8 (2) | 18 | -4 | 76.7 | 58.1 | -2 | |
Overpass | 18 (5) | 8 (1) | 16 | 2 | 69.2 | 89.8 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 47 (19) | 21 (3) | 62 | -15 | 71% | 67.37 | -5 |
Nuke | 15 (6) | 10 (0) | 26 | -11 | 72.2 | 68.8 | -1 | |
Overpass | 12 (3) | 7 (2) | 16 | -4 | 74.1 | 56.3 | -3 | |
Anubis | 20 (10) | 4 (1) | 20 | 0 | 66.7 | 77 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 26 (8) | 6 (2) | 41 | -15 | 63.65% | 65.45 | 3 |
Overpass | 11 (4) | 4 (1) | 19 | -8 | 61.9 | 59.7 | 1 | |
Nuke | 15 (4) | 2 (1) | 22 | -7 | 65.4 | 71.2 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 35 (11) | 14 (5) | 36 | -1 | 74.5% | 60.3 | -1 |
Inferno | 15 (3) | 2 (0) | 11 | 4 | 72 | 54 | -1 | |
Nuke | 11 (4) | 4 (1) | 18 | -7 | 56.5 | 66 | 0 | |
Vertigo | 9 (4) | 8 (4) | 7 | 2 | 95 | 60.9 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 35 (6) | 9 (1) | 50 | -15 | 65.97% | 53.37 | -4 |
Nuke | 11 (2) | 3 (0) | 21 | -10 | 57.7 | 50.3 | -3 | |
Overpass | 11 (1) | 4 (1) | 9 | 2 | 76.2 | 50.6 | 2 | |
Mirage | 13 (3) | 2 (0) | 20 | -7 | 64 | 59.2 | -3 |
Wedstrijden
Woensdag 12 mrt 2025
Maandag 10 mrt 2025
Zondag 09 mrt 2025
Zaterdag 08 mrt 2025
Vrijdag 07 mrt 2025
Woensdag 19 feb 2025
Donderdag 06 feb 2025
Woensdag 05 feb 2025
Toernooien
Huidig en aankomend |
---|
We hebben op dit moment geen gegevens. |
Resultaten |
---|
![]() PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT South America: Series #8 season 2 2025 - |
![]() CCT South America: Series #7 season 2 2025 - |
![]() Ace South American Masters: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() Perfect World Major Shanghai: American RMR 2024 - |