ProfielInkomsten

tOPZ’s profiel
- Inkomsten
- $5 908
- Kills per ronde
- 0.57
- Headshots
- 25%
- Rondes
- 4 937
- Kaarten
- 205
- Wedstrijden
- 89
Gemiddelde tOPZ’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.06
- KAST
- 69.95
- Assists
- 0.22
- ADR
- 64.16
- Sterfgevallen
- 0.67
- Beoordeling
- N/B
tOPZ statistieken in de laatste tien wedstrijden
Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 35 (18) | 18 (6) | 40 | -5 | 70.53% | 61.47 | -6 |
Nuke | 12 (6) | 4 (1) | 11 | 1 | 71.4 | 59.9 | -1 | |
Inferno | 13 (6) | 10 (4) | 16 | -3 | 71.4 | 60.4 | -3 | |
Ancient | 10 (6) | 4 (1) | 13 | -3 | 68.8 | 64.1 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 14 (6) | 6 (2) | 27 | -13 | 61.1% | 49.45 | -4 |
Nuke | 10 (5) | 5 (2) | 15 | -5 | 72.2 | 58.7 | -1 | |
Mirage | 4 (1) | 1 (0) | 12 | -8 | 50 | 40.2 | -3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 15 (6) | 8 (5) | 30 | -15 | 55.75% | 42.05 | -3 |
Inferno | 9 (3) | 6 (4) | 16 | -7 | 56.5 | 49.3 | -2 | |
Anubis | 6 (3) | 2 (1) | 14 | -8 | 55 | 34.8 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totaal | 38 (22) | 20 (4) | 46 | -8 | 69.23% | 63.57 | 2 |
Inferno | 23 (13) | 7 (0) | 19 | 4 | 86.7 | 81.1 | 2 | |
Mirage | 9 (6) | 3 (0) | 12 | -3 | 68.4 | 55.7 | 0 | |
Ancient | 6 (3) | 10 (4) | 15 | -9 | 52.6 | 53.9 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 19 (8) | 10 (3) | 31 | -12 | 65.8% | 56 | 1 |
Ancient | 12 (3) | 5 (1) | 17 | -5 | 84.2 | 62.7 | 1 | |
Vertigo | 7 (5) | 5 (2) | 14 | -7 | 47.4 | 49.3 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 21 (13) | 11 (1) | 17 | 4 | 83.65% | 66.3 | 0 |
Nuke | 13 (9) | 4 (0) | 8 | 5 | 89.5 | 75.6 | 1 | |
Anubis | 8 (4) | 7 (1) | 9 | -1 | 77.8 | 57 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 27 (15) | 9 (0) | 18 | 9 | 78.45% | 82.1 | 0 |
Anubis | 13 (6) | 6 (0) | 3 | 10 | 93.3 | 89.2 | 1 | |
Nuke | 14 (9) | 3 (0) | 15 | -1 | 63.6 | 75 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totaal | 45 (20) | 14 (0) | 36 | 9 | 74.63% | 71.97 | -2 |
Mirage | 17 (5) | 7 (0) | 15 | 2 | 73.9 | 86.6 | 1 | |
Ancient | 12 (6) | 4 (0) | 13 | -1 | 77.3 | 54.1 | -2 | |
Vertigo | 16 (9) | 3 (0) | 8 | 8 | 72.7 | 75.2 | -1 | |
![]() 2 : 1 | Totaal | 34 (16) | 16 (3) | 45 | -11 | 68.47% | 62.23 | 0 |
Vertigo | 12 (8) | 7 (0) | 13 | -1 | 90 | 73.5 | 1 | |
Ancient | 11 (5) | 4 (1) | 16 | -5 | 57.1 | 56.3 | -1 | |
Overpass | 11 (3) | 5 (2) | 16 | -5 | 58.3 | 56.9 | 0 | |
![]() 2 : 0 | Totaal | 25 (14) | 14 (3) | 33 | -8 | 69.7% | 70.65 | -1 |
Vertigo | 16 (10) | 9 (3) | 18 | -2 | 72.7 | 91 | 0 | |
Overpass | 9 (4) | 5 (0) | 15 | -6 | 66.7 | 50.3 | -1 |
Wedstrijden
Zondag 30 mrt 2025
Donderdag 27 mrt 2025
Woensdag 26 mrt 2025
Zondag 23 mrt 2025
Zaterdag 22 mrt 2025
Donderdag 13 mrt 2025
Maandag 10 mrt 2025
Vrijdag 07 mrt 2025
Toernooien
Huidig en aankomend |
---|
![]() European Pro League: Division 2 season 26 2025 - |
![]() United21: Season 29 2025 - |
Resultaten |
---|
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() European Pro League: Season 23 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier season 4 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #18 season 2 2025 - |