ProfielInkomsten

t0kk’s profiel
- Inkomsten
- $3 355
- Kills per ronde
- 0.66
- Headshots
- 31%
- Rondes
- 2 474
- Kaarten
- 91
- Wedstrijden
- 45
Gemiddelde t0kk’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.01
- KAST
- 66.2
- Assists
- 0.15
- ADR
- 73.61
- Sterfgevallen
- 0.72
- Beoordeling
- N/B
t0kk statistieken in de laatste tien wedstrijden
| Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 1 | Totaal | 18 (13) | 7 (0) | 25 | -7 | 51.4% | 62.4 | -5 |
| Anubis | 18 (13) | 7 (0) | 25 | -7 | 51.4 | 62.4 | -5 | |
2 : 0 | Totaal | 33 (21) | 11 (0) | 41 | -8 | 62.8% | 62.7 | -2 |
| Mirage | 8 (6) | 3 (0) | 17 | -9 | 55 | 39.5 | -2 | |
| Inferno | 25 (15) | 8 (0) | 24 | 1 | 70.6 | 85.9 | 0 | |
0 : 2 | Totaal | 35 (24) | 8 (2) | 40 | -5 | 65.6% | 61.1 | 4 |
| Mirage | 21 (15) | 2 (0) | 21 | 0 | 63.3 | 63.6 | 2 | |
| Inferno | 14 (9) | 6 (2) | 19 | -5 | 67.9 | 58.6 | 2 | |
2 : 1 | Totaal | 40 (19) | 14 (1) | 47 | -7 | 74.37% | 64.67 | -3 |
| Nuke | 8 (4) | 4 (0) | 12 | -4 | 70 | 49.1 | -1 | |
| Inferno | 14 (9) | 3 (0) | 19 | -5 | 73.9 | 64.9 | -1 | |
| Ancient | 18 (6) | 7 (1) | 16 | 2 | 79.2 | 80 | -1 | |
2 : 0 | Totaal | 26 (12) | 8 (0) | 20 | 6 | 77.7% | 70.4 | 1 |
| Nuke | 13 (6) | 5 (0) | 11 | 2 | 76.5 | 76.4 | 1 | |
| Inferno | 13 (6) | 3 (0) | 9 | 4 | 78.9 | 64.4 | 0 | |
2 : 1 | Totaal | 68 (27) | 18 (3) | 63 | 5 | 76.27% | 86.83 | 8 |
| Ancient | 19 (8) | 4 (0) | 23 | -4 | 65.4 | 90.8 | 1 | |
| Mirage | 18 (9) | 6 (1) | 15 | 3 | 77.3 | 88.6 | 2 | |
| Anubis | 31 (10) | 8 (2) | 25 | 6 | 86.1 | 81.1 | 5 | |
0 : 2 | Totaal | 29 (9) | 9 (1) | 40 | -11 | 67.95% | 65 | -1 |
| Mirage | 15 (3) | 4 (1) | 21 | -6 | 66.7 | 61.6 | -1 | |
| Ancient | 14 (6) | 5 (0) | 19 | -5 | 69.2 | 68.4 | 0 | |
2 : 1 | Totaal | 58 (24) | 11 (1) | 65 | -7 | 56.2% | 70.1 | -7 |
| Vertigo | 13 (2) | 5 (0) | 20 | -7 | 46.2 | 59.5 | -3 | |
| Ancient | 28 (15) | 2 (0) | 23 | 5 | 65.7 | 84.4 | -2 | |
| Nuke | 17 (7) | 4 (1) | 22 | -5 | 56.7 | 66.4 | -2 | |
1 : 0 | Totaal | 17 (7) | 1 (0) | 19 | -2 | 56% | 64.5 | -3 |
| Anubis | 17 (7) | 1 (0) | 19 | -2 | 56 | 64.5 | -3 | |
2 : 0 | Totaal | 38 (13) | 7 (1) | 43 | -5 | 60.3% | 75.1 | 2 |
| Nuke | 27 (10) | 6 (1) | 25 | 2 | 80.6 | 83.2 | 3 | |
| Anubis | 11 (3) | 1 (0) | 18 | -7 | 40 | 67 | -1 |
Wedstrijden
Donderdag 30 okt 2025
Woensdag 29 okt 2025
Dinsdag 28 okt 2025
Donderdag 23 okt 2025
Maandag 20 okt 2025
Dinsdag 14 okt 2025
Vrijdag 10 okt 2025
Woensdag 08 okt 2025
Vrijdag 29 aug 2025
Toernooien
| Huidig en aankomend |
|---|
| We hebben op dit moment geen gegevens. |
| Resultaten |
|---|
Exort Series: Season 14 2025 - |
ESEA: Advanced Europe season 54 2025 - |
Exort Series: Season 13 2025 - |
Exort Series: Season 12 2025 - |
Exort Series: Season 11 2025 - |
















