ProfielInkomsten

pavv’s profiel
- Inkomsten
- $2 753
- Kills per ronde
- 0.69
- Headshots
- 35%
- Rondes
- 7 790
- Kaarten
- 315
- Wedstrijden
- 148
Gemiddelde pavv’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.03
- KAST
- 70.28
- Assists
- 0.18
- ADR
- 78
- Sterfgevallen
- 0.69
- Beoordeling
- 1
pavv statistieken in de laatste tien wedstrijden
| Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Totaal | 17 (10) | 10 (0) | 30 | -13 | 57.9% | 58.45 | -8 |
| Inferno | 10 (5) | 4 (0) | 14 | -4 | 68.4 | 51.2 | -5 | |
| Ancient | 7 (5) | 6 (0) | 16 | -9 | 47.4 | 65.7 | -3 | |
2 : 0 | Totaal | 28 (10) | 13 (1) | 22 | 6 | 82% | 74.85 | 2 |
| Anubis | 17 (6) | 4 (0) | 14 | 3 | 69.6 | 66.7 | -1 | |
| Inferno | 11 (4) | 9 (1) | 8 | 3 | 94.4 | 83 | 3 | |
2 : 0 | Totaal | 34 (21) | 13 (3) | 40 | -6 | 71.45% | 76.25 | -1 |
| Mirage | 18 (11) | 7 (2) | 14 | 4 | 69.6 | 86.6 | 2 | |
| Inferno | 16 (10) | 6 (1) | 26 | -10 | 73.3 | 65.9 | -3 | |
1 : 2 | Totaal | 60 (30) | 21 (2) | 48 | 12 | 75% | 98.6 | 0 |
| Inferno | 15 (8) | 5 (1) | 15 | 0 | 73.9 | 82.2 | 3 | |
| Dust2 | 26 (9) | 9 (1) | 22 | 4 | 73.3 | 92.8 | -3 | |
| Nuke | 19 (13) | 7 (0) | 11 | 8 | 77.8 | 120.8 | 0 | |
1 : 2 | Totaal | 65 (39) | 18 (1) | 58 | 7 | 75.23% | 90.3 | -3 |
| Mirage | 20 (12) | 4 (0) | 7 | 13 | 87.5 | 133 | 3 | |
| Nuke | 11 (6) | 4 (0) | 14 | -3 | 63.2 | 65.5 | -2 | |
| Inferno | 34 (21) | 10 (1) | 37 | -3 | 75 | 72.4 | -4 | |
2 : 0 | Totaal | 25 (13) | 12 (0) | 34 | -9 | 72.25% | 81.15 | 1 |
| Anubis | 13 (7) | 6 (0) | 20 | -7 | 66.7 | 80.2 | 3 | |
| Dust2 | 12 (6) | 6 (0) | 14 | -2 | 77.8 | 82.1 | -2 | |
2 : 0 | Totaal | 21 (10) | 10 (0) | 30 | -9 | 66.65% | 59.9 | -1 |
| Mirage | 16 (7) | 6 (0) | 16 | 0 | 83.3 | 78.9 | 2 | |
| Inferno | 5 (3) | 4 (0) | 14 | -9 | 50 | 40.9 | -3 | |
1 : 2 | Totaal | 47 (32) | 13 (2) | 39 | 8 | 74.8% | 83.83 | 6 |
| Inferno | 12 (9) | 4 (2) | 12 | 0 | 75 | 62.6 | 3 | |
| Nuke | 23 (14) | 6 (0) | 16 | 7 | 81 | 117.4 | 4 | |
| Mirage | 12 (9) | 3 (0) | 11 | 1 | 68.4 | 71.5 | -1 | |
0 : 2 | Totaal | 27 (18) | 8 (2) | 29 | -2 | 80.2% | 78.3 | 3 |
| Inferno | 14 (10) | 3 (1) | 11 | 3 | 77.8 | 86.3 | 3 | |
| Anubis | 13 (8) | 5 (1) | 18 | -5 | 82.6 | 70.3 | 0 | |
2 : 1 | Totaal | 23 (14) | 9 (2) | 45 | -22 | 57.5% | 60.93 | -9 |
| Train | 8 (4) | 2 (1) | 13 | -5 | 50 | 68.2 | -1 | |
| Nuke | 11 (8) | 4 (1) | 18 | -7 | 62.5 | 55.9 | -1 | |
| Inferno | 4 (2) | 3 (0) | 14 | -10 | 60 | 58.7 | -7 |
Wedstrijden
Zaterdag 29 nov 2025
Vrijdag 28 nov 2025
Vrijdag 21 nov 2025
Dinsdag 18 nov 2025
Zaterdag 15 nov 2025
Vrijdag 14 nov 2025
Dinsdag 11 nov 2025
Zondag 09 nov 2025
Vrijdag 07 nov 2025
Toernooien
| Huidig en aankomend |
|---|
Gamers Club Liga Série A: November 2025 - |
Cajunto Copa do Brasil 2025 - |
| Resultaten |
|---|
CCT South America: Series #6 season 3 2025 - |
ESL Challenger League: South America Cup #4 season 50 2025 - |
Gamers Club Liga Série A: October 2025 - |
CCT South America: Series #5 season 3 2025 - |
ESL Challenger League: South America Cup #3 season 50 2025 - |












