ProfielInkomsten

happ’s profiel
- Inkomsten
- $1 492
- Kills per ronde
- 0.65
- Headshots
- 32%
- Rondes
- 8 619
- Kaarten
- 375
- Wedstrijden
- 188
Gemiddelde happ’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.02
- KAST
- 71.16
- Assists
- 0.18
- ADR
- 72.47
- Sterfgevallen
- 0.67
- Beoordeling
- 0.97
happ statistieken in de laatste tien wedstrijden
| Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Totaal | 47 (21) | 10 (0) | 47 | 0 | 74% | 71.5 | -4 |
| Ancient | 16 (10) | 2 (0) | 13 | 3 | 75 | 85.5 | -2 | |
| Dust2 | 9 (3) | 4 (0) | 15 | -6 | 73.7 | 53.4 | -1 | |
| Mirage | 22 (8) | 4 (0) | 19 | 3 | 73.3 | 75.6 | -1 | |
0 : 2 | Totaal | 29 (13) | 8 (1) | 20 | 9 | 80.85% | 75.05 | 0 |
| Mirage | 18 (9) | 5 (0) | 10 | 8 | 89.5 | 80.3 | 0 | |
| Dust2 | 11 (4) | 3 (1) | 10 | 1 | 72.2 | 69.8 | 0 | |
1 : 2 | Totaal | 55 (36) | 13 (3) | 46 | 9 | 70.13% | 83.7 | -4 |
| Mirage | 17 (11) | 4 (1) | 17 | 0 | 72.7 | 90.5 | -1 | |
| Dust2 | 20 (11) | 8 (2) | 16 | 4 | 65.5 | 69.7 | -2 | |
| Ancient | 18 (14) | 1 (0) | 13 | 5 | 72.2 | 90.9 | -1 | |
2 : 0 | Totaal | 31 (17) | 11 (2) | 34 | -3 | 73.5% | 73.65 | 0 |
| Inferno | 13 (9) | 6 (1) | 16 | -3 | 65.2 | 59 | -2 | |
| Nuke | 18 (8) | 5 (1) | 18 | 0 | 81.8 | 88.3 | 2 | |
2 : 1 | Totaal | 53 (32) | 16 (0) | 45 | 8 | 73.53% | 84.27 | -2 |
| Inferno | 13 (9) | 3 (0) | 16 | -3 | 68.4 | 72.3 | -1 | |
| Dust2 | 15 (10) | 4 (0) | 15 | 0 | 78.3 | 73 | -1 | |
| Mirage | 25 (13) | 9 (0) | 14 | 11 | 73.9 | 107.5 | 0 | |
2 : 0 | Totaal | 23 (10) | 3 (0) | 27 | -4 | 60.65% | 73.1 | 4 |
| Ancient | 14 (5) | 1 (0) | 12 | 2 | 68.4 | 76.5 | 2 | |
| Mirage | 9 (5) | 2 (0) | 15 | -6 | 52.9 | 69.7 | 2 | |
2 : 0 | Totaal | 23 (17) | 6 (0) | 28 | -5 | 73.7% | 65.2 | 0 |
| Inferno | 12 (8) | 4 (0) | 13 | -1 | 73.7 | 66.6 | 1 | |
| Nuke | 11 (9) | 2 (0) | 15 | -4 | 73.7 | 63.8 | -1 | |
1 : 0 | Totaal | 19 (13) | 3 (1) | 11 | 8 | 88.9% | 106.9 | 1 |
| Mirage | 19 (13) | 3 (1) | 11 | 8 | 88.9 | 106.9 | 1 | |
2 : 0 | Totaal | 30 (14) | 7 (1) | 29 | 1 | 62.3% | 80.1 | 0 |
| Nuke | 8 (4) | 1 (0) | 14 | -6 | 57.9 | 60.6 | -1 | |
| Dust2 | 22 (10) | 6 (1) | 15 | 7 | 66.7 | 99.6 | 1 | |
0 : 2 | Totaal | 29 (18) | 7 (1) | 18 | 11 | 73.2% | 90 | 0 |
| Inferno | 12 (8) | 6 (1) | 8 | 4 | 75 | 87.6 | 2 | |
| Dust2 | 17 (10) | 1 (0) | 10 | 7 | 71.4 | 92.4 | -2 |
Wedstrijden
Dinsdag 27 jan 2026
Zaterdag 24 jan 2026
Donderdag 22 jan 2026
Vrijdag 19 dec 2025
Donderdag 18 dec 2025
Dinsdag 16 dec 2025
Donderdag 11 dec 2025
Dinsdag 09 dec 2025
Vrijdag 05 dec 2025
Toernooien
| Huidig en aankomend |
|---|
Gamers Club Liga Série A: January 2026 - |
| Resultaten |
|---|
CCT South America: Series #7 season 3 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: December 2025 - |
Cajunto Copa do Brasil 2025 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2025 - |
CCT South America: Series #6 season 3 2025 - |















